|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Reinier Beeuwkes (24, 8) | DFC | 10 | 19 | |||||||||
| 2 | Karel Heijting (25, 5) | HVV | 9 | 2 | |||||||||
| 3 | Louis Otten (24, 11) | Quick H. | 4 | ||||||||||
| 4 | Ed Sol (27, 4) | HVV | 2 | ||||||||||
| 5 | Bok de Korver (c) (25, 8) | Sparta | 10 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | Jan Kok (19, 3) | UD | 1 | ||||||||||
| 7 | Caius Welcker (23, 3) | Quick H. | 6 | ||||||||||
| 8 | Edu Snethlage (22, 5) | Quick H. | 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 9 | Jops Reeman (22, 2) | Quick H. | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Jan Thomée (21, 10) | Concordia | 6 | 5 | |||||||||
| 11 | Frans de Bruyn Kops (21, 11) | HBS | 3 | ||||||||||
| Opstelling Zweden | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Oscar Bengtsson (23, 9) | Örgryte IS | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Ake Fjästad (20, 10) | IFK Stockholm | 1 | ||||||||||
| 3 | Nils Andersson (21, 7) | IFK Göteborg | 1 | ||||||||||
| 4 | Sven Olsson (19, 0) | Örgryte IS | 1 | ||||||||||
| 5 | Hans Lindman (c) (24, 1) | IFK Uppsala | 1 | 1 | |||||||||
| 6 | Walter Lidén (21, 7) | IFK Göteborg | 1 | ||||||||||
| 7 | Arvid Fagrell (20, 2) | IFK Göteborg | 1 | ||||||||||
| 8 | Gustaf Bergström (24, 3) | Örgryte IS | 1 | ||||||||||
| 9 | Olof Ohlson (20, 0) | IFK Eskilstuna | 1 | ||||||||||
| 10 | Karl Gustafsson (20, 1) | IFK Köping | 1 | ||||||||||
| 11 | Karl Ansén (21, 2) | AIK Stockholm | 1 | ||||||||||

  Nederland
 
6. Jops Reeman 
