|
|
|
Spelers in het rood zijn de laatste twee jaar nog actief geweest in het Nederlands elftal.
|
De wedstrijden waarin uit een strafschop werd gescoord | |||||||||||||||
| nr. | int. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | aanv. | gesc. | pen. | ed. | geel | rood | speler | ||
| 1905 |   | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 14-05-1905 | Nederland | België | 4 - 0 | vrnd | 2 | 1 | Eddy de Neve | ||||||
| 1908 |   | ||||||||||||||
| 2 | 10 | 26-04-1908 | Nederland | België | 3 - 1 | vrnd | 2 | 2 | Jan Thomée | ||||||
| 1913 |   | ||||||||||||||
| 3 | 37 | 20-04-1913 | Nederland | België | 2 - 4 | vrnd | 1 | 1 | Nico Bouvy | ||||||
| 4 | 38 | 15-11-1913 | Engeland (a) | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Joop Boutmy | ||||||
| 1920 |   | ||||||||||||||
| 5 | 50 | 29-08-1920 | Nederland | Zweden | 5 - 4 | olym | 2 | 1 | Jaap Bulder | ||||||
| 1924 |   | ||||||||||||||
| 6 | 69 | 27-05-1924 | Nederland | Roemenië | 6 - 0 | olym | 1 | 1 | Jan de Natris | ||||||
| 7 | 73 | 09-06-1924 | Nederland | Zweden | 1 - 3 | olym | 1 | 1 | Ok Formenoy | ||||||
| 1926 |   | ||||||||||||||
| 8 | 81 | 28-03-1926 | Nederland | Zwitserland | 5 - 0 | vrnd | 1 | 1 | Evert van Linge | ||||||
| 1928 |   | ||||||||||||||
| 9 | 100 | 04-11-1928 | Nederland | België | 1 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Dolf van Kol | ||||||
| 1929 |   | ||||||||||||||
| 10 | 102 | 17-03-1929 | Nederland | Zwitserland | 3 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Dolf van Kol | ||||||
| 1930 |   | ||||||||||||||
| 11 | 108 | 04-05-1930 | Nederland | België | 2 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Dolf van Kol | ||||||
| 1931 |   | ||||||||||||||
| 12 | 114 | 03-05-1931 | België | Nederland | 4 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Dolf van Kol | ||||||
| 1939 |   | ||||||||||||||
| 13 | 155 | 19-03-1939 | België | Nederland | 5 - 4 | vrnd | 1 | 1 | Kick Smit | ||||||
| 1951 |   | ||||||||||||||
| 14 | 190 | 27-10-1951 | Nederland | Finland | 4 - 4 | vrnd | 1 | 1 | Abe Lenstra | ||||||
| 15 | 191 | 25-11-1951 | Nederland | België | 6 - 7 | vrnd | 3 | 1 | Abe Lenstra | ||||||
| 1954 |   | ||||||||||||||
| 16 | 207 | 24-10-1954 | België | Nederland | 4 - 3 | vrnd | 1 | 1 | Coen Dillen | ||||||
| 1955 |   | ||||||||||||||
| 17 | 214 | 16-11-1955 | Saarland | Nederland | 1 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Cor van der Hart | ||||||
| 1957 |   | ||||||||||||||
| 18 | 222 | 30-01-1957 | Spanje | Nederland | 5 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Tinus Bosselaar | ||||||
| 1958 |   | ||||||||||||||
| 19 | 232 | 04-05-1958 | Nederland | Turkije | 1 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Faas Wilkes | ||||||
| 20 | 234 | 28-09-1958 | België | Nederland | 2 - 3 | vrnd | 1 | 1 | Cor van der Hart | ||||||
| 1961 |   | ||||||||||||||
| 21 | 253 | 19-04-1961 | Nederland | Mexico | 1 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Faas Wilkes | ||||||
| 1964 |   | ||||||||||||||
| 22 | 275 | 24-05-1964 | Nederland | Albanië | 2 - 0 | wkkw | 1 | 1 | Daan Schrijvers | ||||||
| 1967 |   | ||||||||||||||
| 23 | 297 | 29-11-1967 | Nederland | Sovjet Unie | 3 - 1 | vrnd | 2 | 1 | Henk Wery | ||||||
| 1970 |   | ||||||||||||||
| 24 | 312 | 11-10-1970 | Nederland | Joegoslavië | 1 - 1 | ekkw | 1 | 1 | Rinus Israël | ||||||
| 1972 |   | ||||||||||||||
| 25 | 321 | 03-05-1972 | Nederland | Peru | 3 - 0 | vrnd | 1 | 1 | Dick Schneider | ||||||
| 26 | 321 | 03-05-1972 | Nederland | Peru | 3 - 0 | vrnd | 1 | 1 | Jan Klijnjan | ||||||
| 27 | 323 | 01-11-1972 | Nederland | Noorwegen | 9 - 0 | wkkw | 1 | 1 | Piet Keizer | ||||||
| 1973 |   | ||||||||||||||
| 28 | 328 | 29-08-1973 | IJsland | Nederland | 1 - 8 | wkkw | 1 | 1 | Dick Schneider | ||||||
| 1974 |   | ||||||||||||||
| 29 | 333 | 26-05-1974 | Nederland | Argentinië | 4 - 1 | vrnd | 1 | 1 | 62 | Johan Neeskens | |||||
| 30 | 337 | 23-06-1974 | Nederland | Bulgarije | 4 - 1 | wkto | 2 | 2 | 78 | Johan Neeskens | |||||
| 31 | 341 | 07-07-1974 | West-Duitsland | Nederland | 2 - 1 | wkto | 1 | 1 | Johan Neeskens | ||||||
| 32 | 342 | 04-09-1974 | Zweden | Nederland | 1 - 5 | vrnd | 2 | 1 | Johan Neeskens | ||||||
| 33 | 343 | 25-09-1974 | Finland | Nederland | 1 - 3 | ekkw | 1 | 1 | Johan Neeskens | ||||||
| 1976 |   | ||||||||||||||
| 34 | 353 | 25-04-1976 | Nederland | België | 5 - 0 | ekkw | 1 | 1 | 84 | Johan Neeskens | |||||
| 1977 |   | ||||||||||||||
| 35 | 361 | 31-08-1977 | Nederland | IJsland | 4 - 1 | wkkw | 2 | 1 | Ruud Geels | ||||||
| 1978 |   | ||||||||||||||
| 36 | 365 | 22-02-1978 | Israël | Nederland | 1 - 2 | vrnd | 1 | 1 | Rob Rensenbrink | ||||||
| 37 | 368 | 03-06-1978 | Nederland | Iran | 3 - 0 | wkto | 3 | 2 | Rob Rensenbrink | ||||||
| 38 | 370 | 11-06-1978 | Nederland | Schotland | 2 - 3 | wkto | 1 | 1 | Rob Rensenbrink | ||||||
| 39 | 371 | 14-06-1978 | Nederland | Oostenrijk | 5 - 1 | wkto | 1 | 1 | Rob Rensenbrink | ||||||
| 40 | 375 | 20-09-1978 | Nederland | IJsland | 3 - 0 | ekkw | 1 | 1 | Rob Rensenbrink | ||||||
| 41 | 377 | 15-11-1978 | Nederland | Oost-Duitsland | 3 - 0 | ekkw | 2 | 1 | Ruud Geels | ||||||
| 1980 |   | ||||||||||||||
| 42 | 389 | 11-06-1980 | Nederland | Griekenland | 1 - 0 | ekto | 1 | 1 | Kees Kist | ||||||
| 43 | 390 | 14-06-1980 | Nederland | West-Duitsland | 2 - 3 | ekto | 1 | 1 | Johnny Rep | ||||||
| 1981 |   | ||||||||||||||
| 44 | 401 | 09-09-1981 | Nederland | Ierland | 2 - 2 | wkkw | 1 | 1 | Arnold Mühren | ||||||
| 1982 |   | ||||||||||||||
| 45 | 410 | 19-12-1982 | Malta | Nederland | 0 - 6 | ekkw | 1 | 1 | Edo Ophof | ||||||
| 1984 |   | ||||||||||||||
| 46 | 418 | 14-03-1984 | Nederland | Denemarken | 6 - 0 | vrnd | 2 | 1 | Rene van der Gijp | ||||||
| 1987 |   | ||||||||||||||
| 47 | 441 | 09-12-1987 | Nederland | Cyprus | 4 - 0 | ekkw | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 1988 |   | ||||||||||||||
| 48 | 449 | 21-06-1988 | West-Duitsland | Nederland | 1 - 2 | ekto | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 1989 |   | ||||||||||||||
| 49 | 455 | 22-03-1989 | Nederland | Sovjet Unie | 2 - 0 | vrnd | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 50 | 460 | 15-11-1989 | Nederland | Finland | 3 - 0 | wkkw | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 1990 |   | ||||||||||||||
| 51 | 463 | 28-03-1990 | Sovjet Unie | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 52 | 469 | 24-06-1990 | Nederland | West-Duitsland | 1 - 2 | wkto | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 53 | 473 | 19-12-1990 | Malta | Nederland | 0 - 8 | ekkw | 5 | 1 | Marco van Basten | ||||||
| 1991 |   | ||||||||||||||
| 54 | 474 | 13-03-1991 | Nederland | Malta | 1 - 0 | ekkw | 1 | 1 | Marco van Basten | ||||||
| 1993 |   | ||||||||||||||
| 55 | 494 | 24-03-1993 | Nederland | San Marino | 6 - 0 | wkkw | 1 | 1 | 46 | Ronald de Boer | |||||
| 56 | 495 | 28-04-1993 | Engeland | Nederland | 2 - 2 | wkkw | 1 | 1 | 69 | Peter van Vossen | |||||
| 57 | 497 | 22-09-1993 | San Marino | Nederland | 0 - 7 | wkkw | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 1994 |   | ||||||||||||||
| 58 | 504 | 01-06-1994 | Nederland | Hongarije | 7 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Ronald Koeman | ||||||
| 1995 |   | ||||||||||||||
| 59 | 517 | 29-03-1995 | Nederland | Malta | 4 - 0 | ekkw | 1 | 1 | Dennis Bergkamp | ||||||
| 1996 |   | ||||||||||||||
| 60 | 525 | 29-05-1996 | Nederland | China | 2 - 0 | vrnd | 1 | 1 | 73 | Johan de Kock | |||||
| 61 | 531 | 31-08-1996 | Nederland | Brazilië | 2 - 2 | vrnd | 1 | 1 | 77 | Jean-Paul van Gastel | |||||
| 62 | 534 | 14-12-1996 | België | Nederland | 0 - 3 | wkkw | 1 | 1 | Wim Jonk | ||||||
| 2000 |   | ||||||||||||||
| 63 | 571 | 11-06-2000 | Nederland | Tsjechië | 1 - 0 | ekto | 1 | 1 | Frank de Boer | ||||||
| 2001 |   | ||||||||||||||
| 64 | 582 | 28-03-2001 | Portugal | Nederland | 2 - 2 | wkkw | 1 | 1 | 80 | Jerrel Hasselbaink | |||||
| 65 | 588 | 06-10-2001 | Nederland | Andorra | 4 - 0 | wkkw | 1 | 1 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 66 | 589 | 10-11-2001 | Denemarken | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Jerrel Hasselbaink | ||||||
| 2003 |   | ||||||||||||||
| 67 | 605 | 11-10-2003 | Nederland | Moldavië | 5 - 0 | ekkw | 1 | 1 | 71 | Pierre van Hooijdonk | |||||
| 2004 |   | ||||||||||||||
| 68 | 616 | 23-06-2004 | Nederland | Letland | 3 - 0 | ekto | 2 | 1 | 70 | Ruud van Nistelrooy | |||||
| 2007 |   | ||||||||||||||
| 69 | 650 | 07-02-2007 | Nederland | Rusland | 4 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Rafael van der Vaart | ||||||
| 70 | 653 | 02-06-2007 | Zuid-Korea | Nederland | 0 - 2 | vrnd | 2 | 1 | Rafael van der Vaart | ||||||
| 2009 |   | ||||||||||||||
| 71 | 678 | 28-03-2009 | Nederland | Schotland | 3 - 0 | wkkw | 1 | 1 | Dirk Kuijt | ||||||
| 2010 |   | ||||||||||||||
| 72 | 688 | 03-03-2010 | Nederland | Verenigde Staten | 2 - 1 | vrnd | 1 | 1 | 81 | Dirk Kuijt | |||||
| 73 | 690 | 01-06-2010 | Nederland | Ghana | 4 - 1 | vrnd | 1 | 1 | Robin van Persie | ||||||
| 74 | 700 | 03-09-2010 | San Marino | Nederland | 0 - 5 | ekkw | 1 | 1 | 68 | Dirk Kuijt | |||||
| 75 | 701 | 07-09-2010 | Nederland | Finland | 2 - 1 | ekkw | 2 | 1 | 82 | Klaas-Jan Huntelaar | |||||
| 2011 |   | ||||||||||||||
| 76 | 705 | 09-02-2011 | Nederland | Oostenrijk | 3 - 1 | vrnd | 1 | 1 | 75 | Dirk Kuijt |


