|
|
|
|
De wedstrijden waarin een invaller scoorde | |||||||||||
| nr. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | gesc. | pen. | ed. | speler | ||
| Seizoen 1968/1969 |   | ||||||||||
| 1 | 17-09-1968 | Feyenoord | Newcastle United | 2 - 0 | EC3 | 1 | Frans van der Heide | ||||
| 2 | 12-02-1969 | Ajax | Benfica | 1 - 3 | EC1 | 1 | Inge Daniëlsson | ||||
| Seizoen 1969/1970 |   | ||||||||||
| 3 | 17-09-1969 | Feyenoord | KR Reijkjavik | 12 - 2 | EC1 | 4 | Ruud Geels | ||||
| 4 | 21-01-1970 | Ajax | Napoli | 4 - 0 | EC3 | 3 | Ruud Suurendonk | ||||
| Seizoen 1970/1971 |   | ||||||||||
| 5 | 21-10-1970 | PSV | Steaua Boekarest | 4 - 0 | EC2 | 2 | Johan Devrindt | ||||
| 6 | 04-11-1970 | FC Twente | Eskischirspor | 6 - 1 | EC3 | 1 | Antal Nagy | ||||
| 7 | 04-11-1970 | FC Twente | Eskischirspor | 6 - 1 | EC3 | 1 | Jan Streuer | ||||
| 8 | 02-06-1971 | Ajax | Panathinaikos | 2 - 0 | EC1 | 1 | Arie Haan | ||||
| Seizoen 1971/1972 |   | ||||||||||
| 9 | 14-09-1971 | FC Den Haag | Aris Bonnevoie | 5 - 0 | EC3 | 1 | Sjaak Roggeveen | ||||
| 10 | 03-11-1971 | Feyenoord | Dinamo Boekarest | 2 - 0 | EC1 | 1 | Lex Schoenmaker | ||||
| 11 | 24-11-1971 | PSV | Lierse SK | 1 - 0 | EC3 | 1 | Eef Mulders | ||||
| Seizoen 1972/1973 |   | ||||||||||
| 12 | 13-09-1972 | Feyenoord | US Rumelange | 9 - 0 | EC3 | 1 | Theo de Jong | ||||
| 13 | 25-10-1972 | Boldklubben Frem | FC Twente | 0 - 5 | EC3 | 1 | Eddy Achterberg | ||||
| 14 | 13-12-1972 | Las Palmas | FC Twente | 2 - 1 | EC3 | 1 | Ben Huve | ||||
| Seizoen 1973/1974 |   | ||||||||||
| 15 | 03-10-1973 | FC Twente | Dundee FC | 4 - 2 | EC3 | 2 | Johan Zuidema | ||||
| 16 | 12-12-1973 | FC Twente | Ipswich Town | 1 - 2 | EC3 | 1 | Jan Streuer | ||||
| 17 | 06-03-1974 | Ruch Chorsow | Feyenoord | 1 - 1 | EC3 | 1 | Lex Schoenmaker | ||||
| 18 | 10-04-1974 | Feyenoord | VfB Stuttgart | 2 - 1 | EC3 | 2 | Lex Schoenmaker | ||||
| Seizoen 1974/1975 |   | ||||||||||
| 19 | 18-09-1974 | FC Amsterdam | Hibernians FC | 5 - 0 | EC3 | 1 | Heini Otto | ||||
| Seizoen 1975/1976 |   | ||||||||||
| 20 | 01-10-1975 | PSV | Linfield | 8 - 0 | EC1 | 2 | Nick Deacy | ||||
| 21 | 05-11-1975 | Ajax | Hertha BSC | 4 - 1 | EC3 | 1 | Geert Meijer | ||||
| Seizoen 1977/1978 |   | ||||||||||
| 22 | 19-10-1977 | Widzew Lodz | PSV | 3 - 5 | EC3 | 1 | Guy Francois | ||||
| 23 | 15-03-1978 | Juventus | Ajax | 1 - 1 | EC1 | 1 | Tschen La Ling | ||||
| 24 | 29-03-1978 | PSV | Barcelona | 3 - 0 | EC3 | 1 | Paul Postuma | ||||
| 25 | 12-04-1978 | Barcelona | PSV | 3 - 1 | EC3 | 1 | Nick Deacy | ||||
| Seizoen 1979/1980 |   | ||||||||||
| 26 | 03-10-1979 | Everton | Feyenoord | 0 - 1 | EC3 | 1 | Richard Budding | ||||
| 27 | 28-11-1979 | Eintracht Frankfurt | Feyenoord | 4 - 1 | EC3 | 1 | André Stafleu | ||||
| Seizoen 1980/1981 |   | ||||||||||
| 28 | 01-10-1980 | FC Utrecht | FC Arges Pitesti | 2 - 0 | EC3 | 1 | Willy Carbo | ||||
| 29 | 01-10-1980 | Feyenoord | Ilves Tampere | 4 - 2 | EC2 | 1 | Sjaak Troost | ||||
| 30 | 22-10-1980 | FC Utrecht | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | EC3 | 1 | Willy Carbo | ||||
| 31 | 10-12-1980 | AZ ' 67 | Radnicki Nis | 5 - 0 | EC3 | 1 | Kurt Welzl | ||||
| 32 | 18-03-1981 | Feyenoord | Slavia Sofia | 4 - 0 | EC2 | 1 | Karel Bouwens | ||||
| Seizoen 1981/1982 |   | ||||||||||
| 33 | 04-11-1981 | 1. FC Dynamo Dresden | Feyenoord | 1 - 1 | EC3 | 1 | Luuk Balkestein | ||||
| Seizoen 1982/1983 |   | ||||||||||
| 34 | 29-09-1982 | AA Gent | Haarlem | 3 - 3 | EC3 | 1 | Piet Keur | ||||
| Seizoen 1983/1984 |   | ||||||||||
| 35 | 28-09-1983 | Feyenoord | St. Mirren | 2 - 0 | EC3 | 1 | Andre Jeliazkov | ||||
| Seizoen 1984/1985 |   | ||||||||||
| 36 | 03-10-1984 | Panathinaikos | Feyenoord | 2 - 1 | EC1 | 1 | Johnny Rep | ||||
| 37 | 24-10-1984 | Fortuna Sittard | Wisla Krakau | 2 - 0 | EC2 | 1 | Theo van Well | ||||
| Seizoen 1986/1987 |   | ||||||||||
| 38 | 17-09-1986 | Bursaspor | Ajax | 0 - 2 | EC2 | 1 | John Bosman | ||||
| 39 | 18-03-1987 | Ajax | Malmö FF | 3 - 1 | EC2 | 1 | Aron Winter | ||||
| Seizoen 1987/1988 |   | ||||||||||
| 40 | 16-09-1987 | Ajax | Dundalk | 4 - 0 | EC2 | 1 | Aron Winter | ||||
| 41 | 16-09-1987 | Ajax | Dundalk | 4 - 0 | EC2 | 1 | Frank Stapleton | ||||
| 42 | 16-09-1987 | PSV | Galatasaray | 3 - 0 | EC1 | 1 | Adick Koot | ||||
| 43 | 30-09-1987 | Dundalk | Ajax | 0 - 2 | EC2 | 1 | Hennie Meijer | ||||
| 44 | 01-10-1987 | Spora Luxemburg | Feyenoord | 2 - 5 | EC3 | 1 | André Hoekstra | ||||
| 45 | 06-04-1988 | Olympique Marseille | Ajax | 0 - 3 | EC2 | 1 | Dennis Bergkamp | ||||
| Seizoen 1990/1991 |   | ||||||||||
| 46 | 25-09-1990 | AS Monaco | Roda JC | 3 - 1 | EC3 | 1 | Stefan Jansen | ||||
| Seizoen 1991/1992 |   | ||||||||||
| 47 | 06-11-1991 | Ajax | Rot Weiss Erfurt | 3 - 0 | EC3 | 1 | John van Loen | ||||
| 48 | 15-04-1992 | Feyenoord | AS Monaco | 2 - 2 | EC2 | 1 | Marian Damaschin | ||||
| Seizoen 1992/1993 |   | ||||||||||
| 49 | 16-09-1992 | Casino Salzburg | Ajax | 0 - 3 | EC3 | 1 | Edgar Davids | ||||
| Seizoen 1993/1994 |   | ||||||||||
| 50 | 29-09-1993 | Ajax | Hajduk Split | 6 - 0 | EC2 | 1 | Stefan Pettersson | ||||
| 51 | 02-11-1993 | Besiktas | Ajax | 0 - 4 | EC2 | 1 | Stefan Pettersson | ||||
| Seizoen 1994/1995 |   | ||||||||||
| 52 | 27-09-1994 | Kispest Honved | FC Twente | 1 - 3 | EC3 | 1 | Juul Ellerman | ||||
| 53 | 24-05-1995 | Ajax | AC Milan | 1 - 0 | CL | 1 | Patrick Kluivert | ||||
| Seizoen 1995/1996 |   | ||||||||||
| 54 | 14-09-1995 | DAG Liepaja | Feyenoord | 0 - 7 | EC2 | 1 | Mike Obiku | ||||
| 55 | 26-09-1995 | PSV | MyPa 47 | 7 - 1 | EC3 | 1 | Peter Hoekstra | ||||
| 56 | 27-09-1995 | Ferencvaros | Ajax | 1 - 5 | CL | 1 | Patrick Kluivert | ||||
| 57 | 28-09-1995 | Feyenoord | DAG Liepaja | 6 - 0 | EC2 | 3 | Mike Obiku | ||||
| 58 | 22-03-1996 | Feyenoord | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | EC2 | 1 | Orlando Trustfull | ||||
| 59 | 17-04-1996 | Panathinaikos | Ajax | 0 - 3 | CL | 1 | Nordin Wooter | ||||
| Seizoen 1996/1997 |   | ||||||||||
| 60 | 26-09-1996 | PSV | Dinamo Batumi | 3 - 0 | EC2 | 1 | Marcelo Ramos | ||||
| 61 | 16-10-1996 | Ajax | Glasgow Rangers | 4 - 1 | CL | 1 | Nordin Wooter | ||||
| 62 | 03-12-1996 | Feyenoord | Tenerife | 2 - 4 | EC3 | 1 | Henk Vos | ||||
| 63 | 19-03-1997 | Atletico Madrid | Ajax | 2 - 3 | CL | 1 | Dani | ||||
| Seizoen 1997/1998 |   | ||||||||||
| 64 | 30-09-1997 | Ajax | Branik Maribor | 9 - 1 | EC3 | 1 | Benni McCarthy | ||||
| 65 | 01-10-1997 | Barcelona | PSV | 2 - 2 | CL | 1 | Peter Mřller | ||||
| 66 | 22-10-1997 | Manchester United | Feyenoord | 2 - 1 | CL | 1 | Henk Vos | ||||
| 67 | 06-11-1997 | Roda JC | Primorje Ajdovscina | 4 - 0 | EC2 | 1 | Davy Zafarin | ||||
| 68 | 05-03-1998 | Roda JC | Vicenza | 1 - 4 | EC2 | 1 | Bob Peeters | ||||
| Seizoen 1998/1999 |   | ||||||||||
| 69 | 26-08-1998 | PSV | Branik Maribor | 4 - 1 | kw.CL | 1 | Dennis Rommedahl | ||||
| 70 | 26-08-1998 | PSV | Branik Maribor | 4 - 1 | kw.CL | 1 | 1 | Arnold Bruggink | |||
| 71 | 16-09-1998 | PSV | HJK Helsinki | 2 - 1 | CL | 1 | Arnold Bruggink | ||||
| 72 | 29-09-1998 | Dinamo Tblisi | Willem II | 0 - 3 | EC3 | 1 | Jatto Ceesay | ||||
| 73 | 30-09-1998 | Benfica | PSV | 2 - 1 | CL | 1 | Dennis Rommedahl | ||||
| 74 | 20-10-1998 | Willem II | Real Betis Sevilla | 1 - 1 | EC3 | 1 | Mariano Bombarda | ||||
| 75 | 05-11-1998 | Ajax | Olympiakos Piraeus | 2 - 0 | CL | 1 | Dean Gorré | ||||
| Seizoen 1999/2000 |   | ||||||||||
| 76 | 25-08-1999 | PSV | Zimbru Chisinau | 2 - 0 | kw.CL | 1 | Luc Nilis | ||||
| 77 | 21-09-1999 | Girondins de Bordeaux | Willem II | 3 - 2 | CL | 1 | Ousmane Sanou | ||||
| 78 | 30-09-1999 | Dukla Banska | Ajax | 1 - 3 | EC3 | 1 | Shota Arveladze | ||||
| 79 | 30-09-1999 | Shakhtar Donetsk | Roda JC | 1 - 3 | EC3 | 1 | Kevin van Dessel | ||||
| 80 | 27-10-1999 | Borussia Dortmund | Feyenoord | 1 - 1 | CL | 1 | Peter van Vossen | ||||
| 81 | 02-11-1999 | Feyenoord | Rosenborg BK | 1 - 0 | CL | 1 | Somalia | ||||
| 82 | 24-11-1999 | Chelsea | Feyenoord | 3 - 1 | CL | 1 | Julio Ricardo Cruz | ||||
| 83 | 29-02-2000 | Lazio Roma | Feyenoord | 1 - 2 | CL | 2 | Jon Dahl Tomasson | ||||
| 84 | 14-03-2000 | Feyenoord | Chelsea | 1 - 3 | CL | 1 | Bonaventure Kalou | ||||
| Seizoen 2000/2001 |   | ||||||||||
| 85 | 23-08-2000 | Feyenoord | SK Sturm Graz | 1 - 1 | kw.CL | 1 | Arco Jochemsen | ||||
| 86 | 12-09-2000 | AA Gent | Ajax | 0 - 6 | EC3 | 1 | Cedric van der Gun | ||||
| 87 | 12-09-2000 | AA Gent | Ajax | 0 - 6 | EC3 | 1 | Rafael van der Vaart | ||||
| 88 | 13-09-2000 | PSV | Dynamo Kiev | 2 - 1 | CL | 1 | Theo Lucius | ||||
| 89 | 28-09-2000 | Feyenoord | Dunaferr SE | 3 - 1 | EC3 | 1 | Peter van Vossen | ||||
| 90 | 09-11-2000 | Ajax | Lausanne Sports | 2 - 2 | EC3 | 1 | Cedric van der Gun | ||||
| Seizoen 2001/2002 |   | ||||||||||
| 91 | 25-09-2001 | Fylkir | Roda JC | 1 - 3 | EC3 | 1 | Fredrik Berglund | ||||
| 92 | 27-09-2001 | Apollon Limassol | Ajax | 0 - 3 | EC3 | 1 | Zlatan Ibrahimovic | ||||
| 93 | 27-09-2001 | Grazer AK | FC Utrecht | 3 - 3 | EC3 | 1 | Arco Jochemsen | ||||
| 94 | 18-10-2001 | FC Utrecht | Parma | 1 - 3 | EC3 | 1 | Arco Jochemsen | ||||
| 95 | 01-11-2001 | FC Twente | Grasshoppers Club Zürich | 4 - 2 | EC3 | 1 | Faouzi El Brazi | ||||
| 96 | 22-11-2001 | PAOK Saloniki | PSV | 3 - 2 | EC3 | 1 | Arnold Bruggink | ||||
| 97 | 06-12-2001 | PSV | PAOK Saloniki | 4 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Mark van Bommel | |||
| 98 | 06-12-2001 | SC Freiburg | Feyenoord | 2 - 2 | EC3 | 1 | Leonardo de Vitor Santiago | ||||
| Seizoen 2002/2003 |   | ||||||||||
| 99 | 27-08-2002 | Fenerbahçe | Feyenoord | 0 - 2 | kw.CL | 1 | Thomas Buffel | ||||
| 100 | 30-10-2002 | Olympique Lyon | Ajax | 0 - 2 | CL | 1 | Rafael van der Vaart | ||||
| 101 | 13-11-2002 | Feyenoord | Newcastle United | 2 - 3 | CL | 1 | Mariano Bombarda | ||||
| 102 | 14-11-2002 | Werder Bremen | Vitesse | 3 - 3 | EC3 | 1 | Emile Mbamba | ||||
| 103 | 27-11-2002 | Valencia | Ajax | 1 - 1 | CL | 1 | Zlatan Ibrahimovic | ||||
| 104 | 10-12-2002 | Ajax | AS Roma | 2 - 1 | CL | 1 | Jari Litmanen | ||||
| 105 | 23-04-2003 | AC Milan | Ajax | 3 - 2 | CL | 1 | Jari Litmanen | ||||
| Seizoen 2003/2004 |   | ||||||||||
| 106 | 25-11-2003 | AS Monaco | PSV | 1 - 1 | CL | 1 | Jan Vennegoor of Hesselink | ||||
| Seizoen 2004/2005 |   | ||||||||||
| 107 | 16-09-2004 | Odd Grennland | Feyenoord | 0 - 1 | EC3 | 1 | Shinji Ono | ||||
| 108 | 30-09-2004 | SC Heerenveen | Maccabi Petach-Tikva | 5 - 0 | EC3 | 1 | Stefan Selakovic | ||||
| 109 | 03-11-2004 | Maccabi Tel Aviv | Ajax | 2 - 1 | CL | 1 | Daniël de Ridder | ||||
| 110 | 09-03-2005 | AS Monaco | PSV | 0 - 2 | CL | 1 | DaMarcus Beasley | ||||
| 111 | 05-05-2005 | AZ | Sporting Lissabon | 3 - 2 | EC3 | 1 | Stein Huysegems | ||||
| Seizoen 2005/2006 |   | ||||||||||
| 112 | 24-08-2005 | Ajax | Brřndby IF | 3 - 1 | kw.CL | 2 | Wesley Sneijder | ||||
| 113 | 27-09-2005 | Ajax | Arsenal | 1 - 2 | CL | 1 | Markus Rosenberg | ||||
| 114 | 29-09-2005 | AZ | FC Krylya Sovetov Samara | 3 - 1 | EC3 | 1 | Danny Koevermans | ||||
| 115 | 29-09-2005 | SC Heerenveen | Banik Ostrava | 5 - 0 | EC3 | 1 | Lasse Nilsson | ||||
| 116 | 29-09-2005 | Willem II | AS Monaco | 1 - 3 | EC3 | 1 | Anouar Hadouir | ||||
| 117 | 02-11-2005 | FC Thun | Ajax | 2 - 4 | CL | 1 | Nourdin Boukhari | ||||
| 118 | 22-11-2005 | Ajax | Sparta Praag | 2 - 1 | CL | 2 | Nigel de Jong | ||||
| 119 | 14-12-2005 | SC Heerenveen | Levski Sofia | 2 - 1 | EC3 | 1 | André Hanssen | ||||
| 120 | 23-02-2006 | Steaua Boekarest | SC Heerenveen | 0 - 1 | EC3 | 1 | Arnold Bruggink | ||||
| Seizoen 2006/2007 |   | ||||||||||
| 121 | 14-09-2006 | Partizan Belgrado | FC Groningen | 4 - 2 | EC3 | 1 | Luis Suárez | ||||
| 122 | 28-09-2006 | Ajax | IK Start Kristiansand | 4 - 0 | EC3 | 1 | Ryan Babel | ||||
| 123 | 19-10-2006 | AZ | Sporting Braga | 3 - 0 | EC3 | 1 | Danny Koevermans | ||||
| 124 | 19-10-2006 | FC Basel | Feyenoord | 1 - 1 | EC3 | 1 | Stein Huysegems | ||||
| 125 | 02-11-2006 | Ajax | Austria Wien | 3 - 0 | EC3 | 1 | Edgar Manucharyan | ||||
| 126 | 29-11-2006 | AZ | Slovan Liberec | 2 - 2 | EC3 | 1 | Julian Jenner | ||||
| 127 | 14-02-2007 | Fenerbahçe | AZ | 3 - 3 | EC3 | 1 | Julian Jenner | ||||
| 128 | 22-02-2007 | AZ | Fenerbahçe | 2 - 2 | EC3 | 1 | Maarten Martens | ||||
| Seizoen 2007/2008 |   | ||||||||||
| 129 | 19-09-2007 | PSV | CSKA Moskou | 2 - 1 | CL | 1 | Kenneth Pérez | ||||
| 130 | 20-09-2007 | Paços Ferreira | AZ | 0 - 1 | EC3 | 1 | Sebastien Pocognoli | ||||
| 131 | 04-10-2007 | Helsingborgs IF | SC Heerenveen | 5 - 1 | EC3 | 1 | Gerald Sibon | ||||
| Seizoen 2008/2009 |   | ||||||||||
| 132 | 18-09-2008 | Vítoria Setúbal | SC Heerenveen | 1 - 1 | EC3 | 1 | Tarik Elyounoussi | ||||
| 133 | 01-10-2008 | Liverpool | PSV | 3 - 1 | CL | 1 | Danny Koevermans | ||||
| 134 | 02-10-2008 | Ajax | FK Borac Cacak | 2 - 0 | EC3 | 1 | Jeffrey Sarpong | ||||
| 135 | 27-11-2008 | Hamburger SV | Ajax | 0 - 1 | EC3 | 1 | Leonardo de Vitor Santiago | ||||
| 136 | 03-12-2008 | Spartak Moskou | NEC | 1 - 2 | EC3 | 1 | Jhonny van Beukering | ||||
| 137 | 18-12-2008 | NEC | Udinese | 2 - 0 | EC3 | 1 | Collins John | ||||
| 138 | 26-02-2009 | Ajax | Fiorentina | 1 - 1 | EC3 | 1 | Leonardo de Vitor Santiago | ||||
| Seizoen 2009/2010 |   | ||||||||||
| 139 | 20-08-2009 | Ajax | Slovan Bratislava | 5 - 0 | kw.EC3 | 1 | Mitchell Donald | ||||
| 140 | 20-08-2009 | PAOK Saloniki | SC Heerenveen | 1 - 1 | kw.EC3 | 1 | Paulo Henrique | ||||
| 141 | 27-08-2009 | Slovan Bratislava | Ajax | 1 - 2 | kw.EC3 | 1 | Kennedy Bakircioglü | ||||
| 142 | 17-09-2009 | Sparta Praag | PSV | 2 - 2 | EC3 | 2 | 1 | Jonathan Reis | |||
| 143 | 01-10-2009 | Anderlecht | Ajax | 1 - 1 | EC3 | 1 | Dennis Rommedahl | ||||
| 144 | 22-10-2009 | Ajax | Dinamo Zagreb | 2 - 1 | EC3 | 1 | Dennis Rommedahl | ||||
| 145 | 04-11-2009 | Arsenal | AZ | 4 - 1 | CL | 1 | Jeremain Lens | ||||
| 146 | 16-12-2009 | SC Heerenveen | FK Ventspils | 5 - 0 | EC3 | 2 | Gerald Sibon | ||||
| 147 | 16-12-2009 | CFR Cluj | PSV | 0 - 2 | EC3 | 1 | Nordin Amrabat | ||||
| 148 | 25-02-2010 | PSV | Hamburger SV | 3 - 2 | EC3 | 1 | Danny Koevermans | ||||
| Seizoen 2010/2011 |   | ||||||||||
| 149 | 26-08-2010 | FC Utrecht | Celtic | 4 - 0 | kw.EC3 | 1 | Barry Maguire | ||||
| 150 | 29-09-2010 | Tottenham Hotspur | FC Twente | 4 - 1 | CL | 1 | Nacer Chadli | ||||
| 151 | 04-11-2010 | PSV | Debreceni VSC | 3 - 0 | EC3 | 1 | Stijn Wuytens | ||||
| 152 | 15-12-2010 | AZ | FK BATE Borisov | 3 - 0 | EC3 | 1 | Adam Maher | ||||
| 153 | 07-04-2011 | Villarreal | FC Twente | 5 - 1 | EC3 | 1 | Marc Janko | ||||
| 154 | 07-04-2011 | Benfica | PSV | 4 - 1 | EC3 | 1 | Zakaria Labyad | ||||
| Seizoen 2011/2012 |   | ||||||||||
| 155 | 28-07-2011 | AZ | FK Jablonec | 2 - 0 | kw.EC3 | 1 | Johann Berg Gudmundsson | ||||
| 156 | 29-09-2011 | FC Twente | Wisla Krakau | 4 - 1 | EC3 | 1 | Willem Janssen | ||||
| 157 | 20-10-2011 | Odense BK | FC Twente | 1 - 4 | EC3 | 1 | Nacer Chadli | ||||
| 158 | 02-11-2011 | Ajax | Dinamo Zagreb | 4 - 0 | CL | 1 | Nicolás Lodeiro | ||||
| 159 | 03-11-2011 | FC Twente | Odense BK | 3 - 2 | EC3 | 1 | Leroy Fer | ||||
| 160 | 01-12-2011 | FC Twente | Fulham | 1 - 0 | EC3 | 1 | Marc Janko | ||||
| 161 | 15-12-2011 | PSV | Rapid Boekarest | 2 - 1 | EC3 | 1 | Stanislav Manolev | ||||
| 162 | 08-03-2012 | Valencia | PSV | 4 - 2 | EC3 | 1 | Georginio Wijnaldum | ||||
| 163 | 08-03-2012 | AZ | Udinese | 2 - 0 | EC3 | 1 | Erik Falkenburg | ||||


