|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Reinier Beeuwkes (24, 8) | DFC | 9 | 19 | |||||||||
| 2 | Karel Heijting (25, 5) | HVV | 8 | 2 | |||||||||
| 3 | Louis Otten (24, 11) | Quick H. | 3 | ||||||||||
| 4 | Ed Sol (27, 4) | HVV | 1 | ||||||||||
| 5 | Bok de Korver (25, 8) | Sparta | 9 | 2 | |||||||||
| 6 | Miel Mundt (c) (28, 4) | HVV | 1 | 1 | |||||||||
| 7 | Caius Welcker (23, 3) | Quick H. | 5 | ||||||||||
| 8 | Edu Snethlage (22, 5) | Quick H. | 5 | 3 | |||||||||
| 9 | Jops Reeman (22, 2) | Quick H. | 1 | ||||||||||
| 10 | Jan Thomée (21, 10) | Concordia | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | Frans de Bruyn Kops (21, 11) | HBS | 2 | ||||||||||
| Opstelling Groot-Brittannië | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Horace Bailey (27, 3) | Leicester Fosse | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Walter Corbett (27, 10) | Birmingham FC | 3 | ||||||||||
| 3 | Herbert Smith (28, 11) | Reading | 1 | ||||||||||
| 4 | Kenneth Hunt (24, 7) | Wolverhampton Wanderers | 2 | ||||||||||
| 5 | Frederick Chapman (25, 5) | South Notts FC | 1 | ||||||||||
| 6 | Robert Hawkes (28, 0) | Luton Town | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | Arthur Berry (20, 9) | Oxford University | 1 | ||||||||||
| 8 | Vivian Woodward (c) (29, 4) | Tottenham Hotspur | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 9 | Harry Stapley (25, 5) | Glossop North End | 4 | 2 | 9 | ||||||||
| 10 | Clyde Purnell (31, 5) | Clapton Orient | 1 | ||||||||||
| 11 | Harold Hardman (26, 6) | Northern Nomads F.C. | 2 | 2 | |||||||||

  Groot-Brittannië
 
37. Harry Stapley 
