|
Tweet
|
|
| |||
![]() 19-06-1974 Nederland - Zweden 0 - 0 |
![]() 12-10-2010 Nederland - Zweden 4 - 1 |
| jaar/nr. | int. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | toes. | coach | stadion |
| 1908 |   | ||||||||
| 1 | 13 | 23-10-1908 | Nederland | Zweden | 2 - 0 | olym | 2000 | Edgar Chadwick | White City Stadium |
| 2 | 14 | 25-10-1908 | Nederland | Zweden | 5 - 3 | vrnd | 8000 | Edgar Chadwick | De Diepput (HVV-terrein) |
| 1912 |   | ||||||||
| 3 | 30 | 29-06-1912 | Zweden | Nederland | 3 - 4 | olym | 18000 | Edgar Chadwick | Stockholms Stadion (Olympia Stadion) |
| 1919 |   | ||||||||
| 4 | 43 | 09-06-1919 | Nederland | Zweden | 3 - 1 | vrnd | 32200 | Jack Reynolds | Oude Stadion |
| 5 | 44 | 24-08-1919 | Zweden | Nederland | 4 - 1 | vrnd | 22000 | Fred Warburton | Råsunda Idrottsplats |
| 1920 |   | ||||||||
| 6 | 50 | 29-08-1920 | Nederland | Zweden | 5 - 4 | olym | 12000 | Fred Warburton | Olympisch Stadion |
| 1924 |   | ||||||||
| 7 | 72 | 08-06-1924 | Nederland | Zweden | 1 - 1 | olym | 30000 | Bill Townley | Stade Yves du Manoir (Colombes) |
| 8 | 73 | 09-06-1924 | Nederland | Zweden | 1 - 3 | olym | 24000 | Bill Townley | Stade Yves du Manoir (Colombes) |
| 1927 |   | ||||||||
| 9 | 90 | 13-11-1927 | Nederland | Zweden | 1 - 0 | vrnd | 30000 | Bob Glendenning | Oude Stadion |
| 1929 |   | ||||||||
| 10 | 104 | 09-06-1929 | Zweden | Nederland | 6 - 2 | vrnd | 18000 | Bob Glendenning | Stockholms Stadion (Olympia Stadion) |
| 1948 |   | ||||||||
| 11 | 172 | 09-06-1948 | Nederland | Zweden | 1 - 0 | vrnd | 62000 | Jesse Carver | Olympisch Stadion |
| 1950 |   | ||||||||
| 12 | 183 | 08-06-1950 | Zweden | Nederland | 4 - 1 | vrnd | 38000 | Jaap van der Leck | Råsunda-stadion |
| 1952 |   | ||||||||
| 13 | 193 | 14-05-1952 | Nederland | Zweden | 0 - 0 | vrnd | 60000 | Jaap van der Leck | Olympisch Stadion |
| 1954 |   | ||||||||
| 14 | 205 | 19-05-1954 | Zweden | Nederland | 6 - 1 | vrnd | 30000 | Jaap van der Leck | Råsunda-stadion |
| 1964 |   | ||||||||
| 15 | 274 | 29-04-1964 | Nederland | Zweden | 0 - 1 | vrnd | 35000 | Elek Schwartz | Stadion Feijenoord |
| 1974 |   | ||||||||
| 16 | 336 | 19-06-1974 | Nederland | Zweden | 0 - 0 | wkto | 54000 | Rinus Michels | Westfalenstadion |
| 17 | 342 | 04-09-1974 | Zweden | Nederland | 1 - 5 | vrnd | 45000 | George Knobel | Råsunda-stadion |
| 1983 |   | ||||||||
| 18 | 412 | 27-04-1983 | Nederland | Zweden | 0 - 3 | vrnd | 12000 | Kees Rijvers | Nieuw Galgenwaard |
| 2004 |   | ||||||||
| 19 | 617 | 26-06-2004 | Nederland | Zweden | 0 - 0 | ekto | 30000 | Dick Advocaat | Estadio Algarve |
| 20 | 619 | 18-08-2004 | Zweden | Nederland | 2 - 2 | vrnd | 20377 | Marco van Basten | Råsunda-stadion |
| 2008 |   | ||||||||
| 21 | 676 | 19-11-2008 | Nederland | Zweden | 3 - 1 | vrnd | 25000 | Bert van Marwijk | Amsterdam ArenA |
| 2010 |   | ||||||||
| 22 | 703 | 12-10-2010 | Nederland | Zweden | 4 - 1 | ekkw | 50000 | Bert van Marwijk | Amsterdam ArenA |
| 2011 |   | ||||||||
| 23 | 713 | 11-10-2011 | Zweden | Nederland | 3 - 2 | ekkw | 33000 | Bert van Marwijk | Råsunda-stadion |
| GERELATEERD NIEUWS | |
| 05-10-2011 | Oranje op drempel van 100ste EK-kwalificatieduel |
| 07-09-2011 | Kevin Strootman en Luuk de Jong geen uniek 'duo' |
| 09-06-2011 | Nederlands elftal en strafschoppen |




