|
|
|
|
De wedstrijden waarin een invaller scoorde | |||||||||||||||
| nr. | int. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | aanv. | gesc. | pen. | ed. | geel | rood | speler | ||
| 1927 |   | ||||||||||||||
| 1 | 91 | 20-11-1927 | Duitsland | Nederland | 2 - 2 | vrnd | 1 | 43 | Felix Smeets | ||||||
| 1946 |   | ||||||||||||||
| 2 | 162 | 12-05-1946 | Nederland | België | 6 - 3 | vrnd | 1 | 38 | Guus Dräger | ||||||
| 1955 |   | ||||||||||||||
| 3 | 211 | 19-05-1955 | Nederland | Zwitserland | 4 - 1 | vrnd | 1 | 9 | Sjel de Bruijckere | ||||||
| 1969 |   | ||||||||||||||
| 4 | 306 | 07-05-1969 | Nederland | Polen | 1 - 0 | wkkw | 1 | 46 | Sjaak Roggeveen | ||||||
| 1972 |   | ||||||||||||||
| 5 | 323 | 01-11-1972 | Nederland | Noorwegen | 9 - 0 | wkkw | 2 | 66 | Willy Brokamp | ||||||
| 1974 |   | ||||||||||||||
| 6 | 337 | 23-06-1974 | Nederland | Bulgarije | 4 - 1 | wkto | 1 | 78 | Theo de Jong | ||||||
| 1978 |   | ||||||||||||||
| 7 | 367 | 20-05-1978 | Oostenrijk | Nederland | 0 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Arie Haan | ||||||
| 8 | 374 | 25-06-1978 | Argentinië | Nederland | 3 - 1 | wkto | 1 | 58 | Dick Nanninga | ||||||
| 1979 |   | ||||||||||||||
| 9 | 380 | 28-03-1979 | Nederland | Zwitserland | 3 - 0 | ekkw | 1 | 53 | John Metgod | ||||||
| 10 | 383 | 05-09-1979 | IJsland | Nederland | 0 - 4 | ekkw | 1 | 46 | John Metgod | ||||||
| 11 | 386 | 21-11-1979 | Oost-Duitsland | Nederland | 2 - 3 | ekkw | 1 | 46 | Kees Kist | ||||||
| 1980 |   | ||||||||||||||
| 12 | 391 | 17-06-1980 | Nederland | Tsjecho-Slowakije | 1 - 1 | ekto | 1 | 15 | Kees Kist | ||||||
| 1981 |   | ||||||||||||||
| 13 | 397 | 22-02-1981 | Nederland | Cyprus | 3 - 0 | wkkw | 1 | 46 | Dick Nanninga | ||||||
| 14 | 402 | 14-10-1981 | Nederland | België | 3 - 0 | wkkw | 1 | 46 | Ruud Geels | ||||||
| 1982 |   | ||||||||||||||
| 15 | 405 | 14-04-1982 | Nederland | Griekenland | 1 - 0 | vrnd | 1 | 36 | Edo Ophof | ||||||
| 1983 |   | ||||||||||||||
| 16 | 414 | 21-09-1983 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Marco van Basten | ||||||
| 17 | 417 | 17-12-1983 | Nederland | Malta | 5 - 0 | ekkw | 2 | 46 | Frank Rijkaard | ||||||
| 1985 |   | ||||||||||||||
| 18 | 424 | 14-05-1985 | Hongarije | Nederland | 0 - 1 | wkkw | 1 | 46 | Rob de Wit | ||||||
| 1987 |   | ||||||||||||||
| 19 | 442 | 16-12-1987 | Griekenland | Nederland | 0 - 3 | ekkw | 2 | 65 | Hans Gillhaus | ||||||
| 1988 |   | ||||||||||||||
| 20 | 448 | 18-06-1988 | Nederland | Ierland | 1 - 0 | ekto | 1 | 51 | Wim Kieft | ||||||
| 1989 |   | ||||||||||||||
| 21 | 459 | 11-10-1989 | Wales | Nederland | 1 - 2 | wkkw | 1 | 46 | John Bosman | ||||||
| 1990 |   | ||||||||||||||
| 22 | 466 | 12-06-1990 | Nederland | Egypte | 1 - 1 | wkto | 1 | 46 | Wim Kieft | ||||||
| 23 | 473 | 19-12-1990 | Malta | Nederland | 0 - 8 | ekkw | 1 | 46 | Aron Winter | ||||||
| 1992 |   | ||||||||||||||
| 24 | 483 | 30-05-1992 | Nederland | Wales | 4 - 0 | vrnd | 1 | 73 | Wim Jonk | ||||||
| 25 | 483 | 30-05-1992 | Nederland | Wales | 4 - 0 | vrnd | 1 | 46 | Aron Winter | ||||||
| 1993 |   | ||||||||||||||
| 26 | 494 | 24-03-1993 | Nederland | San Marino | 6 - 0 | wkkw | 1 | 1 | 46 | Ronald de Boer | |||||
| 27 | 494 | 24-03-1993 | Nederland | San Marino | 6 - 0 | wkkw | 1 | 69 | Peter van Vossen | ||||||
| 28 | 495 | 28-04-1993 | Engeland | Nederland | 2 - 2 | wkkw | 1 | 1 | 69 | Peter van Vossen | |||||
| 29 | 497 | 22-09-1993 | San Marino | Nederland | 0 - 7 | wkkw | 1 | 45 | Ronald de Boer | ||||||
| 1994 |   | ||||||||||||||
| 30 | 503 | 27-05-1994 | Nederland | Schotland | 3 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Peter van Vossen | ||||||
| 31 | 504 | 01-06-1994 | Nederland | Hongarije | 7 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Gaston Taument | ||||||
| 32 | 506 | 20-06-1994 | Nederland | Saoedi-Arabië | 2 - 1 | wkto | 1 | 58 | Gaston Taument | ||||||
| 33 | 508 | 29-06-1994 | Marokko | Nederland | 1 - 2 | wkto | 1 | 67 | Bryan Roy | ||||||
| 34 | 514 | 14-12-1994 | Nederland | Luxemburg | 5 - 0 | ekkw | 1 | 46 | Clarence Seedorf | ||||||
| 1995 |   | ||||||||||||||
| 35 | 517 | 29-03-1995 | Nederland | Malta | 4 - 0 | ekkw | 1 | 78 | Patrick Kluivert | ||||||
| 36 | 520 | 06-09-1995 | Nederland | Wit-Rusland | 1 - 0 | ekkw | 1 | 65 | Youri Mulder | ||||||
| 37 | 522 | 15-11-1995 | Nederland | Noorwegen | 3 - 0 | ekkw | 1 | 79 | Youri Mulder | ||||||
| 1996 |   | ||||||||||||||
| 38 | 525 | 29-05-1996 | Nederland | China | 2 - 0 | vrnd | 1 | 1 | 73 | Johan de Kock | |||||
| 39 | 526 | 04-06-1996 | Nederland | Ierland | 3 - 1 | vrnd | 1 | 75 | Phillip Cocu | ||||||
| 40 | 529 | 18-06-1996 | Nederland | Engeland | 1 - 4 | ekto | 1 | 72 | Patrick Kluivert | ||||||
| 41 | 531 | 31-08-1996 | Nederland | Brazilië | 2 - 2 | vrnd | 1 | 1 | 77 | Jean-Paul van Gastel | |||||
| 42 | 532 | 05-10-1996 | Wales | Nederland | 1 - 3 | wkkw | 2 | 71 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 1997 |   | ||||||||||||||
| 43 | 536 | 29-03-1997 | Nederland | San Marino | 4 - 0 | wkkw | 1 | 74 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 44 | 538 | 30-04-1997 | San Marino | Nederland | 0 - 6 | wkkw | 1 | 66 | John Bosman | ||||||
| 45 | 539 | 04-06-1997 | Zuid-Afrika | Nederland | 0 - 2 | vrnd | 1 | 55 | Jean-Paul van Gastel | ||||||
| 1998 |   | ||||||||||||||
| 46 | 545 | 01-06-1998 | Nederland | Paraguay | 5 - 1 | vrnd | 1 | 71 | Jerrel Hasselbaink | ||||||
| 47 | 546 | 05-06-1998 | Nederland | Nigeria | 5 - 1 | vrnd | 1 | 75 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 48 | 548 | 20-06-1998 | Nederland | Zuid-Korea | 5 - 0 | wkto | 1 | 78 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 49 | 554 | 10-10-1998 | Nederland | Peru | 2 - 0 | vrnd | 1 | 68 | Peter van Vossen | ||||||
| 1999 |   | ||||||||||||||
| 50 | 560 | 05-06-1999 | Brazilië | Nederland | 2 - 2 | vrnd | 1 | 34 | Peter van Vossen | ||||||
| 51 | 561 | 08-06-1999 | Brazilië | Nederland | 3 - 1 | vrnd | 1 | 68 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 2000 |   | ||||||||||||||
| 52 | 572 | 16-06-2000 | Nederland | Denemarken | 3 - 0 | ekto | 1 | 61 | Ronald de Boer | ||||||
| 53 | 576 | 02-09-2000 | Nederland | Ierland | 2 - 2 | wkkw | 1 | 66 | Jeffrey Talan | ||||||
| 54 | 577 | 07-10-2000 | Cyprus | Nederland | 0 - 4 | wkkw | 2 | 59 | Clarence Seedorf | ||||||
| 2001 |   | ||||||||||||||
| 55 | 581 | 24-03-2001 | Andorra | Nederland | 0 - 5 | wkkw | 2 | 58 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 56 | 583 | 25-04-2001 | Nederland | Cyprus | 4 - 0 | wkkw | 1 | 71 | Ruud van Nistelrooy | ||||||
| 57 | 584 | 02-06-2001 | Estland | Nederland | 2 - 4 | wkkw | 2 | 60 | Ruud van Nistelrooy | ||||||
| 2002 |   | ||||||||||||||
| 58 | 593 | 21-08-2002 | Noorwegen | Nederland | 0 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Edgar Davids | ||||||
| 59 | 594 | 07-09-2002 | Nederland | Wit-Rusland | 3 - 0 | ekkw | 1 | 70 | Jerrel Hasselbaink | ||||||
| 60 | 596 | 20-11-2002 | Duitsland | Nederland | 1 - 3 | vrnd | 1 | 46 | Ruud van Nistelrooy | ||||||
| 61 | 596 | 20-11-2002 | Duitsland | Nederland | 1 - 3 | vrnd | 1 | 65 | Jerrel Hasselbaink | ||||||
| 2003 |   | ||||||||||||||
| 62 | 597 | 12-02-2003 | Nederland | Argentinië | 1 - 0 | vrnd | 1 | 71 | Giovanni van Bronckhorst | ||||||
| 63 | 601 | 07-06-2003 | Wit-Rusland | Nederland | 0 - 2 | ekkw | 1 | 60 | Marc Overmars | ||||||
| 64 | 602 | 20-08-2003 | België | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Roy Makaay | ||||||
| 65 | 605 | 11-10-2003 | Nederland | Moldavië | 5 - 0 | ekkw | 1 | 65 | Arjen Robben | ||||||
| 66 | 605 | 11-10-2003 | Nederland | Moldavië | 5 - 0 | ekkw | 1 | 1 | 71 | Pierre van Hooijdonk | |||||
| 67 | 607 | 19-11-2003 | Nederland | Schotland | 6 - 0 | ekkw | 1 | 46 | Frank de Boer | ||||||
| 2004 |   | ||||||||||||||
| 68 | 610 | 28-04-2004 | Nederland | Griekenland | 4 - 0 | vrnd | 1 | 65 | Pierre van Hooijdonk | ||||||
| 69 | 612 | 01-06-2004 | Nederland | Færøer Eilanden | 3 - 0 | vrnd | 1 | 46 | Marc Overmars | ||||||
| 70 | 612 | 01-06-2004 | Nederland | Færøer Eilanden | 3 - 0 | vrnd | 1 | 46 | Roy Makaay | ||||||
| 71 | 616 | 23-06-2004 | Nederland | Letland | 3 - 0 | ekto | 1 | 70 | Roy Makaay | ||||||
| 72 | 619 | 18-08-2004 | Zweden | Nederland | 2 - 2 | vrnd | 1 | 7 | Wesley Sneijder | ||||||
| 73 | 620 | 03-09-2004 | Nederland | Liechtenstein | 3 - 0 | vrnd | 1 | 46 | Denny Landzaat | ||||||
| 2005 |   | ||||||||||||||
| 74 | 626 | 26-03-2005 | Roemenië | Nederland | 0 - 2 | wkkw | 1 | 24 | Ryan Babel | ||||||
| 75 | 629 | 08-06-2005 | Finland | Nederland | 0 - 4 | wkkw | 1 | 75 | Robin van Persie | ||||||
| 2007 |   | ||||||||||||||
| 76 | 650 | 07-02-2007 | Nederland | Rusland | 4 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Wesley Sneijder | ||||||
| 77 | 650 | 07-02-2007 | Nederland | Rusland | 4 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Ryan Babel | ||||||
| 78 | 654 | 06-06-2007 | Thailand | Nederland | 1 - 3 | vrnd | 1 | 46 | Jan Vennegoor of Hesselink | ||||||
| 79 | 655 | 22-08-2007 | Zwitserland | Nederland | 2 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Dirk Kuijt | ||||||
| 2008 |   | ||||||||||||||
| 80 | 662 | 06-02-2008 | Kroatië | Nederland | 0 - 3 | vrnd | 1 | 84 | Jan Vennegoor of Hesselink | ||||||
| 81 | 663 | 26-03-2008 | Oostenrijk | Nederland | 3 - 4 | vrnd | 1 | 80 | Jan Vennegoor of Hesselink | ||||||
| 82 | 664 | 24-05-2008 | Nederland | Oekraïne | 3 - 0 | vrnd | 1 | 62 | Ryan Babel | ||||||
| 83 | 668 | 13-06-2008 | Nederland | Frankrijk | 4 - 1 | ekto | 1 | 46 | Arjen Robben | ||||||
| 84 | 668 | 13-06-2008 | Nederland | Frankrijk | 4 - 1 | ekto | 1 | 56 | Robin van Persie | ||||||
| 2009 |   | ||||||||||||||
| 85 | 677 | 11-02-2009 | Tunesië | Nederland | 1 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Klaas-Jan Huntelaar | ||||||
| 86 | 679 | 01-04-2009 | Nederland | Macedonië | 4 - 0 | wkkw | 1 | 77 | Rafael van der Vaart | ||||||
| 87 | 683 | 05-09-2009 | Nederland | Japan | 3 - 0 | vrnd | 1 | 64 | Klaas-Jan Huntelaar | ||||||
| 88 | 684 | 09-09-2009 | Schotland | Nederland | 0 - 1 | wkkw | 1 | 73 | Eljero Elia | ||||||
| 2010 |   | ||||||||||||||
| 89 | 688 | 03-03-2010 | Nederland | Verenigde Staten | 2 - 1 | vrnd | 1 | 46 | Klaas-Jan Huntelaar | ||||||
| 90 | 690 | 01-06-2010 | Nederland | Ghana | 4 - 1 | vrnd | 1 | 63 | Rafael van der Vaart | ||||||
| 91 | 691 | 05-06-2010 | Nederland | Hongarije | 6 - 1 | vrnd | 1 | 73 | Eljero Elia | ||||||
| 92 | 691 | 05-06-2010 | Nederland | Hongarije | 6 - 1 | vrnd | 2 | 46 | Arjen Robben | ||||||
| 93 | 694 | 24-06-2010 | Kameroen | Nederland | 1 - 2 | wkto | 1 | 59 | Klaas-Jan Huntelaar | ||||||
| 94 | 700 | 03-09-2010 | San Marino | Nederland | 0 - 5 | ekkw | 1 | 68 | Ruud van Nistelrooy | ||||||
| 2011 |   | ||||||||||||||
| 95 | 707 | 29-03-2011 | Nederland | Hongarije | 5 - 3 | ekkw | 1 | 46 | Ruud van Nistelrooy | ||||||
| 96 | 710 | 02-09-2011 | Nederland | San Marino | 11 - 0 | ekkw | 1 | 86 | Georginio Wijnaldum | ||||||
| 97 | 711 | 06-09-2011 | Finland | Nederland | 0 - 2 | ekkw | 1 | 68 | Luuk de Jong |


