|
| |||||
|
De wedstrijden waarin uit een strafschop werd gescoord | |||||||||||
| nr. | datum | thuis | uit | uitslag | soort | gesc. | pen. | ed. | speler | ||
| Seizoen 1958/1959 |   | ||||||||||
| 1 | 01-10-1958 | DOS | Sporting Lissabon | 3 - 4 | EC1 | 1 | 1 | Henk Temming | |||
| Seizoen 1959/1960 |   | ||||||||||
| 2 | 30-03-1960 | Glasgow Rangers | Sparta | 3 - 2 | EC1 | 1 | 1 | Tinus Bosselaar | |||
| Seizoen 1962/1963 |   | ||||||||||
| 3 | 19-09-1962 | Feyenoord | Servette FC Genčve | 1 - 3 | EC1 | 1 | 1 | Gerard Kerkum | |||
| 4 | 28-11-1962 | Vasas Boedapest | Feyenoord | 2 - 2 | EC1 | 1 | 1 | Gerard Kerkum | |||
| Seizoen 1964/1965 |   | ||||||||||
| 5 | 07-10-1964 | Fortuna ' 54 | Torino | 2 - 2 | EC2 | 1 | 1 | Peter Benen | |||
| 6 | 24-02-1965 | DWS | Vasas Gyor | 1 - 1 | EC1 | 1 | 1 | Daan Schrijvers | |||
| Seizoen 1968/1969 |   | ||||||||||
| 7 | 11-09-1968 | Beerschot AC | DWS | 1 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Kick van der Vall | |||
| 8 | 02-10-1968 | Ajax | 1. FC Nürnberg | 4 - 0 | EC1 | 1 | 1 | Henk Groot | |||
| 9 | 28-05-1969 | AC Milan | Ajax | 4 - 1 | EC1 | 1 | 1 | Velibor Vasovic | |||
| Seizoen 1969/1970 |   | ||||||||||
| 10 | 19-11-1969 | Ajax | Ruch Chorzów | 7 - 0 | EC3 | 2 | 1 | Velibor Vasovic | |||
| 11 | 26-11-1969 | PSV | AS Roma | 1 - 0 | EC2 | 1 | 1 | Willy van der Kuijlen | |||
| Seizoen 1970/1971 |   | ||||||||||
| 12 | 23-09-1970 | Sparta | IA Akranes | 6 - 0 | EC3 | 2 | 1 | Nol Heijerman | |||
| Seizoen 1971/1972 |   | ||||||||||
| 13 | 14-09-1971 | FC Den Haag | Aris Bonnevoie | 5 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Aad Mansveld | |||
| 14 | 22-09-1971 | Olympiakos Nicosia | Feyenoord | 0 - 9 | EC1 | 3 | 2 | 46 | Rinus Israël | ||
| 15 | 08-03-1972 | Ajax | Arsenal | 2 - 1 | EC1 | 2 | 1 | Gerrie Mühren | |||
| Seizoen 1972/1973 |   | ||||||||||
| 16 | 25-10-1972 | Feyenoord | OFK Belgrado | 4 - 3 | EC3 | 1 | 1 | Franz Hasil | |||
| Seizoen 1973/1974 |   | ||||||||||
| 17 | 08-11-1973 | FC Twente | Panachaiki Patras | 7 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Kick van der Vall | |||
| Seizoen 1974/1975 |   | ||||||||||
| 18 | 02-10-1974 | Coleraine | Feyenoord | 1 - 4 | EC1 | 3 | 1 | Lex Schoenmaker | |||
| 19 | 23-10-1974 | FC Twente | RWD Molenbeek | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Kick van der Vall | |||
| Seizoen 1975/1976 |   | ||||||||||
| 20 | 05-11-1975 | Ajax | Hertha BSC | 4 - 1 | EC3 | 2 | 1 | Ruud Geels | |||
| 21 | 03-03-1976 | FC Den Haag | West Ham United | 4 - 2 | EC2 | 3 | 2 | Aad Mansveld | |||
| Seizoen 1976/1977 |   | ||||||||||
| 22 | 15-09-1976 | Feyenoord | Djurgĺrdens IF | 3 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Dick Schneider | |||
| 23 | 29-09-1976 | Roda JC | Anderlecht | 2 - 3 | EC2 | 1 | 1 | Gerard van der Lem | |||
| Seizoen 1978/1979 |   | ||||||||||
| 24 | 27-09-1978 | Ajax | Athletic Bilbao | 3 - 0 | EC3 | 2 | 1 | Ray Clarke | |||
| 25 | 22-11-1978 | Honved Boedapest | Ajax | 4 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Ray Clarke | |||
| 26 | 06-12-1978 | Ajax | Honved Boedapest | 2 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Ray Clarke | |||
| Seizoen 1979/1980 |   | ||||||||||
| 27 | 19-09-1979 | HJK Helsinki | Ajax | 1 - 8 | EC1 | 1 | 1 | Ruud Krol | |||
| 28 | 03-10-1979 | Ajax | HJK Helsinki | 8 - 1 | EC1 | 2 | 1 | Ruud Krol | |||
| 29 | 03-10-1979 | FC Twente | Panionios | 3 - 1 | EC2 | 1 | 1 | Jaap Bos | |||
| 30 | 24-10-1979 | Ajax | Omonia Nicosia | 10 - 0 | EC1 | 1 | 1 | Ruud Krol | |||
| 31 | 24-10-1979 | Feyenoord | Malmö FF | 4 - 0 | EC3 | 3 | 1 | Pétur Pétursson | |||
| Seizoen 1980/1981 |   | ||||||||||
| 32 | 17-09-1980 | Ilves Tampere | Feyenoord | 1 - 3 | EC2 | 1 | 1 | René Notten | |||
| 33 | 17-09-1980 | PSV | Wolverhampton Wanderers | 3 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Willy van der Kuijlen | |||
| 34 | 30-09-1980 | Red Boys Differdange | AZ ' 67 | 0 - 4 | EC3 | 3 | 1 | Kees Kist | |||
| 35 | 22-10-1980 | FC Utrecht | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Ton de Kruyk | |||
| 36 | 04-11-1980 | AZ ' 67 | Levski Spartak Sofia | 5 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Kristen Nygaard | |||
| Seizoen 1981/1982 |   | ||||||||||
| 37 | 30-09-1981 | FC Utrecht | Hamburger SV | 3 - 6 | EC3 | 1 | 1 | Ton de Kruyk | |||
| Seizoen 1983/1984 |   | ||||||||||
| 38 | 14-09-1983 | Sparta | Coleraine | 4 - 0 | EC3 | 2 | 1 | Edwin Olde Riekerink | |||
| 39 | 19-10-1983 | PSV | Nottingham Forest | 1 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Jurie Koolhof | |||
| 40 | 23-11-1983 | Sparta | Spartak Moskou | 1 - 1 | EC3 | 1 | 1 | John de Wolf | |||
| Seizoen 1984/1985 |   | ||||||||||
| 41 | 03-10-1984 | Ajax | Red Boys Differdange | 14 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Ronald Spelbos | |||
| Seizoen 1987/1988 |   | ||||||||||
| 42 | 21-10-1987 | Aberdeen | Feyenoord | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Lars Elstrup | |||
| Seizoen 1989/1990 |   | ||||||||||
| 43 | 27-09-1989 | Feyenoord | VfB Stuttgart | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Martin van Geel | |||
| Seizoen 1990/1991 |   | ||||||||||
| 44 | 07-11-1990 | Dundee United | Vitesse | 0 - 4 | EC3 | 1 | 1 | John van den Brom | |||
| Seizoen 1991/1992 |   | ||||||||||
| 45 | 18-09-1991 | SK Sturm Graz | FC Utrecht | 0 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Wlodzimierz Smolarek | |||
| 46 | 29-04-1992 | Torino | Ajax | 2 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Stefan Pettersson | |||
| Seizoen 1992/1993 |   | ||||||||||
| 47 | 04-11-1992 | Feyenoord | FC Luzern | 4 - 1 | EC2 | 2 | 1 | József Kiprich | |||
| Seizoen 1993/1994 |   | ||||||||||
| 48 | 14-09-1993 | Karlsruher SC | PSV | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Gica Popescu | |||
| Seizoen 1994/1995 |   | ||||||||||
| 49 | 13-09-1994 | Bayer Leverkusen | PSV | 5 - 4 | EC3 | 3 | 1 | 79 | Ronaldo | ||
| 50 | 29-09-1994 | Feyenoord | Zalgiris Vilnius | 2 - 1 | EC2 | 1 | 1 | Ruud Heus | |||
| 51 | 03-11-1994 | Werder Bremen | Feyenoord | 3 - 4 | EC2 | 1 | 1 | Ruud Heus | |||
| 52 | 03-11-1994 | Werder Bremen | Feyenoord | 3 - 4 | EC2 | 3 | 1 | Henrik Larsson | |||
| Seizoen 1995/1996 |   | ||||||||||
| 53 | 12-09-1995 | Roda JC | Olympia Ljublijana | 5 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Johan de Kock | |||
| 54 | 27-09-1995 | Ferencvaros | Ajax | 1 - 5 | CL | 3 | 1 | Jari Litmanen | |||
| 55 | 28-09-1995 | Feyenoord | DAG Liepaja | 6 - 0 | EC2 | 1 | 1 | Ruud Heus | |||
| 56 | 21-11-1995 | PSV | Werder Bremen | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | 72 | Ronaldo | ||
| 57 | 07-03-1996 | Borussia Mönchengladbach | Feyenoord | 2 - 2 | EC2 | 1 | 1 | Ronald Koeman | |||
| 58 | 04-04-1996 | Feyenoord | Rapid Wien | 1 - 1 | EC2 | 1 | 1 | Ronald Koeman | |||
| Seizoen 1996/1997 |   | ||||||||||
| 59 | 12-09-1996 | Dinamo Batumi | PSV | 1 - 1 | EC2 | 1 | 1 | Luc Nilis | |||
| 60 | 26-09-1996 | PSV | Dinamo Batumi | 3 - 0 | EC2 | 1 | 1 | 66 | Luc Nilis | ||
| Seizoen 1997/1998 |   | ||||||||||
| 61 | 13-08-1997 | Feyenoord | FC Jazz | 6 - 2 | kw.CL | 2 | 2 | Jean-Paul van Gastel | |||
| 62 | 16-09-1997 | Vitesse | Sporting Braga | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Orlando Trustfull | |||
| 63 | 17-09-1997 | Juventus | Feyenoord | 5 - 1 | CL | 1 | 1 | Jean-Paul van Gastel | |||
| 64 | 30-09-1997 | Lillestrom SK | FC Twente | 1 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Jan van Halst | |||
| 65 | 01-10-1997 | Feyenoord | 1. FC Kosice | 2 - 0 | CL | 1 | 1 | Jean-Paul van Gastel | |||
| 66 | 02-10-1997 | Roda JC | Hapoel Beer Sheva | 10 - 0 | EC2 | 2 | 1 | André Ooijer | |||
| Seizoen 1998/1999 |   | ||||||||||
| 67 | 26-08-1998 | PSV | Branik Maribor | 4 - 1 | kw.CL | 1 | 1 | 46 | Arnold Bruggink | ||
| 68 | 30-09-1998 | Ajax | FC Porto | 2 - 1 | CL | 1 | 1 | Jari Litmanen | |||
| 69 | 25-11-1998 | HJK Helsinki | PSV | 1 - 3 | CL | 3 | 1 | Ruud van Nistelrooy | |||
| Seizoen 1999/2000 |   | ||||||||||
| 70 | 21-09-1999 | PSV | Valencia | 1 - 1 | CL | 1 | 1 | Ruud van Nistelrooy | |||
| 71 | 20-10-1999 | Glasgow Rangers | PSV | 4 - 1 | CL | 1 | 1 | Ruud van Nistelrooy | |||
| 72 | 28-10-1999 | RC Lens | Vitesse | 4 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Pierre van Hooijdonk | |||
| Seizoen 2001/2002 |   | ||||||||||
| 73 | 06-12-2001 | PSV | PAOK Saloniki | 4 - 1 | EC3 | 1 | 1 | 75 | Mark van Bommel | ||
| 74 | 08-05-2002 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3 - 2 | EC3 | 2 | 1 | Pierre van Hooijdonk | |||
| Seizoen 2002/2003 |   | ||||||||||
| 75 | 14-11-2002 | Werder Bremen | Vitesse | 3 - 3 | EC3 | 1 | 1 | Evgeniy Levtsjenko | |||
| Seizoen 2003/2004 |   | ||||||||||
| 76 | 27-08-2003 | Ajax | Grazer AK | 2 - 1 | kw.CL | 1 | 1 | Tomá Galásek | |||
| 77 | 25-09-2003 | Wisla Krakau | NEC | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Rob Wielaert | |||
| 78 | 09-12-2003 | Club Brugge | Ajax | 2 - 1 | CL | 1 | 1 | Wesley Sonck | |||
| 79 | 14-04-2004 | Newcastle United | PSV | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Mateja Kezman | |||
| Seizoen 2004/2005 |   | ||||||||||
| 80 | 25-08-2004 | PSV | Rode Ster Belgrado | 5 - 0 | kw.CL | 2 | 1 | Mark van Bommel | |||
| 81 | 21-10-2004 | Benfica | SC Heerenveen | 4 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Klaas-Jan Huntelaar | |||
| 82 | 02-12-2004 | Dinamo Zagreb | SC Heerenveen | 2 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Klaas-Jan Huntelaar | |||
| 83 | 24-02-2005 | Newcastle United | SC Heerenveen | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | 81 | Arnold Bruggink | ||
| 84 | 10-03-2005 | Shakhtar Donetsk | AZ | 1 - 3 | EC3 | 1 | 1 | Kenneth Pérez | |||
| Seizoen 2005/2006 |   | ||||||||||
| 85 | 29-09-2005 | AZ | FC Krylya Sovetov Samara | 3 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Denny Landzaat | |||
| Seizoen 2006/2007 |   | ||||||||||
| 86 | 14-09-2006 | AZ | Kayserispor | 3 - 2 | EC3 | 1 | 1 | 46 | Danny Koevermans | ||
| 87 | 14-09-2006 | Lokomotiv Sofia | Feyenoord | 2 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Theo Lucius | |||
| 88 | 28-09-2006 | FC Groningen | Partizan Belgrado | 1 - 0 | EC3 | 1 | 1 | 76 | Koen van de Laak | ||
| Seizoen 2007/2008 |   | ||||||||||
| 89 | 13-02-2008 | PSV | Helsingborgs IF | 2 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Timmy Simons | |||
| Seizoen 2008/2009 |   | ||||||||||
| 90 | 23-10-2008 | SC Heerenveen | AC Milan | 1 - 3 | EC3 | 1 | 1 | Danijel Pranjic | |||
| 91 | 17-12-2008 | Ajax | Slavia Praag | 2 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Luis Suárez | |||
| 92 | 12-03-2009 | Olympique Marseille | Ajax | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | 83 | Luis Suárez | ||
| Seizoen 2009/2010 |   | ||||||||||
| 93 | 27-08-2009 | PSV | Bnei Yehuda | 1 - 0 | kw.EC3 | 1 | 1 | 46 | Timmy Simons | ||
| 94 | 17-09-2009 | Sparta Praag | PSV | 2 - 2 | EC3 | 2 | 1 | 64 | Jonathan Reis | ||
| 95 | 22-10-2009 | Ajax | Dinamo Zagreb | 2 - 1 | EC3 | 1 | 1 | 90 | Luis Suárez | ||
| 96 | 16-12-2009 | CFR Cluj | PSV | 0 - 2 | EC3 | 1 | 1 | 80 | Danko Lazovic | ||
| Seizoen 2010/2011 |   | ||||||||||
| 97 | 26-08-2010 | PSV | Sibir Novosibirsk | 5 - 0 | kw.EC3 | 2 | 1 | Balázs Dzsudzsák | |||
| 98 | 26-08-2010 | FC Utrecht | Celtic | 4 - 0 | kw.EC3 | 3 | 2 | 90 | Ricky van Wolfswinkel | ||
| 99 | 30-09-2010 | Metalist Charkov | PSV | 0 - 2 | EC3 | 1 | 1 | 75 | Balázs Dzsudzsák | ||
| 100 | 02-12-2010 | FC Utrecht | Napoli | 3 - 3 | EC3 | 2 | 1 | Ricky van Wolfswinkel | |||
| 101 | 07-12-2010 | FC Twente | Tottenham Hotspur | 3 - 3 | CL | 1 | 1 | Denny Landzaat | |||
| Seizoen 2011/2012 |   | ||||||||||
| 102 | 14-07-2011 | FK Tauras | ADO Den Haag | 2 - 3 | kw.EC3 | 2 | 1 | Lex Immers | |||
| 103 | 26-07-2011 | FC Twente | FC Vaslui | 2 - 0 | kw.CL | 2 | 1 | 85 | Marc Janko | ||
| 104 | 25-08-2011 | AZ | Aalesund | 6 - 0 | kw.EC3 | 1 | 1 | Niklas Moisander | |||
| 105 | 15-09-2011 | AZ | Malmö FF | 4 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Rasmus Elm | |||
| 106 | 20-10-2011 | Hapoel Tel Aviv | PSV | 0 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Georginio Wijnaldum | |||
| 107 | 03-11-2011 | Austria Wien | AZ | 2 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Rasmus Elm | |||
| 108 | 30-11-2011 | Legia Warschau | PSV | 0 - 3 | EC3 | 1 | 1 | 71 | Dries Mertens | ||
| 109 | 23-02-2012 | PSV | Trabzonspor | 4 - 1 | EC3 | 1 | 1 | Dries Mertens | |||
| 110 | 08-03-2012 | FC Twente | Schalke 04 | 1 - 0 | EC3 | 1 | 1 | Luuk de Jong | |||
| 111 | 08-03-2012 | Valencia | PSV | 4 - 2 | EC3 | 1 | 1 | Ola Toivonen | |||
| Seizoen 2012/2013 |   | ||||||||||
| 112 | 12-07-2012 | UE Santa Coloma | FC Twente | 0 - 3 | kw.EC3 | 1 | 1 | Willem Janssen | |||
| 113 | 30-08-2012 | FC Twente | Bursaspor | 4 - 1 | kw.EC3 | 2 | 1 | Leroy Fer | |||


