Vitesse in de Europa Cup. Alle stadions en per soort wedstrijd.
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Vitesse
in Europa
Alle stadions en per soort wedstrijd
68 wedstrijden
Gewonnen: 23
Gelijk: 18
Verloren: 27
Voor: 84
Tegen: 89
Geel: 141
Rood: 9
Rood (direct): 6
Rood (2x geel): 3
Tegenstanders
Geel: 151
Rood: 12
Rood (direct): 3
Rood (2x geel): 9

Vitesse EC (68)

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Vitesse
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. GelreDome 25 10 5 10 32 27 50 4

2. Nieuw-Monnikenhuize 9 5 2 2 8 4 9

3. Brandywell Stadium 2 2 0 0 3 1 2

4. Stadio Olimpico 2 0 2 0 2 2 2

5. Tannadice Park 1 1 0 0 4 0

6. Stadion Ljudski vrt 1 1 0 0 2 0

7. Estádio Mário Duarte 1 1 0 0 2 1 4

8. Tallaght Stadium 1 1 0 0 2 1 6

9. Achter De Kazerne 1 1 0 0 1 0 1

10. Stadionul Giulești-Valentin Stãnescu 1 1 0 0 1 0 4

11. Lovech Stadium 1 0 1 0 4 4

12. Lotto Park 1 0 1 0 3 3 8

13. Nikos Goumas Stadium 1 0 1 0 3 3 2 1

14. Roazhon Park 1 0 1 0 3 3 3

15. Weserstadion 1 0 1 0 3 3 5 1

16. Central Stadium Hagi Academy 1 0 1 0 2 2 1

17. Ilie Oanã 1 0 1 0 1 1 3

18. Regenboogstadion 1 0 1 0 1 1 5

19. Stadio Giuseppe Meazza 1 0 1 0 0 0 3

20. Tottenham Hotspur Stadium 1 0 0 1 2 3 4 2

21. Allianz Stadion 1 0 0 1 1 2 4

22. Estádio José Alvalade 1 0 0 1 1 2 1

23. Kiryat Eliezer Stadium 1 0 0 1 1 2 5

24. Parc Lescure 1 0 0 1 1 2 2

25. Anfield 1 0 0 1 0 1

26. Estadio Santiago Bernabeu 1 0 0 1 0 1 1

27. St. Jakob-Park 1 0 0 1 0 1 1

28. Estádio Primeiro de Maio 1 0 0 1 0 2 5

29. Saturn Stadium 1 0 0 1 0 2 3

30. Stadio Ennio Tardini 1 0 0 1 0 2 1

31. Stade Felix Bollaert 1 0 0 1 1 4 3

32. Allianz Riviera 1 0 0 1 0 3 1

33. Carrow Road 1 0 0 1 0 3 1

34. St Mary's Stadium 1 0 0 1 0 3 2

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Vitesse
UEFA Cup
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Nieuw-Monnikenhuize 9 5 2 2 8 4 9

2. GelreDome 9 3 4 2 11 6 13

3. Brandywell Stadium 2 2 0 0 3 1 2

4. Tannadice Park 1 1 0 0 4 0

5. Estádio Mário Duarte 1 1 0 0 2 1 4

6. Achter De Kazerne 1 1 0 0 1 0 1

7. Stadionul Giulești-Valentin Stãnescu 1 1 0 0 1 0 4

8. Nikos Goumas Stadium 1 0 1 0 3 3 2 1

9. Weserstadion 1 0 1 0 3 3 5 1

10. Stadio Giuseppe Meazza 1 0 1 0 0 0 3

11. Estádio José Alvalade 1 0 0 1 1 2 1

12. Kiryat Eliezer Stadium 1 0 0 1 1 2 5

13. Parc Lescure 1 0 0 1 1 2 2

14. Anfield 1 0 0 1 0 1

15. Estadio Santiago Bernabeu 1 0 0 1 0 1 1

16. Estádio Primeiro de Maio 1 0 0 1 0 2 5

17. Stadio Ennio Tardini 1 0 0 1 0 2 1

18. Stade Felix Bollaert 1 0 0 1 1 4 3

19. Carrow Road 1 0 0 1 0 3 1


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Vitesse
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. GelreDome 3 1 0 2 3 5 7 1

2. Regenboogstadion 1 0 1 0 1 1 5

3. Stadio Olimpico 1 0 1 0 1 1

4. Allianz Riviera 1 0 0 1 0 3 1


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Vitesse
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. GelreDome 5 3 0 2 7 4 12

2. Stadion Ljudski vrt 1 1 0 0 2 0

3. Roazhon Park 1 0 1 0 3 3 3

4. Stadio Olimpico 1 0 1 0 1 1 2

5. Tottenham Hotspur Stadium 1 0 0 1 2 3 4 2

6. Allianz Stadion 1 0 0 1 1 2 4


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Vitesse
Kwal. UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. GelreDome 6 2 0 4 7 9 13 2

2. Lovech Stadium 1 0 1 0 4 4

3. Central Stadium Hagi Academy 1 0 1 0 2 2 1

4. Ilie Oanã 1 0 1 0 1 1 3

5. St. Jakob-Park 1 0 0 1 0 1 1

6. Saturn Stadium 1 0 0 1 0 2 3

7. St Mary's Stadium 1 0 0 1 0 3 2


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (aflopend).
Stadions
Vitesse
Kwal. UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. GelreDome 2 1 1 0 4 3 5 1

2. Tallaght Stadium 1 1 0 0 2 1 6

3. Lotto Park 1 0 1 0 3 3 8