Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


EC-duels - NEDERLANDSE CLUBS



Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met drie of meer verschil
in Europa
nr. datum soort thuis uit uitslag
1. 04-03-2025 UCL PSV Arsenal 1 - 7

2. 29-09-1965 EC2 Go Ahead Celtic 0 - 6

3. 04-10-2022 UCL Ajax Napoli 1 - 6

4. 30-08-2012 kw. UEL AZ Anzhi Makhachkala 0 - 5

5. 21-05-1975 UEFA FC Twente Borussia Mönchengladbach 1 - 5

6. 25-09-2002 UCL PSV Arsenal 0 - 4

7. 23-11-2010 UCL Ajax Real Madrid 0 - 4

8. 13-09-2017 UCL Feyenoord Manchester City 0 - 4

9. 24-09-2020 kw. UEL Willem II Rangers 0 - 4

10. 19-09-2024 UCL Feyenoord Bayer 04 Leverkusen 0 - 4

11. 30-09-1981 UEFA FC Utrecht Hamburger SV 3 - 6

12. 25-09-1963 Jaarbeurs DOS Sheffield Wednesday 1 - 4

13. 13-09-1994 UEFA FC Twente Kispest Honved 1 - 4

14. 05-03-1998 EC2 Roda JC Vicenza 1 - 4

15. 03-10-2012 UCL Ajax Real Madrid 1 - 4

16. 21-11-2012 UCL Ajax Borussia Dortmund 1 - 4

17. 16-02-2017 UEL AZ Olympique Lyon 1 - 4

18. 29-10-2020 UEL Feyenoord Wolfsberger AC 1 - 4

19. 26-10-2023 UECL AZ Aston Villa 1 - 4

20. 27-09-1989 UEFA Ajax FK Austria Wien 0 - 3

21. 29-09-1998 UEFA Feyenoord VfB Stuttgart 0 - 3

22. 03-04-2007 UCL PSV Liverpool 0 - 3

23. 16-09-2008 UCL PSV Atlético Madrid 0 - 3

24. 18-02-2009 UEFA NEC Hamburger SV 0 - 3

25. 07-12-2011 UCL Ajax Real Madrid 0 - 3

26. 20-02-2014 UEL Ajax Red Bull Salzburg 0 - 3

27. 17-09-2015 UEL FC Groningen Olympique Marseille 0 - 3

28. 26-10-2022 UCL Ajax Liverpool 0 - 3


Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met vier of meer verschil
in Europa
nr. datum soort thuis uit uitslag
1. 06-10-1965 Jaarbeurs FC Barcelona DOS 7 - 1

2. 23-02-2017 UEL Olympique Lyon AZ 7 - 1

3. 07-11-1979 UEFA AS Saint-Étienne PSV 6 - 0

4. 21-09-1955 EC1 SK Rapid Wien PSV 6 - 1

5. 15-10-1963 EC2 Manchester United Willem II 6 - 1

6. 27-08-2009 kw. UEL Villarreal CF NAC Breda 6 - 1

7. 29-01-2025 UCL LOSC Lille Feyenoord 6 - 1

8. 22-09-1965 EC1 Real Madrid Feijenoord 5 - 0

9. 19-03-1998 EC2 Vicenza Roda JC 5 - 0

10. 24-09-2003 UEFA Newcastle United NAC Breda 5 - 0

11. 29-09-2016 UEL Zenit Sint-Petersburg AZ 5 - 0

12. 26-10-1966 Jaarbeurs Leeds United DWS 5 - 1

13. 22-03-1972 EC1 SL Benfica Feyenoord 5 - 1

14. 05-03-1975 UEFA 1. FC Köln FC Amsterdam 5 - 1

15. 22-10-1980 EC1 FC Bayern München Ajax 5 - 1

16. 02-11-1983 UEFA Internazionale FC Groningen 5 - 1

17. 06-11-1985 UEFA Borussia Mönchengladbach Sparta 5 - 1

18. 22-10-1986 UEFA Borussia Mönchengladbach Feyenoord 5 - 1

19. 17-09-1997 UCL Juventus Feyenoord 5 - 1

20. 04-10-2007 UEFA Helsingborgs IF sc Heerenveen 5 - 1

21. 06-11-2008 UEFA VfL Wolfsburg sc Heerenveen 5 - 1

22. 07-04-2011 UEL Villarreal CF FC Twente 5 - 1

23. 24-08-2023 kw. UECL Fenerbahçe FC Twente 5 - 1

24. 26-02-1958 EC1 Vasas Boedapest Ajax 4 - 0

25. 11-09-1968 Jaarbeurs Newcastle United Feijenoord 4 - 0

26. 03-11-1971 UEFA Wolverhampton Wanderers FC Den Haag/ADO 4 - 0

27. 08-12-1971 UEFA Lierse SK PSV 4 - 0

28. 19-09-1979 EC2 Panionios FC Twente 4 - 0

29. 07-11-1979 EC1 Omonia Nicosia Ajax 4 - 0

30. 28-09-1999 UCL Sparta Praag Willem II 4 - 0

31. 25-09-2001 UCL Sparta Praag Feyenoord 4 - 0

32. 27-11-2003 UEFA AJ Auxerre FC Utrecht 4 - 0

33. 28-09-2004 UCL FC Bayern München Ajax 4 - 0

34. 08-03-2006 UCL Olympique Lyon PSV 4 - 0

35. 27-08-2008 kw. UCL Arsenal FC Twente 4 - 0

36. 18-12-2008 UEFA Paris Saint-Germain FC Twente 4 - 0

37. 05-04-2012 UEL Valencia CF AZ 4 - 0

38. 18-09-2013 UCL FC Barcelona Ajax 4 - 0

39. 24-11-2016 UEL Manchester United Feyenoord 4 - 0

40. 09-08-2018 kw. UEL AS Trencín Feyenoord 4 - 0

41. 18-09-2018 UCL FC Barcelona PSV 4 - 0

42. 28-11-2019 UEL Sporting Lissabon PSV 4 - 0

43. 12-12-2019 UEL Manchester United AZ 4 - 0

44. 20-09-2023 UCL Arsenal PSV 4 - 0

45. 14-03-2024 UECL Aston Villa Ajax 4 - 0


Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met drie of meer verschil
UEFA Champions League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 04-03-2025 3R PSV Arsenal 1 - 7

2. 04-10-2022 G-W3 Ajax Napoli 1 - 6

3. 25-09-2002 G1-W2 PSV Arsenal 0 - 4

4. 23-11-2010 G-W5 Ajax Real Madrid 0 - 4

5. 13-09-2017 G-W1 Feyenoord Manchester City 0 - 4

6. 19-09-2024 C-W1 Feyenoord Bayer 04 Leverkusen 0 - 4

7. 03-10-2012 G-W2 Ajax Real Madrid 1 - 4

8. 21-11-2012 G-W5 Ajax Borussia Dortmund 1 - 4

9. 03-04-2007 1/4 F PSV Liverpool 0 - 3

10. 16-09-2008 G-W1 PSV Atlético Madrid 0 - 3

11. 07-12-2011 G-W6 Ajax Real Madrid 0 - 3

12. 26-10-2022 G-W5 Ajax Liverpool 0 - 3

>>overzicht UCL

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met drie of meer verschil
UEFA Champions League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 29-01-2025 C-W8 LOSC Lille Feyenoord 6 - 1

2. 17-09-1997 G-W1 Juventus Feyenoord 5 - 1

3. 28-09-1999 G1-W3 Sparta Praag Willem II 4 - 0

4. 25-09-2001 G1-W2 Sparta Praag Feyenoord 4 - 0

5. 28-09-2004 G-W2 FC Bayern München Ajax 4 - 0

6. 08-03-2006 2R(r) Olympique Lyon PSV 4 - 0

7. 18-09-2013 G-W1 FC Barcelona Ajax 4 - 0

8. 18-09-2018 G-W1 FC Barcelona PSV 4 - 0

9. 20-09-2023 G-W1 Arsenal PSV 4 - 0

10. 23-04-1997 1/2 F(r) Juventus Ajax 4 - 1

11. 20-10-1999 G1-W4 Rangers PSV 4 - 1

12. 11-09-2001 G1-W1 FC Nantes PSV 4 - 1

13. 07-12-2004 G-W6 Panathinaikos PSV 4 - 1

14. 04-11-2009 G-W4 Arsenal AZ 4 - 1

15. 29-09-2010 G-W2 Tottenham Hotspur FC Twente 4 - 1

16. 04-12-2012 G-W6 Real Madrid Ajax 4 - 1

17. 19-10-2016 G-W3 FC Bayern München PSV 4 - 1

18. 17-03-1993 G-W4 IFK Göteborg PSV 3 - 0

19. 09-12-1998 G-W6 FC Porto Ajax 3 - 0

20. 28-09-2005 G-W2 Fenerbahçe PSV 3 - 0

21. 23-11-2005 G-W5 Schalke 04 PSV 3 - 0

22. 04-11-2008 G-W4 Olympique Marseille PSV 3 - 0

23. 27-09-2011 G-W2 Real Madrid Ajax 3 - 0

>>overzicht UCL

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Europa Cup 1
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 01-11-1961 2R Feijenoord Tottenham Hotspur 1 - 3

2. 19-09-1962 1R(r) Feijenoord Servette FC 1 - 3

3. 12-02-1969 1/4 F Ajax SL Benfica 1 - 3

4. 17-09-1986 1R PSV FC Bayern München 0 - 2

5. 03-11-1956 1R Rapid JC Rode Ster Belgrado 3 - 4

6. 01-10-1958 1R DOS Sporting Lissabon 3 - 4

7. 09-03-1960 1/4 F Sparta Rangers 2 - 3

8. 01-11-1978 2R(r) PSV Rangers 2 - 3

9. 29-09-1982 1R(r) Ajax Celtic 1 - 2

10. 21-03-1990 1/4 F(r) PSV FC Bayern München 0 - 1

>>overzicht EC1

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met twee of meer verschil
Europa Cup 1
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 21-09-1955 1R SK Rapid Wien PSV 6 - 1

2. 22-09-1965 1R(r) Real Madrid Feijenoord 5 - 0

3. 22-03-1972 1/4 F(r) SL Benfica Feyenoord 5 - 1

4. 22-10-1980 2R FC Bayern München Ajax 5 - 1

5. 26-02-1958 1/4 F(r) Vasas Boedapest Ajax 4 - 0

6. 07-11-1979 2R(r) Omonia Nicosia Ajax 4 - 0

7. 28-05-1969 Finale AC Milan Ajax 4 - 1

8. 05-11-1974 2R(r) FC Barcelona Feyenoord 3 - 0

9. 05-11-1959 1R(r) IFK Göteborg Sparta 3 - 1

10. 08-05-1963 1/2 F(r) SL Benfica Feijenoord 3 - 1

11. 11-03-1964 1/4 F(r) FC Zürich PSV 3 - 1

12. 08-11-1956 1R(r) Rode Ster Belgrado Rapid JC 2 - 0

13. 24-04-1969 1/2 F(r) Spartak Trnava Ajax 2 - 0

14. 07-11-1973 2R(r) CSKA Sofia Ajax 2 - 0

15. 03-03-1976 1/4 F HNK Hajduk Split PSV 2 - 0

16. 14-09-1977 1R Lillestrøm SK Ajax 2 - 0

17. 09-04-1980 1/2 F Nottingham Forest Ajax 2 - 0

18. 28-09-1983 1R(r) Olympiakos Piraeus Ajax 2 - 0

19. 18-09-1985 1R FC Porto Ajax 2 - 0

20. 30-09-1987 1R(r) Galatasaray PSV 2 - 0

21. 09-11-1988 2R(r) FC Porto PSV 2 - 0

22. 06-11-1991 2R(r) RSC Anderlecht PSV 2 - 0

>>overzicht EC1

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Europa Cup 2
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 29-09-1965 1R Go Ahead Celtic 0 - 6

2. 05-03-1998 1/4 F Roda JC Vicenza 1 - 4

3. 16-09-1981 1R Ajax Tottenham Hotspur 1 - 3

4. 20-03-1985 1/4 F(r) Fortuna Sittard Everton 0 - 2

5. 29-09-1976 1R(r) Roda JC RSC Anderlecht 2 - 3

6. 19-10-1983 2R NEC FC Barcelona 2 - 3

7. 20-04-1988 1/2 F(r) Ajax Olympique Marseille 1 - 2

8. 12-11-1968 2R ADO 1. FC Köln 0 - 1

9. 29-03-1978 1/2 F FC Twente RSC Anderlecht 0 - 1

10. 02-03-1993 1/4 F Feyenoord Spartak Moskou 0 - 1

>>overzicht EC2

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met drie of meer verschil
Europa Cup 2
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 15-10-1963 1R(r) Manchester United Willem II 6 - 1

2. 19-03-1998 1/4 F(r) Vicenza Roda JC 5 - 0

3. 19-09-1979 1R Panionios FC Twente 4 - 0

4. 29-11-1967 2R(r) Cardiff City NAC 4 - 1

5. 02-10-1985 1R(r) Dinamo Kiev FC Utrecht 4 - 1

6. 19-09-1962 1R FC Lausanne-Sport Sparta 3 - 0

7. 27-11-1968 2R(r) 1. FC Köln ADO 3 - 0

8. 09-04-1975 1/2 F Dinamo Kiev PSV 3 - 0

9. 08-04-1981 1/2 F Dinamo Tbilisi Feyenoord 3 - 0

10. 29-09-1981 1R(r) Tottenham Hotspur Ajax 3 - 0

11. 06-03-1985 1/4 F Everton Fortuna Sittard 3 - 0

12. 18-04-1996 1/2 F(r) SK Rapid Wien Feyenoord 3 - 0

>>overzicht EC2

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Jaarbeurssteden beker
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 25-09-1963 1R DOS Sheffield Wednesday 1 - 4

2. 18-10-1966 2R DWS Leeds United 1 - 3

3. 09-12-1970 3R(r) Sparta FC Bayern München 1 - 3

4. 19-11-1964 2R DOS FC Luik 0 - 2

5. 15-01-1969 3R DWS Rangers 0 - 2

6. 27-11-1962 2R Stad Utrecht Hibernian 0 - 1

>>overzicht Jaarbeurs

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met twee of meer verschil
Jaarbeurssteden beker
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 06-10-1965 1R(r) FC Barcelona DOS 7 - 1

2. 26-10-1966 2R(r) Leeds United DWS 5 - 1

3. 11-09-1968 1R Newcastle United Feijenoord 4 - 0

4. 09-11-1966 2R(r) West Bromwich Albion DOS 5 - 2

5. 15-10-1963 1R(r) Sheffield Wednesday DOS 4 - 1

6. 04-10-1967 1R(r) Dundee FC DWS 3 - 0

7. 08-04-1970 1/2 F Arsenal Ajax 3 - 0

8. 12-10-1967 1R(r) Real Zaragoza DOS 3 - 1

9. 04-03-1970 1/4 F FC Carl Zeiss Jena Ajax 3 - 1

10. 09-12-1964 2R(r) FC Luik DOS 2 - 0

11. 09-09-1969 1R FC Rouen FC Twente 2 - 0

12. 27-01-1971 1/4 F Juventus FC Twente 2 - 0

>>overzicht Jaarbeurs

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met twee of meer verschil
UEFA Cup
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 21-05-1975 Finale (r) FC Twente Borussia Mönchengladbach 1 - 5

2. 30-09-1981 1R(r) FC Utrecht Hamburger SV 3 - 6

3. 13-09-1994 1R FC Twente Kispest Honved 1 - 4

4. 27-09-1989 1R(r) Ajax FK Austria Wien 0 - 3

5. 29-09-1998 1R(r) Feyenoord VfB Stuttgart 0 - 3

6. 18-02-2009 3R NEC Hamburger SV 0 - 3

7. 03-12-1996 3R(r) Feyenoord CD Tenerife 2 - 4

8. 20-10-1971 2R FC Den Haag/ADO Wolverhampton Wanderers 1 - 3

9. 03-11-1982 2R(r) Haarlem Spartak Moskou 1 - 3

10. 22-11-1988 3R FC Groningen VfB Stuttgart 1 - 3

11. 18-09-1990 1R Roda JC AS Monaco 1 - 3

12. 23-10-1991 2R FC Utrecht Real Madrid 1 - 3

13. 03-03-1998 1/4 F Ajax Spartak Moskou 1 - 3

14. 18-10-2001 2R FC Utrecht Parma 1 - 3

15. 03-10-2002 1R(r) FC Utrecht Legia Warschau 1 - 3

16. 29-09-2005 1R(r) Willem II AS Monaco 1 - 3

17. 15-02-2006 3R sc Heerenveen FC Steaua Boekarest 1 - 3

18. 23-10-2008 G-W1 sc Heerenveen AC Milan 1 - 3

19. 06-11-2008 G-W2 Feyenoord CSKA Moskou 1 - 3

20. 29-09-1982 1R(r) PSV Dundee United FC 0 - 2

21. 02-11-1983 2R(r) Feyenoord Tottenham Hotspur 0 - 2

22. 05-11-1986 2R(r) Feyenoord Borussia Mönchengladbach 0 - 2

23. 28-11-1990 3R Vitesse Sporting Lissabon 0 - 2

24. 14-09-2000 1R Roda JC Inter Bratislava 0 - 2

25. 06-11-2003 2R Feyenoord SK Teplice 0 - 2

26. 02-11-2006 G-W2 sc Heerenveen Odense BK 0 - 2

27. 30-11-2006 G-W3 Ajax RCD Espanyol 0 - 2

28. 10-04-2008 1/4 F(r) PSV Fiorentina 0 - 2

>>overzicht UEFA

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met vier of meer verschil
UEFA Cup
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 07-11-1979 2R(r) AS Saint-Étienne PSV 6 - 0

2. 24-09-2003 1R Newcastle United NAC Breda 5 - 0

3. 05-03-1975 1/4 F 1. FC Köln FC Amsterdam 5 - 1

4. 02-11-1983 2R(r) Internazionale FC Groningen 5 - 1

5. 06-11-1985 2R(r) Borussia Mönchengladbach Sparta 5 - 1

6. 22-10-1986 2R Borussia Mönchengladbach Feyenoord 5 - 1

7. 04-10-2007 1R(r) Helsingborgs IF sc Heerenveen 5 - 1

8. 06-11-2008 G-W2 VfL Wolfsburg sc Heerenveen 5 - 1

9. 03-11-1971 2R(r) Wolverhampton Wanderers FC Den Haag/ADO 4 - 0

10. 08-12-1971 3R(r) Lierse SK PSV 4 - 0

11. 27-11-2003 2R(r) AJ Auxerre FC Utrecht 4 - 0

12. 18-12-2008 G-W4 Paris Saint-Germain FC Twente 4 - 0

>>overzicht UEFA

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met twee of meer verschil
UEFA Europa League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 16-02-2017 2R AZ Olympique Lyon 1 - 4

2. 29-10-2020 G-W2 Feyenoord Wolfsberger AC 1 - 4

3. 20-02-2014 2R Ajax Red Bull Salzburg 0 - 3

4. 17-09-2015 G-W1 FC Groningen Olympique Marseille 0 - 3

5. 17-12-2009 G-W6 Ajax RSC Anderlecht 1 - 3

6. 14-04-2011 1/4 F(r) FC Twente Villarreal CF 1 - 3

7. 06-12-2012 G-W6 FC Twente Helsingborgs IF 1 - 3

8. 12-12-2024 C-W6 Ajax Lazio 1 - 3

9. 16-02-2012 2R Ajax Manchester United 0 - 2

10. 19-09-2013 G-W1 PSV Ludogorets 0 - 2

11. 24-05-2017 Finale Ajax Manchester United 0 - 2

12. 02-11-2017 G-W4 Vitesse SV Zulte Waregem 0 - 2

13. 03-12-2020 G-W5 Feyenoord Dinamo Zagreb 0 - 2

14. 09-11-2023 G-W4 Ajax Brighton & Hove Albion 0 - 2

15. 24-10-2024 C-W3 FC Twente Lazio 0 - 2

>>overzicht UEL

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met drie of meer verschil
UEFA Europa League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 23-02-2017 2R(r) Olympique Lyon AZ 7 - 1

2. 29-09-2016 G-W2 Zenit Sint-Petersburg AZ 5 - 0

3. 07-04-2011 1/4 F Villarreal CF FC Twente 5 - 1

4. 05-04-2012 1/4 F(r) Valencia CF AZ 4 - 0

5. 24-11-2016 G-W5 Manchester United Feyenoord 4 - 0

6. 28-11-2019 G-W5 Sporting Lissabon PSV 4 - 0

7. 12-12-2019 G-W6 Manchester United AZ 4 - 0

8. 20-02-2025 PO(r) FK Bodø/Glimt FC Twente 5 - 2

9. 25-02-2010 2R(r) Werder Bremen FC Twente 4 - 1

10. 30-09-2010 G-W2 FK BATE Borisov AZ 4 - 1

11. 07-04-2011 1/4 F SL Benfica PSV 4 - 1

12. 15-03-2012 3R(r) Schalke 04 FC Twente 4 - 1

13. 05-11-2015 G-W4 FC Augsburg AZ 4 - 1

14. 07-11-2019 G-W4 LASK PSV 4 - 1

15. 05-11-2020 G-W3 PAOK Saloniki PSV 4 - 1

16. 20-04-2023 1/4 F(r) AS Roma Feyenoord 4 - 1

17. 13-03-2025 3R(r) Eintracht Frankfurt Ajax 4 - 1

18. 17-03-2011 3R(r) Spartak Moskou Ajax 3 - 0

19. 25-10-2012 G-W3 Levante UD FC Twente 3 - 0

20. 26-02-2015 2R(r) Zenit Sint-Petersburg PSV 3 - 0

21. 28-09-2017 G-W2 OGC Nice Vitesse 3 - 0

22. 09-12-2021 G-W6 Real Sociedad PSV 3 - 0

23. 16-02-2023 2R Sevilla FC PSV 3 - 0

>>overzicht UEL

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
UEFA Europa Conference League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 26-10-2023 G-W3 AZ Aston Villa 1 - 4

2. 30-09-2021 G-W2 Vitesse Stade Rennais 1 - 2

3. 14-04-2022 1/4 F(r) PSV Leicester City 1 - 2

4. 10-03-2022 3R Vitesse AS Roma 0 - 1

5. 18-05-2023 1/2 F(r) AZ West Ham United 0 - 1

>>overzicht UECL

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
UEFA Europa Conference League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 14-03-2024 3R(r) Aston Villa Ajax 4 - 0

2. 13-04-2023 1/4 F RSC Anderlecht AZ 2 - 0

3. 14-12-2023 G-W6 Legia Warschau AZ 2 - 0

4. 21-09-2023 G-W1 HŠK Zrinjski Mostar AZ 4 - 3

5. 04-11-2021 G-W4 Tottenham Hotspur Vitesse 3 - 2

6. 17-02-2022 2R SK Rapid Wien Vitesse 2 - 1

7. 10-03-2022 3R FK Bodø/Glimt AZ 2 - 1

8. 11-05-2023 1/2 F West Ham United AZ 2 - 1

9. 09-11-2023 G-W4 Aston Villa AZ 2 - 1

10. 25-05-2022 Finale AS Roma Feyenoord 1 - 0

11. 13-10-2022 G-W4 Apollon Limassol AZ 1 - 0

>>overzicht UECL

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Kwal. UEFA Champions League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 08-08-2001 3VR Ajax Celtic 1 - 3

2. 23-08-2006 3VR(r) Ajax FC Kopenhagen 0 - 2

3. 13-08-2008 3VR FC Twente Arsenal 0 - 2

4. 04-08-2015 3VR(r) Ajax SK Rapid Wien 2 - 3

5. 30-07-2014 3VR Feyenoord Beşiktaş 1 - 2

6. 15-08-2007 3VR Ajax SK Slavia Praag 0 - 1

7. 07-08-2012 3VR(r) Feyenoord Dinamo Kiev 0 - 1

8. 24-08-2022 PO(r) PSV Rangers 0 - 1

>>overzicht kw. UCL

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Kwal. UEFA Champions League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 27-08-2008 3VR(r) Arsenal FC Twente 4 - 0

2. 24-08-2016 PO(r) FK Rostov Ajax 4 - 1

3. 28-08-2013 PO(r) AC Milan PSV 3 - 0

4. 24-08-2011 PO(r) SL Benfica FC Twente 3 - 1

5. 06-08-2014 3VR(r) Beşiktaş Feyenoord 3 - 1

6. 15-09-2020 3VR Dinamo Kiev AZ 2 - 0

7. 11-08-2004 3VR Rode Ster Belgrado PSV 3 - 2

8. 12-08-1998 2VR NK Maribor PSV 2 - 1

9. 08-08-2000 3VR SK Sturm Graz Feyenoord 2 - 1

10. 29-08-2007 3VR(r) SK Slavia Praag Ajax 2 - 1

11. 31-07-2012 3VR Dinamo Kiev Feyenoord 2 - 1

12. 30-07-2019 2VR(r) FC Basel PSV 2 - 1

13. 18-08-2021 PO SL Benfica PSV 2 - 1

14. 06-08-2024 3VR Red Bull Salzburg FC Twente 2 - 1

15. 21-10-1992 2VR AEK Athene PSV 1 - 0

16. 15-09-1993 1VR IA Akranes Feyenoord 1 - 0

17. 20-10-1993 2VR FC Porto Feyenoord 1 - 0

>>overzicht kw. UCL


Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Kwal. UEFA Cup
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 24-08-2006 2VR(r) FC Levadia Tallinn FC Twente 1 - 0

>>overzicht kw. UEFA

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Kwal. UEFA Europa League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 30-08-2012 PO(r) AZ Anzhi Makhachkala 0 - 5

2. 24-09-2020 3VR Willem II Rangers 0 - 4

3. 20-08-2009 PO NAC Breda Villarreal CF 1 - 3

4. 09-08-2012 3VR(r) Vitesse Anzhi Makhachkala 0 - 2

5. 29-08-2013 PO(r) AZ Atromitos 0 - 2

6. 06-08-2015 3VR(r) Vitesse Southampton 0 - 2

7. 30-08-2012 PO(r) sc Heerenveen Molde FK 1 - 2

8. 08-08-2013 3VR(r) Vitesse Petrolul Ploiești 1 - 2

9. 29-08-2013 PO(r) Feyenoord FK Koeban Krasnodar 1 - 2

10. 24-07-2014 2VR(r) FC Groningen Aberdeen FC 1 - 2

11. 27-07-2017 3VR PSV NK Osijek 0 - 1

12. 17-08-2017 PO Ajax Rosenborg BK 0 - 1

13. 09-08-2018 3VR Vitesse FC Basel 0 - 1

14. 31-08-2023 PO(r) Ajax Ludogorets 0 - 1

15. 15-08-2024 3VR(r) Ajax Panathinaikos 0 - 1

>>overzicht kw. UEL

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met twee of meer verschil
Kwal. UEFA Europa League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 27-08-2009 PO(r) Villarreal CF NAC Breda 6 - 1

2. 09-08-2018 3VR AS Trencín Feyenoord 4 - 0

3. 09-07-2015 1VR(r) Ferencváros Go Ahead Eagles 4 - 1

4. 28-07-2011 3VR Omonia Nicosia ADO Den Haag 3 - 0

5. 30-07-2015 3VR Southampton Vitesse 3 - 0

6. 23-08-2012 PO Bursaspor FC Twente 3 - 1

7. 28-08-2014 PO(r) Sparta Praag PEC Zwolle 3 - 1

8. 19-08-2010 PO Celtic FC Utrecht 2 - 0

9. 26-08-2010 PO(r) KAA Gent Feyenoord 2 - 0

10. 02-08-2012 3VR Anzhi Makhachkala Vitesse 2 - 0

11. 23-08-2012 PO Molde FK sc Heerenveen 2 - 0

12. 30-08-2012 PO(r) Sparta Praag Feyenoord 2 - 0

13. 24-08-2017 PO(r) Zenit Sint-Petersburg FC Utrecht 2 - 0

14. 26-07-2018 2VR FC Kairat Almaty AZ 2 - 0

15. 18-08-2021 PO Celtic AZ 2 - 0

>>overzicht kw. UEL

Thuisnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Kwal. UEFA Europa Conference League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 31-08-2023 PO(r) FC Twente Fenerbahçe 0 - 1

>>overzicht kw. UECL

Uitnederlagen
Nederlandse clubs
met één of meer verschil
Kwal. UEFA Europa Conference League
nr. datum ronde thuis uit uitslag
1. 24-08-2023 PO Fenerbahçe FC Twente 5 - 1

2. 26-08-2021 PO(r) IF Elfsborg Feyenoord 3 - 1

3. 18-08-2022 PO Fiorentina FC Twente 2 - 1

4. 01-08-2024 2VR(r) SK Brann Go Ahead Eagles 2 - 1

5. 04-08-2022 3VR Dundee United FC AZ 1 - 0

>>overzicht kw. UECL