Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Spelers-Eredivisie - DUELS



Spelers in het rood zijn minimaal voor het laatst actief geweest in de Eredivisie in het seizoen 2023/2024
Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
(minimaal 9)
de NUL duels
1. Pim Doesburg 225 687

2. Eddy Treijtel 214 554

3. Piet Schrijvers 211 575

4. Sander Boschker 193 562

5. Hans van Breukelen 191 451

6. Jan Jongbloed 185 686

7. Jan van Beveren 159 392

8. Eddy Pieters Graafland 147 420

9. Ton Thie 144 378

10. Ronald Waterreus 143 355

11. Edward Metgod 143 519

12. Nico van Zoghel 142 450

13. Hans Vonk 130 433

14. Ed de Goeij 129 381

15. Stanley Menzo 117 273

16. Patrick Lodewijks 114 372

17. Jan Willem van Ede 113 416

18. Frans Körver 113 418

19. Joop Hiele 109 449

20. Edwin Zoetebier 106 358

21. Gábor Babos 106 377

22. Ruud Hesp 105 370

23. Raimond van der Gouw 104 285

24. Jeroen Zoet 102 285

25. Gert Bals 101 307

26. Edwin van der Sar 98 226

27. Heinz Stuy 98 240

28. Jan van Grinsven 91 297

29. Roland Jansen 85 316

30. Maarten Stekelenburg 84 210

31. Hans de Koning 84 285

32. André van Gerven 84 292

33. Remko Pasveer 84 308

34. Harry Schellekens 81 321

35. Rob van Dijk 79 366

36. Paul van der Meeren 77 357

37. Tonny van Leeuwen 76 227

38. Henk Timmer 73 237

39. Jasper Cillessen 72 197

40. Heurelho Gomes 71 128

41. Jelle ten Rouwelaar 71 287

42. Kenneth Vermeer 69 218

43. Lars Unnerstall 69 220

44. Erwin Mulder 69 241

45. Marco Bizot 65 175

46. Gerrit Vooys 65 207

47. Peter van de Merwe 63 195

48. Piet Velthuizen 62 218

49. Sergio Padt 61 228

50. Bas Roorda 61 279

51. André Onana 60 148

52. Nico de Bree 60 199

53. Jimmy van Fessem 57 213

54. Dennis Gentenaar 57 233

55. Sjaak Storm 56 177

56. Harald Wapenaar 55 248

57. Michel Vorm 54 137

58. Jan de Jong 54 236

59. Theo Snelders 53 171

60. Hans Galjé 52 204

61. Andreas Isaksson 50 123

62. Andries van Dijk 50 160

63. Jerzy Dudek 49 139

64. Jos Smits 49 186

65. Oscar Moens 49 229

66. Timon Wellenreuther 48 169

67. Piet Vogels 48 209

68. Brian Vandenbussche 45 183

69. Jan van de Wint 45 184

70. Eddy van der Roer 44 202

71. John Roox 43 198

72. Herman Teeuwen 42 162

73. John Karelse 42 183

74. Ron Olyslager 42 197

75. Bertus Hoogerman 41 167

76. Eloy Room 41 190

77. Arno van Zwam 41 195

78. Sergio Romero 40 90

79. Justin Bijlow 40 108

80. Luciano 40 121

81. Esteban Alvarado 40 134

82. Nick Marsman 40 137

83. Vladan Kujovic 40 150

84. Robert Zwinkels 39 140

85. Martin Pieckenhagen 39 165

86. Fred Grim 39 169

87. Kostas Lamprou 39 188

88. Maikel Aerts 39 202

89. Bram Castro 39 213

90. Jan Vrijhof 38 101

91. René Ponk 38 120

92. Otto Roffel 38 166

93. Roy Beukenkamp 37 122

94. Rob Boersma 37 176

95. Walter Benítez 36 96

96. Jørgen Henriksen 36 145

97. Jaap Schilder 35 109

98. Bert van Geffen 35 125

99. Mickey van der Hart 35 160

100. Robbin Ruiter 35 166

101. Željko Kalac 34 115

102. Boy Waterman 34 123

103. Sander Westerveld 34 144

104. Jan Formannoy 34 158

105. Nikolay Mihaylov 32 88

106. Geert De Vlieger 32 134

107. Etienne Vaessen 32 158

108. Brad Jones 31 80

109. Gino Coutinho 31 163

110. Chris Feijt 31 187

111. Mattijs Branderhorst 30 102

112. Martin van Vianen 30 127

113. Joël Drommel 30 133

114. René Stam 30 148

115. Bram Geilman 29 82

116. Sjra Jacobs 29 86

117. Khalid Sinouh 29 114

118. Frans Swinkels 29 121

119. Henryk Bolesta 28 89

120. Nick Olij 28 100

121. Dragoslav Jevric 28 116

122. Ed Belski 28 124

123. Frans de Munck 28 136

124. Rizah Meskovic 27 68

125. Janis Blaswich 27 107

126. Warner Hahn 27 129

127. Johan Tukker 27 153

128. Vasilis Barkas 26 103

129. Jan Nederburgh 26 114

130. Joey Didulica 25 45

131. Ton van Eenennaam 25 75

132. David Jensen 25 86

133. Piet Kraak 25 94

134. Jan Stroomberg 25 94

135. Chrit Baetsen 25 135

136. Wilfried Brookhuis 25 169

137. Volkmar Groß 24 65

138. Ton van Engelen 24 76

139. Jan Ruiter 24 79

140. Bas van Noortwijk 24 107

141. Kristoffer Nordfeldt 23 104

142. Pim Bekkering 23 121

143. Hennie Spijkerman 22 94

144. Frans Hoek 22 97

145. Henny Ardesch 21 49

146. Carlo l'Ami 21 79

147. Eric de Haan 21 89

148. Jan Nordström 21 101

149. Ad Raven 21 113

150. Frank Kooiman 21 132

151. Jeffrey de Lange 20 70

152. Petar Adjanski 20 81

153. Brian van Loo 20 82

154. Peter Gerards 20 89

155. Benjamin van Leer 20 107

156. Mathew Ryan 19 46

157. Andries Noppert 19 78

158. Jan Endeman 19 106

159. Filip Kurto 19 108

160. Bogdan Lobont 18 49

161. Joost Terol 18 70

162. Jaap Bloem 18 72

163. Gert Abma 18 80

164. Martin Hansen 18 88

165. Diederik Boer 18 96

166. Maduka Okoye 17 58

167. Woody Louwerens 17 61

168. Dorus de Vries 17 69

169. Kees Warringa 17 72

170. Rein van Duijnhoven 17 95

171. Wim Onderstal 17 100

172. Stan de Rijk 17 104

173. Stefan Postma 17 105

174. Piet Oostrum 17 109

175. Nordin Bakker 16 63

176. Blagoje Istatov 16 63

177. Kevin Begois 16 79

178. Stijn van Gassel 16 80

179. Eddy Sobczak 16 82

180. Wim de Ron 16 95

181. Rob van Heeswijk 16 97

182. Piet Paternotte 15 52

183. Joop Doornebosch 15 60

184. Hans van der Pluijm 15 66

185. Jacky Cordang 15 71

186. Kris Mampaey 15 74

187. Chris Körver 14 38

188. Joop Korebrits 14 55

189. Ben Nijhuis 14 56

190. Przemysław Tytoń 14 76

191. Leonard Nienhuis 14 96

192. Colin Withers 13 29

193. Yvon Mvogo 13 41

194. Henk van Ledden 13 46

195. Frank Ensink 13 58

196. Kjell Scherpen 13 62

197. René Dijckmans 13 66

198. Toine Matthijssen 13 68

199. Ton Verkerk 13 83

200. Theo Zwarthoed 13 96

201. Robin Roefs 12 37

202. Leo Heeres 12 38

203. Rome-Jayden Owusu-Oduro 12 43

204. Fritz von Seydlitz Kurzbach 12 43

205. Nico Hanssen 12 48

206. Sergio Rochet 12 51

207. Zoran Misic 12 53

208. Jochen Vieten 12 54

209. Mari van Dongen 12 56

210. Fabian de Keijzer 12 58

211. Cees Paauwe 12 61

212. Co Huysman 12 63

213. Piet Lagarde 12 64

214. Johan van der Werff 12 66

215. Alexei Koselev 12 68

216. Hidde Jurjus 12 95

217. Alloy Agu 11 45

218. Ivor Pandur 11 46

219. Jeroen Houwen 11 55

220. Sjef Pinckers 11 55

221. Wil Conrad 11 60

222. Yanick van Osch 11 64

223. Jasper Schendelaar 11 64

224. René Vermunt 11 65

225. Sape Hoekstra 11 67

226. Dennis Telgenkamp 11 67

227. Eddy Pasveer 10 39

228. Frank Brugel 10 42

229. Matthé van Kelle 10 43

230. Maarten Paes 10 44

231. Henk Verrips 10 44

232. Jan van Drecht 10 48

233. Frans Kok 10 51

234. Otto Versfeld 10 54

235. Theo Hoogeveen 10 56

236. Sonny Stevens 10 56

237. Jeroen Verhoeven 10 64

238. Azing Griever 9 24

239. Nico Schröder 9 25

240. Gerónimo Rulli 9 26

241. Dragan Samardžic 9 33

242. Erik Heijblok 9 34

243. Jo van der Mierden 9 34

244. Eric Oelschlägel 9 36

245. Cock Rijkens 9 36

246. Harry van Oosterhout 9 38

247. Hennie Lelieveld 9 44

248. Teun van Pelt 9 48

249. Davy Schollen 9 49

250. Luuk Koopmans 9 50

251. Dick Beukhof 9 57

252. Harry Suvee 9 67

Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
(minimaal 101)
de NUL duels
1. Pim Doesburg 225 687

2. Eddy Treijtel 214 554

3. Piet Schrijvers 211 575

4. Sander Boschker 193 562

5. Hans van Breukelen 191 451

6. Jan Jongbloed 185 686

7. Jan van Beveren 159 392

8. Eddy Pieters Graafland 147 420

9. Ton Thie 144 378

10. Ronald Waterreus 143 355

11. Edward Metgod 143 519

12. Nico van Zoghel 142 450

13. Hans Vonk 130 433

14. Ed de Goeij 129 381

15. Stanley Menzo 117 273

16. Patrick Lodewijks 114 372

17. Jan Willem van Ede 113 416

18. Frans Körver 113 418

19. Joop Hiele 109 449

20. Edwin Zoetebier 106 358

21. Gábor Babos 106 377

22. Ruud Hesp 105 370

23. Raimond van der Gouw 104 285

24. Jeroen Zoet 102 285

25. Gert Bals 101 307


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
1956-1960
(minimaal 6)
de NUL duels
1. Eddy Pieters Graafland 38 114

2. Jan van de Wint 32 117

3. Jan Vrijhof 31 85

4. Andries van Dijk 28 90

5. Piet Kraak 23 81

6. Frans de Munck 20 100

7. Pim Bekkering 18 67

8. Sjra Jacobs 17 46

9. Ed Belski 17 81

10. Frans Swinkels 15 77

11. Chris Feijt 14 85

12. Jacky Cordang 11 48

13. Co Huysman 11 61

14. Otto Roffel 11 64

15. Wim Onderstal 11 67

16. Frans Kok 10 51

17. Rob van Heeswijk 8 37

18. Frans Goedhart 8 54

19. Ad Visser 8 69

20. Breur Weyzen 6 22

21. Bertus Hoogerman 6 24

22. Jan van Drecht 6 31

23. Wim van den Bergh 6 36

24. Deu Cox 6 44

25. Dré Saris 6 49

26. Stan de Rijk 6 50


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
1960-1970
(minimaal 13)
de NUL duels
1. Eddy Pieters Graafland 108 300

2. Gert Bals 91 266

3. Nico van Zoghel 91 277

4. Frans Körver 73 278

5. Tonny van Leeuwen 69 209

6. Jan Jongbloed 62 218

7. Ton Thie 61 161

8. Pim Doesburg 60 213

9. Peter van de Merwe 58 174

10. Piet Vogels 48 209

11. Bertus Hoogerman 35 143

12. Nico de Bree 32 115

13. Jan van Beveren 31 84

14. Martin van Vianen 30 124

15. Piet Schrijvers 29 93

16. Eddy Treijtel 27 77

17. Otto Roffel 27 102

18. Andries van Dijk 22 70

19. Heinz Stuy 19 87

20. Kees Warringa 17 72

21. Chris Feijt 17 102

22. Paul van der Meeren 16 84

23. Frans Swinkels 14 44

24. Joop Korebrits 14 55

25. René Dijckmans 13 66

26. Jan van de Wint 13 67


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
1970-1980
(minimaal 21)
de NUL duels
1. Piet Schrijvers 147 310

2. Eddy Treijtel 137 322

3. Jan van Beveren 122 292

4. Pim Doesburg 107 333

5. Jan Jongbloed 97 330

6. Ton Thie 83 217

7. Heinz Stuy 79 153

8. Gerrit Vooys 59 190

9. Paul van der Meeren 59 262

10. Jan de Jong 54 236

11. Nico van Zoghel 51 173

12. Eddy van der Roer 44 186

13. Harry Schellekens 41 142

14. Frans Körver 40 133

15. André van Gerven 38 121

16. Jørgen Henriksen 36 145

17. Rob Boersma 32 137

18. Bram Geilman 29 82

19. Nico de Bree 28 81

20. Rizah Meskovic 27 68

21. Volkmar Groß 24 65

22. Hans Galjé 24 101

23. Hennie Spijkerman 22 94

24. Bert van Geffen 21 84

25. Jan Nordström 21 101


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
1980-1990
(minimaal 24)
de NUL duels
1. Hans van Breukelen 111 255

2. Edward Metgod 83 279

3. Joop Hiele 73 300

4. Stanley Menzo 67 167

5. Jan van Grinsven 67 212

6. Pim Doesburg 58 141

7. Hans de Koning 55 192

8. Jan Willem van Ede 51 198

9. Sjaak Storm 50 155

10. Eddy Treijtel 50 155

11. Theo Snelders 48 144

12. André van Gerven 46 171

13. Jos Smits 42 164

14. Harry Schellekens 40 179

15. Piet Schrijvers 35 172

16. John Roox 32 136

17. Ruud Hesp 29 88

18. Hans Galjé 28 103

19. Ed de Goeij 28 130

20. Johan Tukker 27 153

21. Jan Nederburgh 26 98

22. Raimond van der Gouw 25 80

23. Jaap Schilder 24 74

24. Jan Stroomberg 24 91

25. Bas van Noortwijk 24 107

Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
1990-2000
(minimaal 24)
de NUL duels
1. Ed de Goeij 101 251

2. Edwin van der Sar 98 226

3. Raimond van der Gouw 78 204

4. Ronald Waterreus 77 226

5. Patrick Lodewijks 77 260

6. Roland Jansen 77 269

7. Sander Boschker 73 239

8. Ruud Hesp 65 220

9. Jan Willem van Ede 62 217

10. Hans Vonk 62 232

11. Hans van Breukelen 61 140

12. Edward Metgod 60 240

13. Edwin Zoetebier 58 220

14. Stanley Menzo 50 106

15. John Karelse 42 183

16. Ron Olyslager 38 183

17. Herman Teeuwen 35 138

18. Joop Hiele 34 146

19. Jerzy Dudek 32 85

20. Sander Westerveld 32 115

21. Arno van Zwam 32 150

22. Jimmy van Fessem 30 110

23. Hans de Koning 26 87

24. Bas Roorda 26 136

25. Jan van Grinsven 24 85


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
2000-2010
(minimaal 29)
de NUL duels
1. Sander Boschker 103 286

2. Gábor Babos 85 298

3. Heurelho Gomes 71 128

4. Henk Timmer 71 228

5. Ronald Waterreus 66 129

6. Hans Vonk 65 177

7. Rob van Dijk 54 199

8. Dennis Gentenaar 53 175

9. Maarten Stekelenburg 49 149

10. Edwin Zoetebier 48 137

11. Harald Wapenaar 45 209

12. Vladan Kujovic 39 142

13. Maikel Aerts 39 168

14. Michel Vorm 38 87

15. Roy Beukenkamp 36 120

16. Martin Pieckenhagen 36 149

17. Bas Roorda 35 143

18. Brian Vandenbussche 33 144

19. Patrick Lodewijks 32 87

20. René Ponk 32 93

21. Jelle ten Rouwelaar 32 100

22. Geert De Vlieger 31 129

23. Oscar Moens 30 123

24. Sergio Romero 29 57

25. Khalid Sinouh 29 104


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
2010-2020
(minimaal 23)
de NUL duels
1. Jeroen Zoet 98 270

2. Jasper Cillessen 57 135

3. Kenneth Vermeer 57 180

4. Erwin Mulder 53 186

5. Marco Bizot 51 136

6. André Onana 49 116

7. Sergio Padt 47 186

8. Esteban Alvarado 40 134

9. Jelle ten Rouwelaar 39 187

10. Eloy Room 37 151

11. Remko Pasveer 35 190

12. Piet Velthuizen 34 125

13. Brad Jones 31 80

14. Nikolay Mihaylov 31 82

15. Nick Marsman 30 116

16. Robbin Ruiter 30 139

17. Robert Zwinkels 29 98

18. Gino Coutinho 29 154

19. Kostas Lamprou 28 118

20. Andreas Isaksson 25 73

21. David Jensen 25 86

22. Maarten Stekelenburg 24 42

23. Mickey van der Hart 23 104

24. Kristoffer Nordfeldt 23 104

25. Bram Castro 23 115


Totaal de NUL
keepers
Eredivisie
2020-2030
(minimaal 12)
de NUL duels
1. Lars Unnerstall 54 149

2. Remko Pasveer 46 103

3. Walter Benítez 36 96

4. Justin Bijlow 35 89

5. Timon Wellenreuther 35 107

6. Etienne Vaessen 29 142

7. Nick Olij 28 100

8. Vasilis Barkas 26 103

9. Mattijs Branderhorst 25 81

10. Joël Drommel 22 86

11. Jeffrey de Lange 20 70

12. Mathew Ryan 19 46

13. Andries Noppert 19 75

14. Janis Blaswich 17 56

15. Maduka Okoye 17 58

16. Nordin Bakker 16 63

17. Stijn van Gassel 16 80

18. Erwin Mulder 15 53

19. Jasper Cillessen 15 62

20. Marco Bizot 14 39

21. Sergio Padt 14 42

22. Yvon Mvogo 13 41

23. Robin Roefs 12 37

24. Rome-Jayden Owusu-Oduro 12 43

25. Mickey van der Hart 12 56

26. Fabian de Keijzer 12 58