Vitesse in de Europa Cup. Alle scheidsrechters en per soort wedstrijd.
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Vitesse
in Europa
Alle scheidsrechters en per soort wedstrijd
68 wedstrijden
Gewonnen: 23
Gelijk: 18
Verloren: 27
Voor: 84
Tegen: 89
Geel: 141
Rood: 9
Rood (direct): 6
Rood (2x geel): 3
Tegenstanders
Geel: 151
Rood: 12
Rood (direct): 3
Rood (2x geel): 9

Vitesse EC (68)

Gesorteerd op aantal gewonnen (aflopend).
Scheidsrechters
Vitesse
in Europa
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Bernd Heynemann 1 1 0 0 4 0

2. Lucilio Batista 1 1 0 0 3 0 2

3. Oleg Chikun 1 1 0 0 3 0

4. João Pinto Correia 1 1 0 0 3 0

5. Filip Glova 1 1 0 0 3 1 2

6. Michael Koukoulakis 1 1 0 0 3 1 2 1

7. Mohammed Al-Hakim 1 1 0 0 2 0

8. Jakob Kehlet 1 1 0 0 2 0 2

9. Juan Manuel Brito Arceo 1 1 0 0 2 1 3

10. Alain Durieux 1 1 0 0 2 1 6

11. Bartosz Frankowski 1 1 0 0 2 1 4

12. Andreas Georgiou 1 1 0 0 2 1 4

13. Gylfi Thor Orasson 1 1 0 0 2 1 1

14. Alain Delmer 1 1 0 0 1 0 1

15. Arie Frost 1 1 0 0 1 0 1

16. Nikolai Levnikov 1 1 0 0 1 0 1

17. Harm Osmers 1 1 0 0 1 0 3

18. Pasquale Rodomonti 1 1 0 0 1 0 4

19. Mircea-Lucian Salomir 1 1 0 0 1 0

20. Sandro Schärer 1 1 0 0 1 0 1

21. Mike McCurry 2 1 1 0 3 2 3

22. Kevin Clancy 2 1 0 1 4 3 6

23. Juan Ansuátegui Roca 2 1 0 1 2 2 4

24. Antonio Mateu Lahoz 1 0 1 0 4 4

25. Livio Bazzoli 1 0 1 0 3 3 2 1

26. Espen Eskås 1 0 1 0 3 3 3

27. Leslie Irvine 1 0 1 0 3 3 5 1

28. Duje Strukan 1 0 1 0 3 3 8

29. Davide Massa 1 0 1 0 2 2 1

30. Anastasios Papapetrou 1 0 1 0 2 2 1 1

31. Ivan Bebek 1 0 1 0 1 1 5

32. Bernhard Brugger 1 0 1 0 1 1 1

33. Carlos del Cerro Grande 1 0 1 0 1 1 3

34. Erol Ersoy 1 0 1 0 1 1 3

35. Ali Palabıyık 1 0 1 0 1 1

36. Radu Petrescu 1 0 1 0 1 1 2

37. Roland Beck 1 0 1 0 0 0 2

38. Jacek Granat 1 0 1 0 0 0 3

39. Theodoros Kefalas 1 0 1 0 0 0 1

40. Joaquin Urio Velazquez 1 0 1 0 0 0

41. Marco Di Bello 1 0 0 1 2 3 4 2

42. Liran Liany 1 0 0 1 2 3

43. George Courtney 1 0 0 1 1 2 1

44. John Rowbotham 1 0 0 1 1 2 5

45. Donatas Rumšas 1 0 0 1 1 2 4

46. Ante Vucemilovic-Simunovic 1 0 0 1 1 2 3

47. Georgi Kabakov 1 0 0 1 0 1 3

48. Manuel Mejuto Gonzalez 1 0 0 1 0 1 2

49. Leslie Mottram 1 0 0 1 0 1 1

50. Kaj Natri 1 0 0 1 0 1 2

51. Pawel Raczkowski 1 0 0 1 0 1 1

52. Daniel Siebert 1 0 0 1 0 1 1

53. Wolfgang Stark 1 0 0 1 0 1

54. Fiorenzo Treossi 1 0 0 1 0 1

55. Yevhen Aranovskiy 1 0 0 1 0 2 6 1

56. Ruddy Buquet 1 0 0 1 0 2 3

57. Peter Mikkelsen 1 0 0 1 0 2

58. Michael Oliver 1 0 0 1 0 2 2 1

59. Roger Philippi 1 0 0 1 0 2 5

60. Ilias Spathas 1 0 0 1 0 2 1

61. Hans-Jürgen Weber 1 0 0 1 0 2 1

62. Sergei Shmolik 1 0 0 1 1 4 3

63. Aleksei Eskov 1 0 0 1 0 3 1

64. Gil Manzano 1 0 0 1 0 3 2

65. Robert Sedlacek 1 0 0 1 0 3 1

Gesorteerd op aantal gewonnen (aflopend).
Scheidsrechters
Vitesse
UEFA Cup
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Bernd Heynemann 1 1 0 0 4 0

2. Lucilio Batista 1 1 0 0 3 0 2

3. Oleg Chikun 1 1 0 0 3 0

4. João Pinto Correia 1 1 0 0 3 0

5. Juan Manuel Brito Arceo 1 1 0 0 2 1 3

6. Andreas Georgiou 1 1 0 0 2 1 4

7. Gylfi Thor Orasson 1 1 0 0 2 1 1

8. Alain Delmer 1 1 0 0 1 0 1

9. Arie Frost 1 1 0 0 1 0 1

10. Nikolai Levnikov 1 1 0 0 1 0 1

11. Pasquale Rodomonti 1 1 0 0 1 0 4

12. Mircea-Lucian Salomir 1 1 0 0 1 0

13. Mike McCurry 2 1 1 0 3 2 3

14. Juan Ansuátegui Roca 2 1 0 1 2 2 4

15. Livio Bazzoli 1 0 1 0 3 3 2 1

16. Leslie Irvine 1 0 1 0 3 3 5 1

17. Bernhard Brugger 1 0 1 0 1 1 1

18. Erol Ersoy 1 0 1 0 1 1 3

19. Roland Beck 1 0 1 0 0 0 2

20. Jacek Granat 1 0 1 0 0 0 3

21. Theodoros Kefalas 1 0 1 0 0 0 1

22. Joaquin Urio Velazquez 1 0 1 0 0 0

23. George Courtney 1 0 0 1 1 2 1

24. John Rowbotham 1 0 0 1 1 2 5

25. Manuel Mejuto Gonzalez 1 0 0 1 0 1 2

26. Leslie Mottram 1 0 0 1 0 1 1

27. Kaj Natri 1 0 0 1 0 1 2

28. Wolfgang Stark 1 0 0 1 0 1

29. Fiorenzo Treossi 1 0 0 1 0 1

30. Peter Mikkelsen 1 0 0 1 0 2

31. Roger Philippi 1 0 0 1 0 2 5

32. Hans-Jürgen Weber 1 0 0 1 0 2 1

33. Sergei Shmolik 1 0 0 1 1 4 3

34. Robert Sedlacek 1 0 0 1 0 3 1


Gesorteerd op aantal gewonnen (aflopend).
Scheidsrechters
Vitesse
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Sandro Schärer 1 1 0 0 1 0 1

2. Ivan Bebek 1 0 1 0 1 1 5

3. Ali Palabıyık 1 0 1 0 1 1

4. Liran Liany 1 0 0 1 2 3

5. Yevhen Aranovskiy 1 0 0 1 0 2 6 1

6. Aleksei Eskov 1 0 0 1 0 3 1


Gesorteerd op aantal gewonnen (aflopend).
Scheidsrechters
Vitesse
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Filip Glova 1 1 0 0 3 1 2

2. Mohammed Al-Hakim 1 1 0 0 2 0

3. Jakob Kehlet 1 1 0 0 2 0 2

4. Harm Osmers 1 1 0 0 1 0 3

5. Espen Eskås 1 0 1 0 3 3 3

6. Radu Petrescu 1 0 1 0 1 1 2

7. Marco Di Bello 1 0 0 1 2 3 4 2

8. Kevin Clancy 1 0 0 1 1 2 4

9. Donatas Rumšas 1 0 0 1 1 2 4

10. Pawel Raczkowski 1 0 0 1 0 1 1


Gesorteerd op aantal gewonnen (aflopend).
Scheidsrechters
Vitesse
Kwal. UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Kevin Clancy 1 1 0 0 3 1 2

2. Michael Koukoulakis 1 1 0 0 3 1 2 1

3. Antonio Mateu Lahoz 1 0 1 0 4 4

4. Davide Massa 1 0 1 0 2 2 1

5. Carlos del Cerro Grande 1 0 1 0 1 1 3

6. Ante Vucemilovic-Simunovic 1 0 0 1 1 2 3

7. Georgi Kabakov 1 0 0 1 0 1 3

8. Daniel Siebert 1 0 0 1 0 1 1

9. Ruddy Buquet 1 0 0 1 0 2 3

10. Michael Oliver 1 0 0 1 0 2 2 1

11. Ilias Spathas 1 0 0 1 0 2 1

12. Gil Manzano 1 0 0 1 0 3 2


Gesorteerd op aantal gewonnen (aflopend).
Scheidsrechters
Vitesse
Kwal. UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Alain Durieux 1 1 0 0 2 1 6

2. Bartosz Frankowski 1 1 0 0 2 1 4

3. Duje Strukan 1 0 1 0 3 3 8

4. Anastasios Papapetrou 1 0 1 0 2 2 1 1