Eredivisie programma's van Vitesse op Voetbalstats.NL
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
Programma's
Vitesse
Eredivsie
per seizoen
1971/1972 (4) 1977/1978 (3) 1978/1979 (6) 1979/1980 (5)
1989/1990 (7) 1990/1991 (7) 1991/1992 (7) 1992/1993 (7)
1993/1994 (7) 1994/1995 (7) 1995/1996 (9) 1996/1997 (8)
1997/1998 (8) 1998/1999 (10) 1999/2000 (11) 2000/2001 (10)
2001/2002 (12) 2002/2003 (7) 2003/2004 (8) 2004/2005 (10)
2005/2006 (9) 2006/2007 (10) 2007/2008 (10) 2008/2009 (11)
2009/2010 (12) 2010/2011 (10) 2011/2012 (10) 2012/2013 (21)
2013/2014 (19) 2014/2015 (23) 2015/2016 (24) 2016/2017 (15)
2017/2018 (11) 2018/2019 (10) 2019/2020 (4) 2020/2021 (7)
2021/2022 (10) 2022/2023 (11) 2023/2024 (10)

Ontbrekende programma's
Vitesse
Eredivisie
1. 15-08-1971 DWS Vitesse 1 - 0

2. 22-08-1971 Vitesse FC Twente 0 - 1

3. 29-08-1971 Go Ahead Eagles Vitesse 5 - 1

4. 05-09-1971 Vitesse FC Den Haag/ADO 0 - 2

5. 12-09-1971 MVV Vitesse 0 - 0

6. 19-09-1971 Vitesse Sparta 0 - 6

7. 26-09-1971 Feyenoord Vitesse 4 - 0

8. 03-10-1971 Vitesse RV & AV Excelsior 1 - 0

9. 24-10-1971 Vitesse FC Groningen 1 - 2

10. 31-10-1971 Telstar Vitesse 2 - 0

11. 07-11-1971 Vitesse NAC 1 - 2

12. 14-11-1971 RKSV Volendam Vitesse 0 - 0

13. 21-11-1971 Vitesse PSV 1 - 1

14. 12-12-1971 Vitesse Ajax 1 - 3

15. 19-12-1971 Vitesse DWS 3 - 2

16. 16-01-1972 Vitesse Go Ahead Eagles 1 - 3

17. 06-02-1972 Sparta Vitesse 4 - 0

18. 26-02-1972 FC Den Haag/ADO Vitesse 4 - 0

19. 05-03-1972 Vitesse MVV 1 - 1

20. 12-03-1972 Vitesse Feyenoord 0 - 2

21. 19-03-1972 RV & AV Excelsior Vitesse 0 - 0

22. 26-03-1972 Vitesse FC Utrecht 1 - 0

23. 03-04-1972 FC Groningen Vitesse 1 - 0

24. 09-04-1972 Vitesse Telstar 1 - 1

25. 16-04-1972 NAC Vitesse 1 - 0

26. 23-04-1972 Vitesse RKSV Volendam 1 - 0

27. 30-04-1972 PSV Vitesse 2 - 1

28. 07-05-1972 Vitesse FC Den Bosch '67 2 - 0

29. 14-05-1972 Vitesse NEC 2 - 3

30. 19-05-1972 Ajax Vitesse 12 - 1

31. 13-08-1977 PSV Vitesse 4 - 0

32. 17-08-1977 Vitesse FC Twente 1 - 1

33. 21-08-1977 Vitesse Haarlem 2 - 0

34. 24-08-1977 Ajax Vitesse 3 - 1

35. 28-08-1977 Vitesse FC Utrecht 1 - 0

36. 18-09-1977 Vitesse Feyenoord 2 - 2

37. 25-09-1977 Roda JC Vitesse 0 - 0

38. 02-10-1977 Vitesse Go Ahead Eagles 2 - 1

39. 16-10-1977 Telstar Vitesse 5 - 1

40. 30-10-1977 Vitesse FC Volendam 2 - 2

41. 06-11-1977 FC Amsterdam Vitesse 1 - 1

42. 13-11-1977 Vitesse FC VVV 4 - 1

43. 27-11-1977 NEC Vitesse 0 - 3

44. 04-12-1977 Vitesse FC Den Haag 2 - 1

45. 11-12-1977 Sparta Vitesse 4 - 1

46. 18-12-1977 Vitesse PSV 2 - 2

47. 08-01-1978 FC Twente Vitesse 3 - 1

48. 15-01-1978 Haarlem Vitesse 2 - 2

49. 22-01-1978 Vitesse Ajax 2 - 2

50. 12-02-1978 Vitesse AZ '67 1 - 2

51. 26-02-1978 Feyenoord Vitesse 3 - 2

52. 05-03-1978 Vitesse Roda JC 2 - 2

53. 11-03-1978 Go Ahead Eagles Vitesse 4 - 0

54. 19-03-1978 Vitesse Telstar 4 - 2

55. 24-03-1978 Vitesse NAC 0 - 0

56. 27-03-1978 FC Volendam Vitesse 1 - 1

57. 02-04-1978 Vitesse FC Amsterdam 0 - 4

58. 09-04-1978 FC VVV Vitesse 0 - 1

59. 15-04-1978 Vitesse NEC 3 - 2

60. 23-04-1978 FC Den Haag Vitesse 1 - 1

61. 30-04-1978 Vitesse Sparta 2 - 1

62. 27-08-1978 Vitesse Sparta 2 - 2

63. 06-09-1978 Vitesse AZ '67 3 - 4

64. 10-09-1978 Haarlem Vitesse 1 - 1

65. 17-09-1978 Vitesse Go Ahead Eagles 0 - 0

66. 23-09-1978 PSV Vitesse 5 - 0

67. 01-10-1978 Vitesse FC VVV 1 - 1

68. 08-10-1978 Ajax Vitesse 4 - 0

69. 22-10-1978 Feyenoord Vitesse 3 - 0

70. 29-10-1978 Vitesse Roda JC 2 - 5

71. 05-11-1978 FC Volendam Vitesse 2 - 2

72. 12-11-1978 Vitesse FC Twente 3 - 2

73. 03-12-1978 Vitesse PEC Zwolle 3 - 1

74. 17-12-1978 Vitesse MVV 3 - 0

75. 11-03-1979 Sparta Vitesse 3 - 1

76. 18-03-1979 Vitesse Haarlem 2 - 2

77. 25-03-1979 Go Ahead Eagles Vitesse 4 - 0

78. 01-04-1979 Vitesse PSV 2 - 2

79. 04-04-1979 Vitesse FC Den Haag 1 - 1

80. 08-04-1979 FC VVV Vitesse 1 - 2

81. 14-04-1979 NEC Vitesse 4 - 1

82. 16-04-1979 Vitesse NEC 0 - 1

83. 22-04-1979 Vitesse Feyenoord 1 - 1

84. 29-04-1979 Roda JC Vitesse 3 - 0

85. 06-05-1979 Vitesse Ajax 0 - 0

86. 13-05-1979 Vitesse FC Volendam 0 - 0

87. 27-05-1979 Vitesse NAC 3 - 1

88. 04-06-1979 Vitesse FC Utrecht 1 - 1

89. 09-06-1979 MVV Vitesse 1 - 1

90. 19-08-1979 Vitesse FC Den Haag 1 - 0

91. 22-08-1979 Sparta Vitesse 1 - 2

92. 26-08-1979 RV & AV Excelsior Vitesse 2 - 0

93. 29-08-1979 Vitesse Ajax 1 - 1

94. 16-09-1979 Vitesse Go Ahead Eagles 3 - 5

95. 23-09-1979 Vitesse Willem II 3 - 1

96. 30-09-1979 Haarlem Vitesse 3 - 1

97. 07-10-1979 Vitesse AZ '67 1 - 1

98. 28-10-1979 Vitesse Feyenoord 1 - 3

99. 04-11-1979 Roda JC Vitesse 2 - 1

100. 11-11-1979 Vitesse FC Twente 1 - 3

101. 24-11-1979 PEC Zwolle Vitesse 2 - 1

102. 02-12-1979 Vitesse NEC 0 - 0

103. 08-12-1979 PSV Vitesse 1 - 1

104. 16-12-1979 Vitesse MVV 1 - 1

105. 20-01-1980 Vitesse Sparta 2 - 1

106. 03-02-1980 Ajax Vitesse 3 - 0

107. 17-02-1980 Vitesse RV & AV Excelsior 3 - 3

108. 24-02-1980 Go Ahead Eagles Vitesse 5 - 1

109. 02-03-1980 Willem II Vitesse 0 - 0

110. 09-03-1980 Vitesse Haarlem 1 - 1

111. 23-03-1980 Vitesse FC Utrecht 1 - 0

112. 30-03-1980 Feyenoord Vitesse 0 - 0

113. 07-04-1980 Vitesse Roda JC 1 - 1

114. 13-04-1980 FC Twente Vitesse 4 - 1

115. 20-04-1980 Vitesse PEC Zwolle 0 - 0

116. 26-04-1980 NEC Vitesse 1 - 0

117. 04-05-1980 Vitesse PSV 0 - 2

118. 11-05-1980 MVV Vitesse 2 - 2

119. 20-08-1989 FC Den Haag Vitesse 2 - 1

120. 27-08-1989 Sparta Vitesse 1 - 1

121. 03-09-1989 Vitesse Feyenoord 2 - 1

122. 10-09-1989 Vitesse Haarlem 4 - 0

123. 24-09-1989 Vitesse FC Groningen 0 - 1

124. 30-09-1989 MVV Vitesse 1 - 5

125. 15-10-1989 Vitesse BVV Den Bosch 0 - 0

126. 21-10-1989 PSV Vitesse 0 - 1

127. 29-10-1989 Vitesse Willem II 2 - 0

128. 05-11-1989 RKC Vitesse 0 - 1

129. 19-11-1989 Vitesse Roda JC 2 - 0

130. 26-11-1989 FC Volendam Vitesse 1 - 0

131. 03-12-1989 NEC Vitesse 0 - 4

132. 10-12-1989 Vitesse Ajax 1 - 1

133. 28-01-1990 Vitesse FC Den Haag 1 - 1

134. 04-02-1990 Feyenoord Vitesse 0 - 0

135. 11-02-1990 Vitesse Sparta 2 - 1

136. 17-02-1990 Haarlem Vitesse 0 - 2

137. 11-03-1990 FC Groningen Vitesse 3 - 1

138. 18-03-1990 Vitesse MVV 2 - 1

139. 24-03-1990 BVV Den Bosch Vitesse 1 - 2

140. 01-04-1990 Vitesse PSV 0 - 2

141. 07-04-1990 Willem II Vitesse 1 - 1

142. 14-04-1990 Vitesse RKC 1 - 1

143. 16-04-1990 Roda JC Vitesse 0 - 1

144. 22-04-1990 Vitesse FC Volendam 0 - 1

145. 29-04-1990 Vitesse NEC 0 - 0

146. 26-08-1990 Sparta Vitesse 1 - 1

147. 02-09-1990 Vitesse SVV 3 - 0

148. 09-09-1990 Vitesse Feyenoord 0 - 0

149. 15-09-1990 Willem II Vitesse 0 - 0

150. 07-10-1990 Vitesse FC Groningen 1 - 2

151. 11-10-1990 FC Volendam Vitesse 2 - 1

152. 04-11-1990 NEC Vitesse 0 - 2

153. 11-11-1990 Vitesse MVV 1 - 1

154. 24-11-1990 PSV Vitesse 1 - 1

155. 02-12-1990 Vitesse sc Heerenveen 2 - 0

156. 09-12-1990 RKC Vitesse 1 - 1

157. 23-12-1990 Vitesse Roda JC 1 - 3

158. 27-01-1991 Vitesse Ajax 1 - 3

159. 03-03-1991 Vitesse Willem II 2 - 0

160. 24-03-1991 FC Groningen Vitesse 2 - 0

161. 01-04-1991 Vitesse FC Volendam 0 - 0

162. 09-04-1991 Vitesse Sparta 0 - 0

163. 21-04-1991 Vitesse NEC 0 - 0

164. 26-04-1991 MVV Vitesse 2 - 0

165. 01-05-1991 SVV Vitesse 1 - 2

166. 05-05-1991 Vitesse PSV 1 - 1

167. 09-05-1991 Feyenoord Vitesse 0 - 0

168. 14-05-1991 sc Heerenveen Vitesse 2 - 2

169. 20-05-1991 Vitesse RKC 1 - 1

170. 24-05-1991 Roda JC Vitesse 1 - 2

171. 09-06-1991 Vitesse FC Den Haag 2 - 0

172. 16-06-1991 Ajax Vitesse 3 - 0

173. 21-08-1991 FC Den Haag Vitesse 0 - 3

174. 25-08-1991 Vitesse Ajax 0 - 0

175. 28-08-1991 Vitesse Roda JC 0 - 0

176. 31-08-1991 VVV Vitesse 0 - 0

177. 04-09-1991 Vitesse SVV/Dordrecht '90 4 - 1

178. 07-09-1991 Willem II Vitesse 2 - 4

179. 15-09-1991 FC Volendam Vitesse 0 - 1

180. 22-09-1991 Vitesse Feyenoord 2 - 1

181. 25-09-1991 MVV Vitesse 2 - 1

182. 29-09-1991 Vitesse PSV 1 - 2

183. 06-10-1991 RKC Vitesse 1 - 0

184. 09-10-1991 Vitesse FC Groningen 0 - 0

185. 20-10-1991 De Graafschap Vitesse 2 - 0

186. 24-11-1991 Sparta Vitesse 1 - 1

187. 15-12-1991 Vitesse FC Den Haag 2 - 0

188. 12-01-1992 Vitesse VVV 6 - 1

189. 18-01-1992 SVV/Dordrecht '90 Vitesse 0 - 1

190. 26-01-1992 Vitesse Willem II 3 - 1

191. 02-02-1992 Vitesse FC Volendam 0 - 0

192. 16-02-1992 Feyenoord Vitesse 5 - 0

193. 19-02-1992 Roda JC Vitesse 1 - 1

194. 23-02-1992 Vitesse MVV 1 - 2

195. 07-03-1992 PSV Vitesse 2 - 0

196. 15-03-1992 Vitesse RKC 0 - 1

197. 29-03-1992 FC Groningen Vitesse 1 - 2

198. 05-04-1992 Vitesse De Graafschap 1 - 0

199. 03-05-1992 Vitesse Sparta 1 - 1

200. 16-08-1992 FC Volendam Vitesse 1 - 1

201. 23-08-1992 Vitesse FC Groningen 0 - 0

202. 28-08-1992 Roda JC Vitesse 0 - 2

203. 13-09-1992 RKC Vitesse 0 - 0

204. 03-10-1992 Cambuur Leeuwarden Vitesse 1 - 3

205. 31-10-1992 Vitesse Dordrecht '90 3 - 0

206. 07-11-1992 FC Den Bosch Vitesse 0 - 0

207. 15-11-1992 Vitesse Go Ahead Eagles 2 - 2

208. 20-11-1992 MVV Vitesse 1 - 0

209. 29-11-1992 Vitesse Sparta 3 - 2

210. 06-12-1992 Feyenoord Vitesse 2 - 2

211. 19-12-1992 PSV Vitesse 1 - 0

212. 17-01-1993 Vitesse Willem II 2 - 0

213. 24-01-1993 Vitesse FC Volendam 0 - 0

214. 07-02-1993 Vitesse Roda JC 6 - 1

215. 21-02-1993 FC Groningen Vitesse 0 - 1

216. 28-02-1993 Vitesse RKC 2 - 2

217. 14-03-1993 Vitesse Cambuur Leeuwarden 1 - 1

218. 28-03-1993 Vitesse Ajax 2 - 2

219. 03-04-1993 Dordrecht '90 Vitesse 3 - 3

220. 12-04-1993 Vitesse FC Den Bosch 2 - 0

221. 17-04-1993 Go Ahead Eagles Vitesse 0 - 3

222. 02-05-1993 Vitesse MVV 2 - 1

223. 09-05-1993 Sparta Vitesse 0 - 3

224. 16-05-1993 Vitesse Feyenoord 1 - 1

225. 23-05-1993 Vitesse PSV 1 - 0

226. 31-05-1993 Willem II Vitesse 1 - 2

227. 14-08-1993 Go Ahead Eagles Vitesse 1 - 4

228. 25-08-1993 Willem II Vitesse 0 - 3

229. 29-08-1993 Vitesse Ajax 0 - 1

230. 04-09-1993 MVV Vitesse 0 - 2

231. 08-09-1993 Vitesse Sparta 2 - 0

232. 12-09-1993 Vitesse RKC 4 - 1

233. 19-09-1993 Vitesse sc Heerenveen 3 - 0

234. 06-10-1993 VVV Vitesse 2 - 1

235. 15-10-1993 Roda JC Vitesse 2 - 1

236. 24-10-1993 Vitesse Cambuur Leeuwarden 2 - 1

237. 27-10-1993 PSV Vitesse 0 - 1

238. 21-11-1993 Feyenoord Vitesse 1 - 1

239. 05-12-1993 FC Volendam Vitesse 2 - 0

240. 12-12-1993 Vitesse FC Groningen 4 - 1

241. 19-12-1993 Vitesse Go Ahead Eagles 5 - 0

242. 15-01-1994 sc Heerenveen Vitesse 0 - 4

243. 06-02-1994 Vitesse MVV 1 - 3

244. 11-02-1994 Vitesse Willem II 0 - 1

245. 20-02-1994 Sparta Vitesse 4 - 1

246. 06-03-1994 Vitesse PSV 0 - 0

247. 20-03-1994 Vitesse Roda JC 1 - 3

248. 26-03-1994 Cambuur Leeuwarden Vitesse 1 - 3

249. 04-04-1994 Vitesse VVV 4 - 0

250. 17-04-1994 Vitesse Feyenoord 1 - 2

251. 27-04-1994 RKC Vitesse 0 - 0

252. 01-05-1994 Vitesse FC Volendam 2 - 1

253. 08-05-1994 FC Groningen Vitesse 0 - 0

254. 28-08-1994 Vitesse PSV 2 - 4

255. 18-09-1994 Vitesse Roda JC 1 - 1

256. 21-09-1994 Dordrecht '90 Vitesse 0 - 0

257. 24-09-1994 Vitesse Sparta 2 - 0

258. 01-10-1994 Go Ahead Eagles Vitesse 0 - 0

259. 16-10-1994 Vitesse NEC 2 - 0

260. 21-10-1994 sc Heerenveen Vitesse 3 - 0

261. 06-11-1994 FC Groningen Vitesse 1 - 1

262. 19-11-1994 MVV Vitesse 2 - 3

263. 27-11-1994 Vitesse FC Volendam 0 - 0

264. 04-12-1994 Feyenoord Vitesse 0 - 3

265. 11-12-1994 Vitesse Willem II 3 - 1

266. 29-01-1995 Vitesse Ajax 2 - 3

267. 04-02-1995 Roda JC Vitesse 5 - 0

268. 15-02-1995 Vitesse Dordrecht '90 2 - 0

269. 19-02-1995 Sparta Vitesse 1 - 1

270. 05-03-1995 Vitesse Go Ahead Eagles 5 - 0

271. 08-03-1995 RKC Vitesse 0 - 0

272. 12-03-1995 NEC Vitesse 0 - 1

273. 19-03-1995 Vitesse sc Heerenveen 3 - 1

274. 01-04-1995 Willem II Vitesse 1 - 1

275. 09-04-1995 Vitesse FC Groningen 0 - 0

276. 30-04-1995 Vitesse MVV 2 - 1

277. 07-05-1995 FC Volendam Vitesse 3 - 2

278. 14-05-1995 Vitesse Feyenoord 0 - 3

279. 27-05-1995 Vitesse RKC 1 - 1

280. 20-08-1995 Feyenoord Vitesse 5 - 2

281. 27-08-1995 Vitesse Roda JC 0 - 0

282. 08-09-1995 RKC Vitesse 0 - 2

283. 16-09-1995 Vitesse PSV 0 - 1

284. 20-09-1995 FC Groningen Vitesse 2 - 0

285. 24-09-1995 Vitesse Willem II 2 - 2

286. 01-10-1995 De Graafschap Vitesse 2 - 3

287. 15-10-1995 Vitesse NEC 2 - 2

288. 21-10-1995 Go Ahead Eagles Vitesse 1 - 3

289. 25-10-1995 Sparta Vitesse 3 - 0

290. 05-11-1995 NAC Vitesse 2 - 2

291. 19-11-1995 Vitesse sc Heerenveen 2 - 2

292. 10-12-1995 Vitesse FC Volendam 2 - 1

293. 23-12-1995 Roda JC Vitesse 0 - 1

294. 21-01-1996 Vitesse RKC 2 - 1

295. 04-02-1996 Vitesse FC Groningen 0 - 0

296. 09-02-1996 Willem II Vitesse 0 - 5

297. 10-03-1996 NEC Vitesse 0 - 1

298. 17-03-1996 Vitesse Sparta 3 - 2

299. 22-03-1996 Vitesse Go Ahead Eagles 0 - 3

300. 27-03-1996 Vitesse De Graafschap 0 - 1

301. 06-04-1996 PSV Vitesse 1 - 0

302. 08-04-1996 Vitesse NAC 2 - 0

303. 13-04-1996 sc Heerenveen Vitesse 1 - 2

304. 05-05-1996 FC Volendam Vitesse 1 - 1

305. 28-08-1996 Vitesse Sparta 1 - 1

306. 04-09-1996 Willem II Vitesse 2 - 1

307. 13-09-1996 Vitesse sc Heerenveen 1 - 1

308. 21-09-1996 PSV Vitesse 0 - 0

309. 26-09-1996 RKC Waalwijk Vitesse 0 - 1

310. 29-09-1996 Vitesse Feyenoord 4 - 2

311. 09-10-1996 Vitesse Roda JC 1 - 2

312. 13-10-1996 De Graafschap Vitesse 2 - 1

313. 20-10-1996 Vitesse NAC 3 - 0

314. 23-10-1996 Roda JC Vitesse 1 - 1

315. 27-10-1996 Vitesse Ajax 1 - 4

316. 13-11-1996 Vitesse RKC Waalwijk 2 - 2

317. 17-11-1996 NEC Vitesse 0 - 1

318. 24-11-1996 FC Groningen Vitesse 3 - 2

319. 01-12-1996 Vitesse AZ 1 - 0

320. 08-12-1996 Sparta Vitesse 1 - 2

321. 22-12-1996 FC Volendam Vitesse 1 - 1

322. 16-02-1997 Vitesse PSV 1 - 0

323. 23-02-1997 Vitesse FC Groningen 6 - 1

324. 07-03-1997 sc Heerenveen Vitesse 3 - 0

325. 16-03-1997 Vitesse De Graafschap 3 - 2

326. 06-04-1997 Feyenoord Vitesse 0 - 0

327. 13-04-1997 Vitesse FC Volendam 1 - 1

328. 19-04-1997 NAC Vitesse 1 - 1

329. 04-05-1997 Vitesse Willem II 2 - 0

330. 25-05-1997 Vitesse NEC 1 - 1

331. 24-08-1997 Vitesse Roda JC 3 - 1

332. 02-09-1997 FC Volendam Vitesse 1 - 1

333. 10-09-1997 Vitesse Willem II 3 - 1

334. 21-09-1997 FC Groningen Vitesse 1 - 1

335. 24-09-1997 Feyenoord Vitesse 5 - 1

336. 05-10-1997 Vitesse RKC Waalwijk 3 - 2

337. 18-10-1997 Roda JC Vitesse 1 - 1

338. 08-11-1997 Vitesse sc Heerenveen 4 - 2

339. 12-11-1997 Vitesse Sparta 2 - 0

340. 16-11-1997 NEC Vitesse 0 - 2

341. 22-11-1997 Vitesse FC Groningen 5 - 1

342. 30-11-1997 Vitesse PSV 2 - 2

343. 13-12-1997 sc Heerenveen Vitesse 3 - 2

344. 07-02-1998 Willem II Vitesse 1 - 0

345. 14-02-1998 De Graafschap Vitesse 3 - 3

346. 27-02-1998 RKC Waalwijk Vitesse 0 - 1

347. 21-03-1998 PSV Vitesse 3 - 2

348. 25-03-1998 Vitesse NAC 4 - 1

349. 28-03-1998 Sparta Vitesse 1 - 1

350. 05-04-1998 Vitesse NEC 2 - 1

351. 08-04-1998 Vitesse FC Volendam 6 - 0

352. 11-04-1998 Vitesse De Graafschap 4 - 1

353. 14-04-1998 Vitesse MVV 3 - 1

354. 22-04-1998 NAC Vitesse 1 - 3

355. 03-05-1998 Vitesse Feyenoord 2 - 1

356. 10-05-1998 MVV Vitesse 1 - 3

357. 22-08-1998 Vitesse Roda JC 1 - 0

358. 12-09-1998 Vitesse Cambuur Leeuwarden 4 - 2

359. 19-09-1998 MVV Vitesse 4 - 2

360. 23-09-1998 Vitesse RKC Waalwijk 2 - 0

361. 26-09-1998 Vitesse Sparta 5 - 1

362. 04-10-1998 De Graafschap Vitesse 0 - 0

363. 17-10-1998 Vitesse Willem II 3 - 2

364. 31-10-1998 sc Heerenveen Vitesse 2 - 1

365. 08-11-1998 Vitesse NEC 1 - 0

366. 12-11-1998 PSV Vitesse 3 - 1

367. 21-11-1998 Roda JC Vitesse 3 - 1

368. 04-12-1998 Willem II Vitesse 3 - 5

369. 09-12-1998 NAC Vitesse 0 - 2

370. 13-12-1998 Vitesse Feyenoord 1 - 1

371. 17-02-1999 Vitesse NAC 3 - 1

372. 20-02-1999 Vitesse MVV 2 - 1

373. 26-02-1999 Cambuur Leeuwarden Vitesse 2 - 2

374. 14-03-1999 Sparta Vitesse 1 - 3

375. 03-04-1999 RKC Waalwijk Vitesse 0 - 2

376. 16-04-1999 Vitesse sc Heerenveen 1 - 2

377. 20-04-1999 Vitesse PSV 3 - 3

378. 25-04-1999 NEC Vitesse 3 - 1

379. 16-05-1999 Vitesse De Graafschap 2 - 1

380. 23-05-1999 Feyenoord Vitesse 2 - 1

381. 14-08-1999 Cambuur Leeuwarden Vitesse 1 - 1

382. 22-08-1999 Vitesse PSV 1 - 6

383. 28-08-1999 Vitesse MVV 6 - 2

384. 19-09-1999 Vitesse Sparta 2 - 1

385. 03-10-1999 Vitesse NEC 5 - 1

386. 12-10-1999 Feyenoord Vitesse 0 - 0

387. 16-10-1999 Vitesse Cambuur Leeuwarden 1 - 0

388. 24-10-1999 Roda JC Vitesse 0 - 1

389. 20-11-1999 sc Heerenveen Vitesse 1 - 3

390. 28-11-1999 De Graafschap Vitesse 2 - 2

391. 01-12-1999 Vitesse RKC Waalwijk 2 - 1

392. 04-12-1999 Vitesse AZ 0 - 2

393. 15-12-1999 Vitesse Willem II 3 - 1

394. 02-02-2000 Vitesse De Graafschap 3 - 1

395. 05-02-2000 Sparta Vitesse 1 - 1

396. 13-02-2000 Vitesse Feyenoord 3 - 3

397. 19-02-2000 PSV Vitesse 3 - 2

398. 27-02-2000 RKC Waalwijk Vitesse 1 - 1

399. 03-03-2000 Vitesse Roda JC 2 - 0

400. 25-03-2000 Vitesse sc Heerenveen 3 - 1

401. 01-04-2000 MVV Vitesse 0 - 2

402. 08-04-2000 Willem II Vitesse 0 - 4

403. 23-04-2000 NEC Vitesse 1 - 0

404. 27-08-2000 NEC Vitesse 4 - 1

405. 06-09-2000 Vitesse Sparta 5 - 1

406. 09-09-2000 Willem II Vitesse 2 - 2

407. 17-09-2000 Vitesse RKC Waalwijk 1 - 0

408. 01-11-2000 PSV Vitesse 2 - 0

409. 05-11-2000 De Graafschap Vitesse 1 - 2

410. 12-11-2000 Vitesse FC Groningen 2 - 2

411. 18-11-2000 Vitesse RBC Roosendaal 2 - 1

412. 28-11-2000 Roda JC Vitesse 2 - 3

413. 10-12-2000 Vitesse sc Heerenveen 0 - 0

414. 16-12-2000 NAC Vitesse 1 - 1

415. 20-12-2000 Feyenoord Vitesse 2 - 0

416. 31-01-2001 Vitesse NAC 2 - 4

417. 04-02-2001 Vitesse NEC 2 - 2

418. 11-02-2001 RKC Waalwijk Vitesse 3 - 0

419. 04-03-2001 Vitesse Feyenoord 0 - 0

420. 16-03-2001 RBC Roosendaal Vitesse 0 - 3

421. 01-04-2001 FC Groningen Vitesse 0 - 1

422. 07-04-2001 Vitesse Willem II 1 - 2

423. 15-04-2001 Vitesse PSV 0 - 0

424. 28-04-2001 Vitesse De Graafschap 2 - 1

425. 05-05-2001 Vitesse Roda JC 1 - 1

426. 12-05-2001 sc Heerenveen Vitesse 0 - 0

427. 27-05-2001 Sparta Vitesse 2 - 2

428. 07-09-2001 sc Heerenveen Vitesse 1 - 1

429. 15-09-2001 Vitesse Sparta 1 - 1

430. 23-09-2001 De Graafschap Vitesse 0 - 2

431. 29-09-2001 PSV Vitesse 0 - 2

432. 14-10-2001 NEC Vitesse 1 - 0

433. 17-10-2001 Vitesse FC Groningen 1 - 0

434. 20-10-2001 Vitesse NAC 1 - 0

435. 02-11-2001 Willem II Vitesse 1 - 1

436. 17-11-2001 Feyenoord Vitesse 3 - 2

437. 24-11-2001 Vitesse Roda JC 2 - 0

438. 07-12-2001 Vitesse De Graafschap 2 - 1

439. 22-12-2001 Vitesse RKC Waalwijk 1 - 1

440. 27-01-2002 Vitesse NEC 2 - 1

441. 17-02-2002 Vitesse Feyenoord 2 - 1

442. 04-03-2002 Roda JC Vitesse 0 - 2

443. 17-03-2002 Vitesse PSV 0 - 0

444. 23-03-2002 NAC Vitesse 3 - 3

445. 06-04-2002 Vitesse sc Heerenveen 0 - 0

446. 14-04-2002 FC Groningen Vitesse 0 - 1

447. 20-04-2002 Sparta Vitesse 0 - 1

448. 28-04-2002 Vitesse Willem II 4 - 2

449. 05-05-2002 RKC Waalwijk Vitesse 3 - 2

450. 18-08-2002 FC Groningen Vitesse 1 - 2

451. 31-08-2002 FC Zwolle Vitesse 1 - 0

452. 13-09-2002 Vitesse RBC Roosendaal 3 - 0

453. 22-09-2002 Vitesse RKC Waalwijk 1 - 1

454. 19-10-2002 Vitesse Feyenoord 1 - 1

455. 22-10-2002 Vitesse Roda JC 0 - 2

456. 25-10-2002 NAC Vitesse 0 - 0

457. 09-11-2002 Willem II Vitesse 1 - 3

458. 17-11-2002 Vitesse sc Heerenveen 1 - 2

459. 01-12-2002 Vitesse De Graafschap 1 - 1

460. 08-12-2002 NEC Vitesse 2 - 0

461. 18-12-2002 Vitesse SBV Excelsior 1 - 2

462. 21-12-2002 PSV Vitesse 1 - 0

463. 08-02-2003 Roda JC Vitesse 2 - 0

464. 16-02-2003 RKC Waalwijk Vitesse 1 - 0

465. 19-02-2003 Vitesse FC Zwolle 2 - 1

466. 22-02-2003 Vitesse AZ 2 - 2

467. 15-03-2003 Vitesse PSV 0 - 5

468. 22-03-2003 RBC Roosendaal Vitesse 3 - 1

469. 05-04-2003 Vitesse FC Groningen 0 - 0

470. 12-04-2003 Feyenoord Vitesse 2 - 1

471. 20-04-2003 Vitesse NEC 1 - 1

472. 26-04-2003 sc Heerenveen Vitesse 2 - 2

473. 03-05-2003 Vitesse NAC 3 - 1

474. 11-05-2003 De Graafschap Vitesse 0 - 1

475. 25-05-2003 SBV Excelsior Vitesse 4 - 4

476. 29-05-2003 Vitesse Willem II 2 - 0

477. 23-08-2003 NAC Breda Vitesse 2 - 0

478. 29-08-2003 Vitesse AZ 1 - 2

479. 13-09-2003 RBC Roosendaal Vitesse 1 - 1

480. 20-09-2003 Vitesse Roda JC 1 - 1

481. 18-10-2003 RKC Waalwijk Vitesse 2 - 2

482. 25-10-2003 FC Groningen Vitesse 2 - 1

483. 01-11-2003 Vitesse FC Volendam 2 - 2

484. 07-11-2003 Vitesse Willem II 2 - 2

