AZ in de UEFA Europa Conference League
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa
AZ
Sinds 1986/1987 AZ, daarvoor AZ '67.
UEFA Europa Conference League
26 wedstrijden
Gewonnen: 14
Gelijk: 3
Verloren: 9
Voor: 37
Tegen: 32
Geel: 44
Rood: 2
Rood (direct): 2
Rood (2x geel): -
Tegenstanders
Geel: 44
Rood: 1
Rood (direct): 1
Rood (2x geel): -

AZ EC (198)
NL-clubs UEFA Europa Conference League (59)

Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
AZ
UEFA Europa Conference League
tegen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. West Ham United 2 0 0 2 1 3 3

2. Aston Villa 2 0 0 2 2 6 3

3. HŠK Zrinjski Mostar 2 1 0 1 4 4 2

4. Apollon Limassol 2 1 0 1 3 3 3

5. RSC Anderlecht 2 1 0 1 2 2 8

6. Legia Warschau 2 1 0 1 1 2 1 2

7. FK Bodø/Glimt 2 0 1 1 3 4 7

8. FC Vaduz 2 2 0 0 6 2 2

9. CFR Cluj 2 2 0 0 3 0 3

10. Lazio 2 2 0 0 4 2 3

11. SC Dnipro-1 2 2 0 0 3 1 2

12. Randers FC 2 1 1 0 3 2 2

13. FK Jablonec 2 1 1 0 2 1 5


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
AZ
UEFA Europa Conference League
per seizoen
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. 2023/2024 6 2 0 4 7 12 6 2

2. 2022/2023 12 8 0 4 19 13 21

3. 2021/2022 8 4 3 1 11 7 17


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Alle soort
wedstrijden
AZ
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. UEFA Europa League 58 19 20 19 75 82 105 7

2. UEFA Cup 56 31 15 10 121 67 82 3

3. UEFA Europa Conference League 26 14 3 9 37 32 44 2

4. Kwal. UEFA Europa League 30 16 5 9 48 28 61 1

5. Europa Cup 2 6 2 2 2 3 5 6 1

6. UEFA Champions League 6 0 4 2 4 8 9

7. Kwal. UEFA Champions League 2 1 0 1 3 3 7

8. Europa Cup 1 4 2 1 1 8 6 2

9. Kwal. UEFA Europa Conference League 10 7 2 1 25 6 21


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Coaches
AZ
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Pascal Jansen 26 14 3 9 37 32 44 2



11/05/2023: West Ham United - AZ 2 - 1

Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Coaches
tegen
AZ
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Maurizio Sarri 2 0 0 2 2 4 2

2. Valeri Gorodov 2 0 0 2 1 3 1

3. Dan Petrescu 2 0 0 2 0 3 6

4. Alessandro Mangiarratti 2 0 0 2 2 6 4 1

5. Mario Ivanković 1 0 0 1 0 1 1

6. Kosta Runjaić 2 1 0 1 2 1 1

7. David Catalá 2 1 0 1 3 3 4

8. Brian Riemer 2 1 0 1 2 2 3

9. Thomas Thomasberg 2 0 1 1 2 3 1

10. Petr Rada 2 0 1 1 1 2 7

11. Krunoslav Rendulić 1 1 0 0 4 3 4

12. Unai Emery 2 2 0 0 6 2 1

13. David Moyes 2 2 0 0 3 1 3

14. Kjetil Knutsen 2 1 1 0 4 3 5


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
AZ
UEFA Europa Conference League
per ronde
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Groepsfase - W4 3 1 0 2 3 3 5

2. Halve Finale 1 0 0 1 1 2 3

3. Halve Finale return 1 0 0 1 0 1

4. Kwartfinale 1 0 0 1 0 2 3

5. 3e ronde 2 1 0 1 3 3 5

6. Groepsfase - W6 3 2 0 1 3 3 1 1

7. Groepsfase - W3 3 2 0 1 5 6 4

8. Groepsfase - W1 3 1 1 1 6 6 4

9. Kwartfinale return 1 1 0 0 2 0 5

10. 3e ronde return 2 1 1 0 4 3 5

11. Groepsfase - W2 3 3 0 0 6 1 2 1

12. Groepsfase - W5 3 2 1 0 4 2 7


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Stadions
AZ
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. AFAS Stadion 13 10 1 2 22 12 19 1

2. Stadion pod Bijelim Brijegom 1 0 0 1 3 4 1

3. Aspmyrastadion 1 0 0 1 1 2 3

4. London Stadium 1 0 0 1 1 2 3

5. Villa Park 1 0 0 1 1 2

6. GSP Stadion 1 0 0 1 0 1 3

7. Lotto Park 1 0 0 1 0 2 3

8. Stadion Wojska Polskiego 1 0 0 1 0 2 1

9. Rheinpark Stadion 1 1 0 0 2 1 2

10. Stadio Olimpico 1 1 0 0 2 1 2

11. Košická futbalová aréna 1 1 0 0 1 0 1

12. Stadionul Dr. Constantin Rãdulescu 1 1 0 0 1 0 1

13. Randers Stadion 1 0 1 0 2 2 2

14. Stadion Strelnice 1 0 1 0 1 1 4


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Scheidsrechters
AZ
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Vo Te Gl Ro
1. Nikola Dabanović 1 0 0 1 1 2 3

2. Luís Godinho 1 0 0 1 1 2

3. Halil Umut Meler 1 0 0 1 1 2 3

4. Morten Krogh 1 0 0 1 0 1 3

5. Harald Lechner 1 0 0 1 0 2 1

6. Daniel Siebert 1 0 0 1 0 2 3

7. Sven Jablonski 1 0 0 1 1 4 3

8. Don Robertson 2 1 0 1 5 5 3

9. Ivan Kružliak 2 0 1 1 2 3 4

10. Nicholas Walsh 1 1 0 0 4 1

11. Alain Durieux 1 1 0 0 2 0 2

12. Davide Massa 1 1 0 0 2 0 5

13. Rohit Saggi 1 1 0 0 3 2

14. Matej Jug 1 1 0 0 2 1 1

15. Glenn Nyberg 1 1 0 0 2 1 2

Totaal 24 scheidsrechters
(Bron: De Telegraaf)
15/09/2022: AZ - FC Vaduz 4 - 1

Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
AZ
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Yukinari Sugawara 26 14 3 9 1 3

2. Myron van Brederode 17 9 0 8 2

3. Vangelis Pavlidis 21 10 3 8 12 3

4. Jordy Clasie 25 14 3 8 1 6

5. Jens Odgaard 15 8 0 7 2 1

6. Dani de Wit 21 11 3 7 4 5

7. Sven Mijnans 10 4 0 6 1 2

8. Mathew Ryan 11 5 0 6 17 2

9. Djordje Mihailovic 8 3 0 5

10. Riechedly Bazoer 12 7 0 5 3

11. Mayckel Lahdo 12 7 0 5 1

12. Pantelis Hatzidiakos 18 10 3 5 3

13. Tijjani Reijnders 19 11 3 5 1 3

14. Ibrahim Sadiq 5 1 0 4 1

15. David Møller Wolfe 6 2 0 4

Totaal 46 spelers

Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
tegen
AZ
UEFA Europa Conference League
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Volodymyr Adamyuk 2 0 0 2

2. Bismark Adjei-Boateng 2 0 0 2

3. Luis Alberto 2 0 0 2

4. Denis Alibec 2 0 0 2 1

5. Felipe Anderson 2 0 0 2 1

6. Ruslan Babenko 2 0 0 2

7. Cristian Balgradean 2 0 0 2 3

8. Mihai Bordeianu 2 0 0 2

9. Benjamin Büchel 2 0 0 2 3 1

10. Andrei Burca 2 0 0 2 2

11. Busanello 2 0 0 2 1

12. Mário Camora 2 0 0 2

13. Matteo Cancellieri 2 0 0 2

14. Nicolò Casale 2 0 0 2

15. Tunahan Cicek 2 0 0 2

Totaal 230 spelers

Wedstrijden
AZ
UEFA Europa Conference League
nr. datum soort ronde thuis uit uitslag
2021/2022
1. 16/09/2021 UECL G-W1 Randers FC AZ 2 - 2

2. 30/09/2021 UECL G-W2 AZ FK Jablonec 1 - 0

3. 21/10/2021 UECL G-W3 CFR Cluj AZ 0 - 1

4. 04/11/2021 UECL G-W4 AZ CFR Cluj 2 - 0

5. 25/11/2021 UECL G-W5 FK Jablonec AZ 1 - 1

6. 09/12/2021 UECL G-W6 AZ Randers FC 1 - 0

7. 10/03/2022 UECL 3R FK Bodø/Glimt AZ 2 - 1

8. 17/03/2022 UECL 3R(r) AZ FK Bodø/Glimt 2 - 2

2022/2023
9. 08/09/2022 UECL G-W1 SC Dnipro-1 AZ 0 - 1

10. 15/09/2022 UECL G-W2 AZ FC Vaduz 4 - 1

11. 06/10/2022 UECL G-W3 AZ Apollon Limassol 3 - 2

12. 13/10/2022 UECL G-W4 Apollon Limassol AZ 1 - 0

13. 27/10/2022 UECL G-W5 FC Vaduz AZ 1 - 2

14. 03/11/2022 UECL G-W6 AZ SC Dnipro-1 2 - 1

15. 07/03/2023 UECL 3R Lazio AZ 1 - 2

16. 16/03/2023 UECL 3R(r) AZ Lazio 2 - 1

17. 13/04/2023 UECL 1/4 F RSC Anderlecht AZ 2 - 0

18. 20/04/2023 UECL 1/4 F(r) AZ RSC Anderlecht 2 - 0

19. 11/05/2023 UECL 1/2 F West Ham United AZ 2 - 1

20. 18/05/2023 UECL 1/2 F(r) AZ West Ham United 0 - 1

2023/2024
21. 21/09/2023 UECL G-W1 HŠK Zrinjski Mostar AZ 4 - 3

22. 05/10/2023 UECL G-W2 AZ Legia Warschau 1 - 0

23. 26/10/2023 UECL G-W3 AZ Aston Villa 1 - 4

24. 09/11/2023 UECL G-W4 Aston Villa AZ 2 - 1

25. 30/11/2023 UECL G-W5 AZ HŠK Zrinjski Mostar 1 - 0

26. 14/12/2023 UECL G-W6 Legia Warschau AZ 2 - 0



08/09/2022: SC Dnipro-1 - AZ 0 - 1

Grootste thuiszeges
AZ
UEFA Europa Conference League
datum soort ronde thuis uit uitslag
15/09/2022 UECL G-W2 AZ FC Vaduz 4 - 1


Grootste uitzeges
AZ
UEFA Europa Conference League
datum soort ronde thuis uit uitslag
27/10/2022 UECL G-W5 FC Vaduz AZ 1 - 2

07/03/2023 UECL 3R Lazio AZ 1 - 2

21/10/2021 UECL G-W3 CFR Cluj AZ 0 - 1

08/09/2022 UECL G-W1 SC Dnipro-1 AZ 0 - 1


Grootste thuisnederlagen
AZ
UEFA Europa Conference League
datum soort ronde thuis uit uitslag
26/10/2023 UECL G-W3 AZ Aston Villa 1 - 4


Grootste uitnederlagen
AZ
UEFA Europa Conference League
datum soort ronde thuis uit uitslag
13/04/2023 UECL 1/4 F RSC Anderlecht AZ 2 - 0

14/12/2023 UECL G-W6 Legia Warschau AZ 2 - 0