Aantal duels met Blauw-Wit in de Eredivisie
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Blauw-Wit Eredivisie (196)
Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Spelers
Blauw-Wit
in de Eredivisie
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Ton Kuhlman 1 1 0 0

2. Dick Sleur 1 1 0 0

3. Ko Huisman 1 0 0 1

4. Evert Koper 1 0 0 1 2

5. Jan Wenderholt 1 0 0 1

6. Jan van de Bor 2 2 0 0

7. Ruud Kramer 2 1 1 0 2

8. Henk Schaasberg 2 1 0 1 9

9. Humphrey Eysma 2 0 1 1

10. Henk Stikkelman 2 0 0 2 1

11. Chris Meijer 3 1 1 1 3

12. Joop Bommels 4 3 0 1

13. Ferry Kock 4 1 1 2

14. Herman Rijkaard 5 2 0 3 1

15. Nico Jonker 6 3 2 1 1

16. Flip Stapper 6 0 0 6

17. Rob de Vries 7 2 1 4 3

18. Nico Wagemaker 7 1 1 5

19. Eef Drommel 9 3 1 5 2

20. Paul Kramer 9 2 1 6 1

21. Wietze Couperus 11 4 2 5 3

22. Nico de Graaf 12 3 4 5 21

23. Karel Diehl 12 3 3 6 1

24. Gerd Burkhardt 13 2 5 6

25. Jan Eype 14 6 3 5 25

26. Bram Haverkamp 14 6 3 5 4

27. Huib Plemper 14 2 4 8 3

28. Leo Bosklopper 15 6 2 7

29. Kees Noomen 15 5 2 8 7

30. Aad van der Zant 16 8 3 5 9

31. Meindert van Kalken 17 8 3 6 1

32. Iwan Fränkel 20 9 2 9 6

33. Paul Degenaar 21 5 4 12 3

34. Jan van Doesselaer 22 8 2 12 4

35. Rob Uytermerk 22 7 4 11 4

36. Ruud Geestman 22 4 6 12

37. Piet van der Kuil 23 5 6 12 1

38. Herman van Raalte 23 4 9 10 43

39. Bart van Gardingen 23 3 6 14 1

40. Wim Kersbergen 25 8 5 12

41. Aad Euwes 26 4 10 12

42. Wim Bleijenberg 28 15 8 5 17

43. Cor Machielsen 28 12 4 12 7

44. Piet Klockenbrink 29 10 5 14 1

45. Hans Verhagen 30 5 8 17 18

46. Piet Koekebakker 31 8 8 15 16

47. Piet Dekker 32 12 9 11 5

48. Maurits Kruyer 46 13 10 23 1

49. Wil Conrad 50 19 12 19 95

50. Arie van den Berg 54 15 13 26 21

51. Jan Dahrs 55 16 12 27 11

52. Barry Hughes 58 26 12 20 1

53. Anton Goedhart 59 16 15 28 2 1

54. Martin Koeman 60 26 13 21 25

55. Ferry Pettersson 64 28 13 23 1

56. Ger Clement 72 28 15 29 17

57. Nico Engelander 78 22 15 41 8

58. Frans van der Klink 96 31 18 47 1

59. Rob van Heeswijk 97 32 14 51 204

60. Erwin Sparendam 126 40 29 57 35

61. Dries Mul 134 48 26 60 31

62. Jan Royé 152 54 32 66 2 2 1

63. Herman Koers 173 56 37 80 42

64. Ger Althoff 181 60 41 80 7 1

Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Spelers
Blauw-Wit
Eredivisie
1956-1960
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Jan van de Bor 1 1 0 0

2. Dick Sleur 1 1 0 0

3. Evert Koper 1 0 0 1 2

4. Jan Wenderholt 1 0 0 1

5. Nico Jonker 2 1 1 0

6. Henk Stikkelman 2 0 0 2 1

7. Joop Bommels 4 3 0 1

8. Herman Rijkaard 5 2 0 3 1

9. Jan van Doesselaer 7 3 1 3 1

10. Meindert van Kalken 9 5 2 2

11. Paul Degenaar 12 3 3 6

12. Karel Diehl 12 3 3 6 1

13. Jan Eype 14 6 3 5 25

14. Bram Haverkamp 14 6 3 5 4

15. Wil Conrad 14 3 3 8 30

16. Huib Plemper 14 2 4 8 3

17. Leo Bosklopper 15 6 2 7

18. Kees Noomen 15 5 2 8 7

19. Aad van der Zant 16 8 3 5 9

20. Cor Machielsen 16 6 2 8 6

21. Rob Uytermerk 17 6 3 8 4

22. Aad Euwes 17 3 7 7

23. Piet Klockenbrink 19 5 4 10

24. Wim Kersbergen 20 5 5 10

25. Herman van Raalte 23 4 9 10 43

26. Piet Koekebakker 31 8 8 15 16

27. Dries Mul 35 12 6 17 11

28. Rob van Heeswijk 37 14 4 19 75

29. Arie van den Berg 40 11 11 18 16

30. Jan Dahrs 55 16 12 27 11

31. Erwin Sparendam 58 17 14 27 20

32. Anton Goedhart 59 16 15 28 2 1

33. Herman Koers 67 20 16 31 16

34. Nico Engelander 68 19 14 35 7

35. Jan Royé 75 24 16 35 2 2

36. Ger Althoff 76 23 18 35 2

37. Frans van der Klink 79 25 16 38


Gesorteerd op aantal gespeelde duels (oplopend).
Spelers
Blauw-Wit
Eredivisie
1960-1970
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Jan van de Bor 1 1 0 0

2. Ton Kuhlman 1 1 0 0

3. Ko Huisman 1 0 0 1

4. Ruud Kramer 2 1 1 0 2

5. Henk Schaasberg 2 1 0 1 9

6. Humphrey Eysma 2 0 1 1

7. Chris Meijer 3 1 1 1 3

8. Nico Jonker 4 2 1 1 1

9. Ferry Kock 4 1 1 2

10. Wim Kersbergen 5 3 0 2

11. Rob Uytermerk 5 1 1 3

12. Flip Stapper 6 0 0 6

13. Rob de Vries 7 2 1 4 3

14. Nico Wagemaker 7 1 1 5

15. Meindert van Kalken 8 3 1 4 1

16. Eef Drommel 9 3 1 5 2

17. Paul Degenaar 9 2 1 6 3

18. Paul Kramer 9 2 1 6 1

19. Aad Euwes 9 1 3 5

20. Piet Klockenbrink 10 5 1 4 1

21. Nico Engelander 10 3 1 6 1

22. Wietze Couperus 11 4 2 5 3

23. Cor Machielsen 12 6 2 4 1

24. Nico de Graaf 12 3 4 5 21

25. Gerd Burkhardt 13 2 5 6

26. Arie van den Berg 14 4 2 8 5

27. Jan van Doesselaer 15 5 1 9 3

28. Frans van der Klink 17 6 2 9 1

29. Iwan Fränkel 20 9 2 9 6

30. Ruud Geestman 22 4 6 12

31. Piet van der Kuil 23 5 6 12 1

32. Bart van Gardingen 23 3 6 14 1

33. Wim Bleijenberg 28 15 8 5 17

34. Hans Verhagen 30 5 8 17 18

35. Piet Dekker 32 12 9 11 5

36. Wil Conrad 36 16 9 11 65

37. Maurits Kruyer 46 13 10 23 1

38. Barry Hughes 58 26 12 20 1

39. Martin Koeman 60 26 13 21 25

40. Rob van Heeswijk 60 18 10 32 129

41. Ferry Pettersson 64 28 13 23 1

42. Erwin Sparendam 68 23 15 30 15

43. Ger Clement 72 28 15 29 17

44. Jan Royé 77 30 16 31 1

45. Dries Mul 99 36 20 43 20

46. Ger Althoff 105 37 23 45 5 1

47. Herman Koers 106 36 21 49 26