Aantal verloren tegen Juventus in de Europa Cup namens Nederlandse clubs
Topscorers   Nederlands elftal   -   Eredivisie   -   NL-clubs in Europa


Juventus tegen NL-clubs EC (23)
Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
tegen
Juventus
in Europa
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Yannis Anastasiou 2 0 0 2

2. Tijani Babangida 2 0 0 2

3. Julien Escudé 2 0 0 2

4. Zdeněk Grygera 2 0 0 2

5. Nigel de Jong 2 0 0 2

6. Maxwell 2 0 0 2

7. Mario Melchiot 2 0 0 2 1

8. Nicolae Mitea 2 0 0 2

9. Marc Overmars 2 0 0 2

10. Wesley Sneijder 2 0 0 2 1

11. Rafael van der Vaart 2 0 0 2 1

12. Richard Witschge 2 0 0 2

13. Paul Bosvelt 3 1 0 2 1

14. Danny Blind 3 0 1 2 1

15. Frank de Boer 3 0 1 2

16. Ronald de Boer 3 0 1 2

17. Winston Bogarde 3 0 1 2 1

18. Jari Litmanen 3 0 1 2 2

19. Kiki Musampa 3 0 1 2

20. Edwin van der Sar 3 0 1 2 7

21. Arnold Scholten 3 0 1 2

22. Maarten Stekelenburg 3 0 1 2 3

23. Piet Schrijvers 6 1 3 2 8

24. Ryan Babel 1 0 0 1

25. Johan Bakayoko 1 0 0 1

26. Olivier Boscagli 1 0 0 1

27. Nourdin Boukhari 1 0 0 1

28. David Connolly 1 0 0 1

29. Matteo Dams 1 0 0 1

30. Dani 1 0 0 1

31. Tom De Mul 1 0 0 1

32. Joël Drommel 1 0 0 1 3

33. Ryan Flamingo 1 0 0 1

34. Henk Fraser 1 0 0 1

35. Tomáš Galásek 1 0 0 1

36. Patricio Graff 1 0 0 1

37. John Heitinga 1 0 0 1

38. Luuk de Jong 1 0 0 1

39. Mariano Juan 1 0 0 1

40. Mauro Júnior 1 0 0 1

41. Igor Korneev 1 0 0 1

42. Noa Lang 1 0 0 1

43. Richard Ledezma 1 0 0 1

44. Patrick Lodewijks 1 0 0 1 1

45. Anthony Lurling 1 0 0 1

46. Adamo Nagalo 1 0 0 1

47. Anthony Obodai 1 0 0 1 1

48. Ricardo Pepi 1 0 0 1

49. Fernando Picún 1 0 0 1

50. Steven Pienaar 1 0 0 1 1

51. Mauro Rosales 1 0 0 1

52. Tomasz Rząsa 1 0 0 1 1

53. Ismael Saibari 1 0 0 1 1

54. Jerdy Schouten 1 0 0 1

55. Wesley Sonck 1 0 0 1

56. Jan Streuer 1 0 0 1

57. Luis Suárez 1 0 0 1 1

58. Guus Til 1 0 0 1

59. Malik Tillman 1 0 0 1

60. Hatem Trabelsi 1 0 0 1

61. Joey Veerman 1 0 0 1

62. Hans Vonk 1 0 0 1 1

63. George Boateng 2 1 0 1 1

64. Giovanni van Bronckhorst 2 1 0 1

65. Julio Ricardo Cruz 2 1 0 1 2 2

66. Jerzy Dudek 2 1 0 1 5

67. Johnny Dusbaba 2 1 0 1

68. Jean-Paul van Gastel 2 1 0 1 1

69. Ulrich van Gobbel 2 1 0 1 1

70. Barry Hulshoff 2 1 0 1

71. Jan Mulder 2 1 0 1

72. Pablo Sánchez 2 1 0 1

73. Arno Steffenhagen 2 1 0 1

74. Toby Alderweireld 2 0 1 1

75. Mariano Bombarda 2 0 1 1 1

76. Thomas Buffel 2 0 1 1

77. Urby Emanuelson 2 0 1 1

78. Brett Emerton 2 0 1 1 1

79. Eyong Enoh 2 0 1 1 1

80. Christian Eriksen 2 0 1 1 1

81. Benno Huve 2 0 1 1

82. Siem de Jong 2 0 1 1

83. René van de Kerkhof 2 0 1 1

84. Willy van de Kerkhof 2 0 1 1

85. René Notten 2 0 1 1

86. Oleguer 2 0 1 1 1

87. Shinji Ono 2 0 1 1 1

88. Patrick Paauwe 2 0 1 1 1

89. Dennis Rommedahl 2 0 1 1

90. Chong-Gug Song 2 0 1 1

91. Hyun-Jun Suk 2 0 1 1

92. Miralem Sulejmani 2 0 1 1 1 1

93. Jan Vertonghen 2 0 1 1 1

94. Willem de Vries 2 0 1 1

95. Gregory van der Wiel 2 0 1 1

96. Nordin Wooter 2 0 1 1 1

97. Demy de Zeeuw 2 0 1 1

98. Edwin Zoetebier 2 0 1 1 2

99. Horst Blankenburg 3 2 0 1 1

100. Arie Haan 3 2 0 1

101. Arnold Mühren 3 2 0 1

102. Gerrie Mühren 3 2 0 1 1

103. Wim Suurbier 3 2 0 1

104. Kees van Wonderen 3 1 1 1 1

105. Pim van Dord 3 0 2 1 1

106. Epi Drost 4 2 1 1 1

107. Kees van Ierssel 4 2 1 1

108. Jan Jeuring 4 2 1 1 1

109. Kalle Oranen 4 2 1 1

110. Theo Pahlplatz 4 2 1 1 1

111. Kick van der Vall 4 2 1 1

112. Ruud Krol 5 2 2 1

113. Eddy Achterberg 1 1 0 0

114. Geoffrey Claeys 1 1 0 0

115. Johan Cruijff 1 1 0 0

116. Klaas-Jan Huntelaar 1 1 0 0

117. Piet Keizer 1 1 0 0

118. Rob Kok 1 1 0 0

119. Lisandro Magallán 1 1 0 0

120. Noussair Mazraoui 1 1 0 0

121. Johan Neeskens 1 1 0 0

122. Johnny Rep 1 1 0 0 1

123. Henk van Santen 1 1 0 0

124. Daley Sinkgraven 1 1 0 0

125. Heinz Stuy 1 1 0 0 0

126. Henk Vos 1 1 0 0

127. Clemens Zwijnenberg 1 1 0 0

128. Aitze Bouma 1 0 1 0

129. Edgar Davids 1 0 1 0

130. Issy ten Donkelaar 1 0 1 0

131. Jurgen Ekkelenkamp 1 0 1 0 1

132. Finidi George 1 0 1 0 1

133. Chris Gyan 1 0 1 0

134. Ramon van Haaren 1 0 1 0

135. Pierre van Hooijdonk 1 0 1 0 1

136. Bonaventure Kalou 1 0 1 0 1

137. Nwankwo Kanu 1 0 1 0

138. Patrick Kluivert 1 0 1 0

139. Søren Lerby 1 0 1 0

140. Marko Pantelić 1 0 1 0

141. Sebastián Pardo 1 0 1 0

142. Sonny Silooy 1 0 1 0

143. Nicolás Tagliafico 1 0 1 0 1

144. Jaap Bos 2 2 0 0

145. Volkmar Groß 2 2 0 0 1

146. Niels Overweg 2 2 0 0

147. Frans Thijssen 2 2 0 0

148. Donny van de Beek 2 1 1 0 1

149. Daley Blind 2 1 1 0

150. Frenkie de Jong 2 1 1 0 1

151. Matthijs de Ligt 2 1 1 0 1

152. David Neres 2 1 1 0 1

153. André Onana 2 1 1 0 2

154. Lasse Schøne 2 1 1 0 1

155. Dušan Tadić 2 1 1 0

156. Joël Veltman 2 1 1 0

157. Hakim Ziyech 2 1 1 0

158. Frank Arnesen 2 0 2 0

159. Hans Erkens 2 0 2 0

160. Jan Everse jr. 2 0 2 0

161. Tshen La Ling 2 0 2 0 1

162. Geert Meijer 2 0 2 0

163. Dick Schoenaker 2 0 2 0

164. Simon Tahamata 2 0 2 0

165. Ruud Geels 3 1 2 0

166. Johan Zuidema 4 2 2 0 3 1

Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
tegen
Juventus
UEFA Champions League
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Yannis Anastasiou 2 0 0 2

2. Tijani Babangida 2 0 0 2

3. Julien Escudé 2 0 0 2

4. Zdeněk Grygera 2 0 0 2

5. Nigel de Jong 2 0 0 2

6. Maxwell 2 0 0 2

7. Mario Melchiot 2 0 0 2 1

8. Nicolae Mitea 2 0 0 2

9. Marc Overmars 2 0 0 2

10. Wesley Sneijder 2 0 0 2 1

11. Rafael van der Vaart 2 0 0 2 1

12. Richard Witschge 2 0 0 2

13. Paul Bosvelt 3 1 0 2 1

14. Danny Blind 3 0 1 2 1

15. Frank de Boer 3 0 1 2

16. Ronald de Boer 3 0 1 2

17. Winston Bogarde 3 0 1 2 1

18. Jari Litmanen 3 0 1 2 2

19. Kiki Musampa 3 0 1 2

20. Edwin van der Sar 3 0 1 2

21. Arnold Scholten 3 0 1 2

22. Ryan Babel 1 0 0 1

23. Johan Bakayoko 1 0 0 1

24. Olivier Boscagli 1 0 0 1

25. Nourdin Boukhari 1 0 0 1

26. David Connolly 1 0 0 1

27. Matteo Dams 1 0 0 1

28. Dani 1 0 0 1

29. Tom De Mul 1 0 0 1

30. Joël Drommel 1 0 0 1

31. Ryan Flamingo 1 0 0 1

32. Henk Fraser 1 0 0 1

33. Tomáš Galásek 1 0 0 1

34. Patricio Graff 1 0 0 1

35. John Heitinga 1 0 0 1

36. Luuk de Jong 1 0 0 1

37. Mariano Juan 1 0 0 1

38. Mauro Júnior 1 0 0 1

39. Igor Korneev 1 0 0 1

40. Noa Lang 1 0 0 1

41. Richard Ledezma 1 0 0 1

42. Patrick Lodewijks 1 0 0 1

43. Anthony Lurling 1 0 0 1

44. Adamo Nagalo 1 0 0 1

45. Anthony Obodai 1 0 0 1 1

46. Ricardo Pepi 1 0 0 1

47. Fernando Picún 1 0 0 1

48. Steven Pienaar 1 0 0 1 1

49. Mauro Rosales 1 0 0 1

50. Tomasz Rząsa 1 0 0 1 1

51. Ismael Saibari 1 0 0 1 1

52. Jerdy Schouten 1 0 0 1

53. Wesley Sonck 1 0 0 1

54. Maarten Stekelenburg 1 0 0 1

55. Guus Til 1 0 0 1

56. Malik Tillman 1 0 0 1

57. Hatem Trabelsi 1 0 0 1

58. Joey Veerman 1 0 0 1

59. Hans Vonk 1 0 0 1

60. George Boateng 2 1 0 1 1

61. Giovanni van Bronckhorst 2 1 0 1

62. Julio Ricardo Cruz 2 1 0 1 2 2

63. Jerzy Dudek 2 1 0 1

64. Jean-Paul van Gastel 2 1 0 1 1

65. Ulrich van Gobbel 2 1 0 1 1

66. Pablo Sánchez 2 1 0 1

67. Mariano Bombarda 2 0 1 1 1

68. Thomas Buffel 2 0 1 1

69. Brett Emerton 2 0 1 1 1

70. Shinji Ono 2 0 1 1 1

71. Patrick Paauwe 2 0 1 1 1

72. Chong-Gug Song 2 0 1 1

73. Nordin Wooter 2 0 1 1 1

74. Edwin Zoetebier 2 0 1 1

75. Kees van Wonderen 3 1 1 1 1

76. Geoffrey Claeys 1 1 0 0

77. Klaas-Jan Huntelaar 1 1 0 0

78. Lisandro Magallán 1 1 0 0

79. Noussair Mazraoui 1 1 0 0

80. Daley Sinkgraven 1 1 0 0

81. Henk Vos 1 1 0 0

82. Clemens Zwijnenberg 1 1 0 0

83. Edgar Davids 1 0 1 0

84. Jurgen Ekkelenkamp 1 0 1 0 1

85. Finidi George 1 0 1 0 1

86. Chris Gyan 1 0 1 0

87. Ramon van Haaren 1 0 1 0

88. Pierre van Hooijdonk 1 0 1 0 1

89. Bonaventure Kalou 1 0 1 0 1

90. Nwankwo Kanu 1 0 1 0

91. Patrick Kluivert 1 0 1 0

92. Sebastián Pardo 1 0 1 0

93. Sonny Silooy 1 0 1 0

94. Nicolás Tagliafico 1 0 1 0 1

95. Donny van de Beek 2 1 1 0 1

96. Daley Blind 2 1 1 0

97. Frenkie de Jong 2 1 1 0 1

98. Matthijs de Ligt 2 1 1 0 1

99. David Neres 2 1 1 0 1

100. André Onana 2 1 1 0

101. Lasse Schøne 2 1 1 0 1

102. Dušan Tadić 2 1 1 0

103. Joël Veltman 2 1 1 0

104. Hakim Ziyech 2 1 1 0


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
tegen
Juventus
Europa Cup 1
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Horst Blankenburg 1 1 0 0

2. Johan Cruijff 1 1 0 0

3. Arie Haan 1 1 0 0

4. Barry Hulshoff 1 1 0 0

5. Piet Keizer 1 1 0 0

6. Gerrie Mühren 1 1 0 0

7. Johan Neeskens 1 1 0 0

8. Johnny Rep 1 1 0 0 1

9. Heinz Stuy 1 1 0 0

10. Wim Suurbier 1 1 0 0

11. Aitze Bouma 1 0 1 0

12. Søren Lerby 1 0 1 0

13. Frank Arnesen 2 0 2 0

14. Pim van Dord 2 0 2 0 1

15. Hans Erkens 2 0 2 0

16. Jan Everse jr. 2 0 2 0

17. Ruud Geels 2 0 2 0

18. Tshen La Ling 2 0 2 0 1

19. Geert Meijer 2 0 2 0

20. Dick Schoenaker 2 0 2 0

21. Piet Schrijvers 2 0 2 0

22. Simon Tahamata 2 0 2 0

23. Johan Zuidema 2 0 2 0 1

24. Ruud Krol 3 1 2 0


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
tegen
Juventus
Jaarbeurssteden beker
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Jan Streuer 1 0 0 1

2. Epi Drost 2 0 1 1 1

3. Benno Huve 2 0 1 1

4. Kees van Ierssel 2 0 1 1

5. Jan Jeuring 2 0 1 1

6. Willy van de Kerkhof 2 0 1 1

7. René van de Kerkhof 2 0 1 1

8. René Notten 2 0 1 1

9. Kalle Oranen 2 0 1 1

10. Theo Pahlplatz 2 0 1 1 1

11. Piet Schrijvers 2 0 1 1

12. Kick van der Vall 2 0 1 1

13. Willem de Vries 2 0 1 1

14. Issy ten Donkelaar 1 0 1 0


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
tegen
Juventus
UEFA Cup
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Pim van Dord 1 0 0 1

2. Barry Hulshoff 1 0 0 1

3. Horst Blankenburg 2 1 0 1 1

4. Johnny Dusbaba 2 1 0 1

5. Arie Haan 2 1 0 1

6. Ruud Krol 2 1 0 1

7. Gerrie Mühren 2 1 0 1 1

8. Jan Mulder 2 1 0 1

9. Piet Schrijvers 2 1 0 1

10. Arno Steffenhagen 2 1 0 1

11. Wim Suurbier 2 1 0 1

12. Arnold Mühren 3 2 0 1

13. Eddy Achterberg 1 1 0 0

14. Ruud Geels 1 1 0 0

15. Rob Kok 1 1 0 0

16. Henk van Santen 1 1 0 0

17. Jaap Bos 2 2 0 0

18. Epi Drost 2 2 0 0

19. Volkmar Groß 2 2 0 0

20. Kees van Ierssel 2 2 0 0

21. Jan Jeuring 2 2 0 0 1

22. Kalle Oranen 2 2 0 0

23. Niels Overweg 2 2 0 0

24. Theo Pahlplatz 2 2 0 0

25. Frans Thijssen 2 2 0 0

26. Kick van der Vall 2 2 0 0

27. Johan Zuidema 2 2 0 0 3


Gesorteerd op aantal keren verloren (aflopend).
Spelers
Nederlandse clubs
tegen
Juventus
UEFA Europa League
Gs Gw Ge Ve Dl Ke Ed Gl Ro
1. Luis Suárez 1 0 0 1 1

2. Toby Alderweireld 2 0 1 1

3. Urby Emanuelson 2 0 1 1

4. Eyong Enoh 2 0 1 1 1

5. Christian Eriksen 2 0 1 1 1

6. Siem de Jong 2 0 1 1

7. Oleguer 2 0 1 1 1

8. Dennis Rommedahl 2 0 1 1

9. Maarten Stekelenburg 2 0 1 1

10. Hyun-Jun Suk 2 0 1 1

11. Miralem Sulejmani 2 0 1 1 1 1

12. Jan Vertonghen 2 0 1 1 1

13. Gregory van der Wiel 2 0 1 1

14. Demy de Zeeuw 2 0 1 1

15. Marko Pantelić 1 0 1 0