Spelers Nederlands Elftal die 3 of meer keer scoorden in één wedstrijd
Meer overzichten:
Topscorers - Strafschoppen
Drie of meer doelpunten in één interland
Eigen doelpuntenmakers
Spelers die drie of meer doelpunten scoorden in één interland
Meer overzichten:
Pinchhitters- Scorende debutanten
Topscorers tegen Nederland
Eigen doelpuntenmakers tegenstanders

Spelers in het rood zijn de laatste twee jaar nog actief geweest in het Nederlands elftal.
WK toernooi
1 Rob Rensenbrink 1
WK kwalificatie
1 Dennis Bergkamp 1
2 Piet de Boer 1
3 John Bosman 1
4 Johan Neeskens 1
Vriendschappelijk
1 Beb Bakhuys 3
2 Mannes Francken 3
3 Faas Wilkes 3
4 Wim Lagendaal 2
5 Tonny van de Linden 2
6 Noud van Melis 2
7 Wout Buitenweg 1
8 Jan van Gendt 1
9 Leo Ghering 1
10 Henk Groot 1
11 Patrick Kluivert 1
12 Piet Kruiver 1
13 Piet van der Kuil 1
14 Abe Lenstra 1
15 Eddy de Neve 1
16 Kick Smit 1
17 Edu Snethlage 1
18 Theo Timmermans 1
19 Leen Vente 1
Mini WK
-
TOTAAL aantal keren
1 Beb Bakhuys 3
2 John Bosman 3
3 Mannes Francken 3
4 Faas Wilkes 3
5 Marco van Basten 2
6 Patrick Kluivert 2
7 Wim Lagendaal 2
8 Tonny van de Linden 2
9 Noud van Melis 2
10 Rob Rensenbrink 2
11 Dennis Bergkamp 1
12 Piet de Boer 1
13 Wout Buitenweg 1
14 Johan Cruijff 1
15 Jan van Gendt 1
16 Leo Ghering 1
17 Henk Groot 1
18 Klaas-Jan Huntelaar 1
19 Piet Kruiver 1
20 Willy van der Kuijlen 1
21 Piet van der Kuil 1
22 Abe Lenstra 1
23 Johan Neeskens 1
24 Eddy de Neve 1
25 Ruud van Nistelrooy 1
26 Marc Overmars 1
27 Robin van Persie 1
28 Kees Pijl 1
29 Kick Smit 1
30 Edu Snethlage 1
31 Theo Timmermans 1
32 Leen Vente 1
33 Jan Vos 1
EK toernooi
1 Marco van Basten 1
2 Patrick Kluivert 1
EK kwalificatie
1 John Bosman 2
2 Marco van Basten 1
3 Johan Cruijff 1
4 Klaas-Jan Huntelaar 1
5 Willy van der Kuijlen 1
6 Ruud van Nistelrooy 1
7 Marc Overmars 1
8 Robin van Persie 1
9 Rob Rensenbrink 1
Olympische spelen
1 Kees Pijl 1
2 Jan Vos 1

De wedstrijden waarin drie of meer keer is gescoord
nr. int. datum thuis uit uitslag soort aanv. gesc. pen. ed. geel rood speler
1 1 30-04-1905 België Nederland 1 - 4 vrnd 4 Eddy de Neve
2 17 25-04-1909 Nederland België 4 - 1 vrnd 3 Edu Snethlage
3 20 10-04-1910 Nederland België 7 - 0 vrnd 3 Mannes Francken
4 23 19-03-1911 België Nederland 1 - 5 vrnd 3 Mannes Francken
5 29 28-04-1912 Nederland België 4 - 3 vrnd 3 Mannes Francken
6 33 04-07-1912 Nederland Finland 9 - 0 olym 5 Jan Vos
7 57 13-11-1921 Frankrijk Nederland 0 - 5 vrnd 3 Jan van Gendt
8 69 27-05-1924 Nederland Roemenië 6 - 0 olym 4 Kees Pijl
9 78 03-05-1925 Nederland België 5 - 0 vrnd 3 Wout Buitenweg
10 87 18-04-1927 Nederland Tsjecho-Slowakije(a) 8 - 1 vrnd 3 Leo Ghering
11 116 29-11-1931 Frankrijk Nederland 3 - 4 vrnd 3 Wim Lagendaal
12 117 20-03-1932 België Nederland 1 - 4 vrnd 4 Wim Lagendaal
13 127 11-03-1934 Nederland België 9 - 3 vrnd 5 Leen Vente
14 134 31-03-1935 Nederland België 4 - 2 vrnd 3 Beb Bakhuys
15 139 12-01-1936 Frankrijk Nederland 1 - 6 vrnd 3 Beb Bakhuys
16 140 29-03-1936 Nederland België 8 - 0 vrnd 3 Beb Bakhuys
17 148 28-11-1937 Nederland Luxemburg 4 - 0 wkkw 3 Piet de Boer
18 149 27-02-1938 Nederland België 7 - 2 vrnd 4 Kick Smit
19 161 10-03-1946 Luxemburg Nederland 2 - 6 vrnd 4 Faas Wilkes
20 162 12-05-1946 Nederland België 6 - 3 vrnd 3 Faas Wilkes
21 177 23-04-1949 Nederland Frankrijk 4 - 1 vrnd 3 Theo Timmermans
22 188 15-04-1951 Nederland België 5 - 4 vrnd 3 Noud van Melis
23 190 27-10-1951 Nederland Finland 4 - 4 vrnd 3 Noud van Melis
24 191 25-11-1951 Nederland België 6 - 7 vrnd 3 1 Abe Lenstra
25 241 04-10-1959 Nederland België 9 - 1 vrnd 3 Piet van der Kuil
26 241 04-10-1959 Nederland België 9 - 1 vrnd 3 Faas Wilkes
27 243 04-11-1959 Nederland Noorwegen 7 - 1 vrnd 3 Tonny van de Linden
28 244 03-04-1960 Nederland Bulgarije 4 - 2 vrnd 3 Tonny van de Linden
29 249 03-07-1960 Suriname Nederland 3 - 4 vrnd 3 Piet Kruiver
30 261 05-09-1962 Nederland Nederlandse Antillen 8 - 0 vrnd 3 Henk Groot
31 318 17-11-1971 Luxemburg Nederland 0 - 8 ekkw 3 Johan Cruijff
32 323 01-11-1972 Nederland Noorwegen 9 - 0 wkkw 3 Johan Neeskens
33 349 03-09-1975 Nederland Finland 4 - 1 ekkw 3 Willy van der Kuijlen
34 353 25-04-1976 Nederland België 5 - 0 ekkw 3 Rob Rensenbrink
35 368 03-06-1978 Nederland Iran 3 - 0 wkto 3 2 Rob Rensenbrink
36 440 28-10-1987 Nederland Cyprus 8 - 0 ekkw 5 John Bosman
37 441 09-12-1987 Nederland Cyprus 4 - 0 ekkw 3 John Bosman
38 447 15-06-1988 Engeland Nederland 1 - 3 ekto 3 86 Marco van Basten
39 473 19-12-1990 Malta Nederland 0 - 8 ekkw 5 1 Marco van Basten
40 497 22-09-1993 San Marino Nederland 0 - 7 wkkw 3 John Bosman
41 521 11-10-1995 Malta Nederland 0 - 4 ekkw 3 Marc Overmars
42 533 09-11-1996 Nederland Wales 7 - 1 wkkw 3 Dennis Bergkamp
43 563 04-09-1999 Nederland België 5 - 5 vrnd 3 79 Patrick Kluivert
44 574 25-06-2000 Nederland Joegoslavië 6 - 1 ekto 3 60 Patrick Kluivert
45 607 19-11-2003 Nederland Schotland 6 - 0 ekkw 3 78 Ruud van Nistelrooy
46 700 03-09-2010 San Marino Nederland 0 - 5 ekkw 3 Klaas-Jan Huntelaar
47 710 02-09-2011 Nederland San Marino 11 - 0 ekkw 4 Robin van Persie

'Echte' hattricks
nr. int. datum thuis uit uitslag soort aanv. gesc. pen. ed. geel rood speler
1 1 30-04-1905 België Nederland 1 - 4 vrnd 4 Eddy de Neve
2 69 27-05-1924 Nederland Roemenië 6 - 0 olym 4 Kees Pijl
3 134 31-03-1935 Nederland België 4 - 2 vrnd 3 Beb Bakhuys
4 148 28-11-1937 Nederland Luxemburg 4 - 0 wkkw 3 Piet de Boer
5 177 23-04-1949 Nederland Frankrijk 4 - 1 vrnd 3 Theo Timmermans
6 440 28-10-1987 Nederland Cyprus 8 - 0 ekkw 5 John Bosman
7 473 19-12-1990 Malta Nederland 0 - 8 ekkw 5 1 Marco van Basten
8 521 11-10-1995 Malta Nederland 0 - 4 ekkw 3 Marc Overmars