|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Gejus van der Meulen (21, 9) | HFC | 7 | 9 | |||||||||
| 2 | Harry Dénis (c) (28, 2) | HBS | 28 | 9 | |||||||||
| 3 | Henk Vermetten (29, 2) | HBS | 3 | ||||||||||
| 4 | Andre Le Fevre (25, 10) | Kampong | 13 | 1 | |||||||||
| 5 | Bertus Bul (27, 5) | Feyenoord | 2 | ||||||||||
| 6 | Gerrit Horsten (24, 6) | Willem II | 4 | ||||||||||
| 7 | Albert Snouck Hurgronje (22, 5) | HVV | 5 | 1 | |||||||||
| 8 | Wim Volkers (25, 0) | Ajax | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Kees Pijl (27, 4) | Feyenoord | 6 | 6 | |||||||||
| 10 | Charles van Baar van Slangenburgh (22, 7) | HBS | 1 | ||||||||||
| 11 | Jan de Natris (28, 11) | Ajax | 1 | 19 | 5 | ||||||||
| Opstelling Zuid-Afrika | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Arthur Riley (20, 10) | Transvaal | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Charles Thomson (onbekend ) | Natal | 1 | ||||||||||
| 3 | George Brunton (onbekend ) | Natal | 1 | ||||||||||
| 4 | George Parry (onbekend ) | Western Province | 1 | ||||||||||
| 5 | Alex Skene (onbekend ) | Natal | 1 | ||||||||||
| 6 | Bob Tochy (onbekend ) | Natal | 1 | ||||||||||
| 7 | Jim Green (onbekend ) | Transvaal | 1 | ||||||||||
| 8 | Gordon Hodgson (20, 6) | Transvaal | 1 | ||||||||||
| 9 | John Murray (onbekend ) | Natal | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Charles Williams (c) (onbekend ) | Western Province | 1 | 1 | |||||||||
| 11 | Eric Stuart (onbekend ) | Western Province | 1 | ||||||||||


  Nederland
 
9. Wim Volkers 
