|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Edwin van der Sar (33, 3) | Fulham | 79 | 60 | 1 | ||||||||
| 2 | John Heitinga (20, 3) | Ajax | 1 | ||||||||||
| 3 | Jaap Stam (c) (31, 7) | Lazio Roma | 58 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | Phillip Cocu (c) (33, 3) | Barcelona | 75 | 7 | 7 | 72 | |||||||
| 5 | Wilfred Bouma (25, 8) | PSV | 8 | 80 | |||||||||
| 6 | Wesley Sneijder (19, 8) | Ajax | 4 | 2 | 46 | ||||||||
| 7 | Rafael van der Vaart (21, 0) | Ajax | 14 | 3 | |||||||||
| 8 | Edgar Davids (30, 11) | Barcelona | 60 | 6 | 7 | 46 | |||||||
| 9 | Andy van der Meyde (24, 4) | Internazionale | 9 | 1 | 46 | ||||||||
| 10 | Ruud van Nistelrooy (27, 7) | Manchester United | 30 | 14 | 80 | ||||||||
| 11 | Arjen Robben (20, 0) | PSV | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 12 | Clarence Seedorf (27, 10) | AC Milan | 69 | 11 | 46 | ||||||||
| 13 | Mark van Bommel (26, 9) | PSV | 23 | 5 | 46 | ||||||||
| 14 | Roy Makaay (28, 11) | Bayern München | 27 | 3 | 46 | ||||||||
| 15 | Boudewijn Zenden (27, 6) | Middlesbrough | 48 | 6 | 72 | ||||||||
| 16 | Frank de Boer (33, 9) | Glasgow Rangers | 109 | 13 | 68 | 80 | |||||||
| 17 | Pierre van Hooijdonk (34, 2) | Fenerbahçe | 35 | 11 | 80 | ||||||||
| Opstelling Verenigde Staten | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Kasey Keller (34, 2) | Tottenham Hotspur | 3 | 4 | |||||||||
| 2 | Frankie Hejduk (29, 6) | Columbus Crew | 1 | 85 | |||||||||
| 3 | Gregg Berhalter (30, 6) | Energie Cottbus | 2 | ||||||||||
| 4 | Cory Gibbs (24, 1) | Dallas Burn | 1 | ||||||||||
| 5 | Carlos Bocanegra (24, 8) | Fulham | 1 | ||||||||||
| 6 | Bobby Convey (20, 8) | D.C. United | 1 | ||||||||||
| 7 | Chris Armas (c) (31, 5) | Chicago Fire | 1 | 1 | |||||||||
| 8 | Claudio Reyna (c) (30, 6) | Manchester City | 3 | 2 | 72 | ||||||||
| 9 | Eddie Lewis (29, 9) | Preston North End | 2 | 46 | |||||||||
| 10 | Landon Donovan (21, 11) | San Jose Earthquakes | 2 | ||||||||||
| 11 | Brian McBride (31, 7) | Fulham | 2 | 62 | |||||||||
| 12 | DaMarcus Beasley (21, 8) | Chicago Fire | 2 | 46 | |||||||||
| 13 | Clint Mathis (27, 2) | Hannover 96 | 2 | 62 | |||||||||
| 14 | Josh Wolff (26, 11) | Kansas City Wizards | 2 | 72 | |||||||||
| 15 | Steve Cherundolo (24, 11) | Hannover 96 | 1 | 85 | |||||||||


  Nederland
 
57. Arjen Robben 

