|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Edwin van der Sar (29, 6) | Juventus | 46 | 40 | 1 | ||||||||
| 2 | André Ooijer (25, 10) | PSV | 4 | ||||||||||
| 3 | Frank de Boer (c) (30, 0) | Barcelona | 75 | 6 | 36 | ||||||||
| 4 | Jaap Stam (27, 10) | Manchester United | 31 | 3 | 46 | ||||||||
| 5 | Boudewijn Zenden (23, 9) | Barcelona | 20 | 3 | |||||||||
| 6 | Clarence Seedorf (24, 1) | Internazionale | 48 | 7 | |||||||||
| 7 | Aron Winter (33, 2) | Ajax | 80 | 6 | 2 | ||||||||
| 8 | Phillip Cocu (29, 6) | Barcelona | 40 | 4 | |||||||||
| 9 | Marc Overmars (27, 1) | Arsenal | 1 | 55 | 11 | 89 | |||||||
| 10 | Dennis Bergkamp (31, 0) | Arsenal | 73 | 37 | 70 | ||||||||
| 11 | Patrick Kluivert (23, 10) | Barcelona | 1 | 39 | 21 | 86 | |||||||
| 12 | Bert Konterman (29, 4) | Feyenoord | 9 | 46 | |||||||||
| 13 | Roy Makaay (25, 2) | Deportivo La Coruña | 6 | 70 | |||||||||
| 14 | Pierre van Hooijdonk (30, 5) | Vitesse | 19 | 7 | 86 | ||||||||
| 15 | Peter van Vossen (32, 1) | Feyenoord | 28 | 9 | 89 | ||||||||
| Opstelling Roemenië | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Bogdan Lobont (22, 4) | Ajax | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Iulian Filipescu (26, 1) | Real Betis Sevilla | 1 | 58 | |||||||||
| 3 | Gica Popescu (32, 7) | Galatasaray | 1 | ||||||||||
| 4 | Liviu Ciobotariu (29, 2) | Standard Luik | 1 | ||||||||||
| 5 | Cristian Chivu (19, 7) | Ajax | 1 | ||||||||||
| 6 | Dan Petrescu (32, 5) | Chelsea | 1 | 46 | |||||||||
| 7 | Eric Lincar (21, 7) | Steaua Boekarest | 1 | ||||||||||
| 8 | Marius Mǎldǎrǎşanu (25, 1) | Rapid Boekarest | 1 | 70 | |||||||||
| 9 | Adrian Mutu (21, 4) | Internazionale | 1 | ||||||||||
| 10 | Gheorghe Hagi (c) (35, 3) | Galatasaray | 2 | 1 | |||||||||
| 11 | Viorel Moldovan (27, 10) | Fenerbahçe | 1 | 1 | 1 | 74 | |||||||
| 12 | Dorinel Munteanu (31, 11) | VfL Wolfsburg | 1 | 46 | |||||||||
| 13 | Cosmin Contra (24, 5) | Deportivo Alavés | 1 | 58 | |||||||||
| 14 | Florentin Petre (24, 4) | Dinamo Boekarest | 1 | 70 | |||||||||
| 15 | Ioan Viorel Ganea (26, 9) | VfB Stuttgart | 1 | 74 | |||||||||

  Nederland
 
43. Marc Overmars 

