|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Edwin van der Sar (28, 9) | Juventus | 40 | 30 | 1 | ||||||||
| 2 | Michael Reiziger (26, 3) | Barcelona | 36 | 1 | 68 | ||||||||
| 3 | Frank de Boer (c) (29, 3) | Barcelona | 70 | 6 | 31 | ||||||||
| 4 | Jaap Stam (27, 1) | Manchester United | 26 | 2 | |||||||||
| 5 | Giovanni van Bronckhorst (24, 6) | Glasgow Rangers | 11 | 1 | |||||||||
| 6 | Boudewijn Zenden (23, 0) | Barcelona | 15 | 1 | |||||||||
| 7 | Wim Jonk (32, 10) | Sheffield Wednesday | 49 | 11 | 3 | ||||||||
| 8 | Phillip Cocu (28, 9) | Barcelona | 35 | 4 | |||||||||
| 9 | Patrick Kluivert (23, 1) | Barcelona | 32 | 14 | |||||||||
| 10 | Jerrel Hasselbaink (27, 4) | Atletico Madrid | 6 | 2 | 77 | ||||||||
| 11 | Ruud van Nistelrooy (23, 1) | PSV | 6 | 1 | |||||||||
| 12 | Ronald de Boer (29, 3) | Barcelona | 53 | 12 | 1 | 68 | |||||||
| 13 | Clarence Seedorf (23, 4) | Real Madrid | 43 | 7 | 77 | ||||||||
| Opstelling Denemarken | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Peter Schmeichel (c) (35, 9) | Sporting Lissabon | 3 | 4 | 1 | ||||||||
| 2 | Søren Colding (26, 11) | Brøndby IF | 1 | ||||||||||
| 3 | Jes Høgh (33, 3) | Chelsea | 1 | ||||||||||
| 4 | René Henriksen (29, 11) | Akademisk Boldklub | 1 | ||||||||||
| 5 | Jan Heintze (36, 0) | PSV | 2 | 1 | 46 | ||||||||
| 6 | Stig Tøfting (30, 0) | MSV Duisburg | 1 | 83 | |||||||||
| 7 | Thomas Helveg (28, 1) | AC Milan | 1 | ||||||||||
| 8 | Jon Dahl Tomasson (22, 11) | Feyenoord | 1 | 58 | |||||||||
| 9 | Bjarne Goldbaek (30, 10) | Chelsea | 1 | 46 | |||||||||
| 10 | Martin Jørgensen (23, 10) | Udinese | 1 | 53 | |||||||||
| 11 | Ebbe Sand (27, 0) | Schalke 04 | 1 | ||||||||||
| 12 | Michael Schjønberg (32, 6) | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 46 | |||||||||
| 13 | Carsten Fredgaard (23, 2) | Sunderland | 1 | 46 | |||||||||
| 14 | Morten Wieghorst (28, 5) | Celtic | 1 | 53 | |||||||||
| 15 | Peter Møller (27, 4) | Real Oviedo | 1 | 58 | |||||||||
| 16 | Jacob Laursen (27, 10) | Derby County | 1 | 83 | |||||||||

  Denemarken
 

