|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Ed de Goey (29, 5) | Feyenoord | 28 | 22 | |||||||||
| 2 | Michael Reiziger (23, 0) | Ajax | 7 | ||||||||||
| 3 | Danny Blind (c) (34, 9) | Ajax | 38 | 1 | 16 | 73 | |||||||
| 4 | Clarence Seedorf (20, 1) | Sampdoria | 10 | 4 | |||||||||
| 5 | Arthur Numan (26, 5) | PSV | 14 | ||||||||||
| 6 | Aron Winter (29, 2) | Lazio Roma | 1 | 53 | 5 | 57 | |||||||
| 7 | Dennis Bergkamp (27, 0) | Arsenal | 44 | 23 | |||||||||
| 8 | Richard Witschge (26, 8) | Girondins de Bordeaux | 24 | 1 | 57 | ||||||||
| 9 | Gaston Taument (25, 7) | Feyenoord | 12 | 2 | 46 | ||||||||
| 10 | Youri Mulder (27, 2) | Schalke 04 | 7 | 3 | |||||||||
| 11 | Peter Hoekstra (23, 1) | Ajax | 2 | 73 | |||||||||
| 12 | Jordi Cruijff (22, 3) | Barcelona | 2 | 46 | |||||||||
| 13 | Ronald de Boer (26, 0) | Ajax | 23 | 6 | 57 | ||||||||
| 14 | Edgar Davids (23, 2) | Ajax | 6 | 57 | |||||||||
| 15 | Johan de Kock (c) (31, 7) | Roda JC | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 73 | |||||
| 16 | Phillip Cocu (25, 7) | PSV | 2 | 73 | |||||||||
| Opstelling China | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Chuliang Ou (27, 9) | Guangdong Sunray Cave | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Qun Wei (onbekend ) | Sichuan Guancheng | 1 | ||||||||||
| 3 | Zhiyi Fan (26, 4) | Shanghai Shenhua | 1 | ||||||||||
| 4 | Hong Xu (28, 0) | Dalian Shide | 1 | ||||||||||
| 5 | Hongjun Li (onbekend ) | Yanbian Baekdu Tigers FC | 1 | 46 | |||||||||
| 6 | Feng Jiang (onbekend ) | Liaoning Whowin F.C. | 1 | 46 | |||||||||
| 7 | Zongxun Gao (onbekend ) | Yanbian Baekdu Tigers FC | 1 | 60 | |||||||||
| 8 | Weiguo Peng (24, 7) | Guangzhou Apollo | 1 | 82 | |||||||||
| 9 | Mingyu Ma (23, 9) | Sichuan Guancheng | 1 | ||||||||||
| 10 | Haidong Hao (25, 9) | Bayi Football Team | 1 | 57 | |||||||||
| 11 | Bing Li (27, 2) | Guangzhou Apollo | 1 | 57 | |||||||||
| 12 | Dong Wang (onbekend ) | Shanghai Shenhua | 1 | 46 | |||||||||
| 13 | Yuxin Xie (27, 7) | Shenzhou | 1 | 46 | |||||||||
| 14 | Feng Goa (25, 1) | Beijing Guoan | 1 | 57 | |||||||||
| 15 | Maozhen Su (24, 7) | Shandong Luneng | 1 | 57 | |||||||||
| 16 | Ming Li (25, 4) | Dalian Shide | 1 | 60 | |||||||||
| 17 | Ming Yu (onbekend ) | Liaoning Whowin F.C. | 1 | 82 | |||||||||

  Nederland
 
42. Aron Winter 

