|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Ed de Goey (27, 6) | Feyenoord | 19 | 16 | |||||||||
| 2 | Aron Winter (27, 4) | Lazio Roma | 1 | 41 | 3 | ||||||||
| 3 | Ronald Koeman (c) (31, 3) | Barcelona | 78 | 14 | 33 | ||||||||
| 4 | Stan Valckx (30, 8) | Sporting Lissabon | 11 | ||||||||||
| 5 | Jan Wouters (33, 11) | PSV | 70 | 4 | 5 | ||||||||
| 6 | Frank Rijkaard (31, 9) | Ajax | 73 | 10 | 2 | 65 | |||||||
| 7 | Wim Jonk (27, 8) | Internazionale | 20 | 5 | |||||||||
| 8 | Rob Witschge (27, 10) | Feyenoord | 26 | 3 | |||||||||
| 9 | Marc Overmars (21, 3) | Ajax | 18 | 2 | |||||||||
| 10 | Dennis Bergkamp (25, 1) | Internazionale | 1 | 36 | 22 | ||||||||
| 11 | Peter van Vossen (26, 2) | Ajax | 14 | 7 | 54 | ||||||||
| 12 | Bryan Roy (24, 4) | Foggia | 26 | 6 | 54 | ||||||||
| 13 | Ronald de Boer (24, 1) | Ajax | 12 | 3 | 65 | ||||||||
| Opstelling Brazilië | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Taffarel (28, 2) | Reggina | 2 | 2 | |||||||||
| 2 | Jorginho (29, 10) | Bayern München | 2 | ||||||||||
| 3 | Aldair (28, 7) | AS Roma | 2 | ||||||||||
| 4 | Márcio Santos (24, 9) | Girondins de Bordeaux | 1 | ||||||||||
| 5 | Branco (30, 3) | Fluminense FC | 1 | 2 | 1 | 89 | |||||||
| 6 | Dunga (c) (30, 8) | VfB Stuttgart | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | Mauro Silva (26, 5) | Deportivo La Coruña | 1 | ||||||||||
| 8 | Mazinho (28, 3) | Palmeiras | 1 | 80 | |||||||||
| 9 | Zinho (27, 0) | Palmeiras | 1 | ||||||||||
| 10 | Romario (28, 5) | Barcelona | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 11 | Bebeto (30, 4) | Deportivo La Coruña | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 12 | Raí (29, 1) | Paris Saint-Germain | 1 | 80 | |||||||||
| 13 | Cafu (24, 1) | São Paulo FC | 1 | 89 | |||||||||

  Nederland
 
52. Romario 

