|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Reinier Beeuwkes (23, 1) | DFC | 3 | 9 | |||||||||
| 2 | Ben Stom (20, 5) | Velocitas Breda | 5 | ||||||||||
| 3 | John Heijning (c) (22, 3) | HVV | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Karel Heijting (23, 11) | HVV | 1 | ||||||||||
| 5 | Willem Janssen (26, 9) | PW | 1 | ||||||||||
| 6 | Iman Dozy (19, 10) | Ajax L. | 1 | ||||||||||
| 7 | Max Henny (21, 6) | HFC | 1 | ||||||||||
| 8 | Hans Blume (19, 4) | Quick Nijm. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Pieter Boelmans ter Spill (21, 2) | HFC | 1 | ||||||||||
| 10 | Jan van Beek (26, 5) | Quick K. | 1 | ||||||||||
| 11 | Ferry van der Vinne (20, 8) | HFC | 2 | 1 | |||||||||
| Opstelling Engeland (a) | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Thomas Rowlandson (onbekend ) | Old Carthusians | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Walter Corbett (26, 4) | Birmingham FC | 1 | ||||||||||
| 3 | William Timmis (c) (onbekend ) | Old Carthusians | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Geoffrey Foster (onbekend ) | Oxford University | 1 | ||||||||||
| 5 | Kenneth Hunt (23, 1) | Oxford University | 1 | ||||||||||
| 6 | Robert Hawkes (26, 5) | Luton Town | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Richard Young (onbekend ) | Cambridge University | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Ernest Mansfield (onbekend ) | Preston Winckley | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Vivian Woodward (27, 9) | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Arthur Bell (onbekend ) | Burnley | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 11 | Harold Hardman (24, 11) | Everton | 2 | 1 | 2 | ||||||||

  Nederland
 
4. Ernest Mansfield 
