|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (35, 0) | PSV | 64 | 48 | 5 | ||||||||
| 2 | Danny Blind (30, 2) | Ajax | 14 | ||||||||||
| 3 | Ronald Koeman (28, 6) | Barcelona | 51 | 10 | 16 | ||||||||
| 4 | Adri van Tiggelen (34, 4) | PSV | 46 | ||||||||||
| 5 | Frank Rijkaard (29, 0) | AC Milan | 48 | 3 | 71 | ||||||||
| 6 | Jan Wouters (31, 2) | Ajax | 42 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | Richard Witschge (22, 0) | Barcelona | 1 | 16 | 1 | 81 | |||||||
| 8 | Erwin Koeman (30, 0) | PSV | 26 | 2 | |||||||||
| 9 | Dennis Bergkamp (22, 5) | Ajax | 8 | 4 | |||||||||
| 10 | Ruud Gullit (c) (29, 1) | AC Milan | 55 | 15 | 34 | ||||||||
| 11 | Marco van Basten (26, 11) | AC Milan | 47 | 23 | 4 | ||||||||
| 12 | Aron Winter (24, 7) | Ajax | 17 | 1 | 71 | ||||||||
| 13 | John van 't Schip (27, 9) | Ajax | 31 | 2 | 81 | ||||||||
| Opstelling Portugal | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Vítor Baía (22, 0) | FC Porto | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | João S. Pinto (c) (29, 10) | FC Porto | 2 | 2 | |||||||||
| 3 | Fernando Couto (22, 2) | FC Porto | 1 | ||||||||||
| 4 | Pedro Venancio (27, 10) | Sporting Lissabon | 2 | ||||||||||
| 5 | José Leal (26, 6) | Sporting Lissabon | 2 | ||||||||||
| 6 | Rui Barros (25, 10) | AS Monaco | 1 | ||||||||||
| 7 | Jorge Cadete (23, 1) | Sporting Lissabon | 2 | ||||||||||
| 8 | Emílio Peixe (18, 9) | Sporting Lissabon | 1 | 77 | |||||||||
| 9 | Oceano (29, 2) | Real Sociedad | 2 | ||||||||||
| 10 | Nelo (24, 1) | Boavista | 2 | 56 | |||||||||
| 11 | Paulo Futre (25, 7) | Atletico Madrid | 1 | ||||||||||
| 12 | Luis Figo (18, 11) | Sporting Lissabon | 1 | 56 | |||||||||
| 13 | César Brito (26, 11) | Benfica | 1 | 77 | |||||||||

  Nederland
 
22. Richard Witschge 

