|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (34, 0) | PSV | 58 | 47 | 5 | ||||||||
| 2 | Danny Blind (29, 2) | Ajax | 7 | ||||||||||
| 3 | Adri van Tiggelen (33, 4) | Anderlecht | 45 | 44 | |||||||||
| 4 | Stan Valckx (26, 11) | PSV | 2 | ||||||||||
| 5 | Graeme Rutjes (30, 6) | Anderlecht | 10 | 1 | |||||||||
| 6 | Frank de Boer (20, 5) | Ajax | 2 | 74 | |||||||||
| 7 | Gerald Vanenburg (26, 7) | PSV | 39 | 1 | |||||||||
| 8 | Richard Witschge (21, 0) | Ajax | 10 | ||||||||||
| 9 | Dennis Bergkamp (21, 5) | Ajax | 2 | ||||||||||
| 10 | Ruud Gullit (c) (28, 1) | AC Milan | 50 | 14 | 29 | ||||||||
| 11 | Marco van Basten (25, 11) | AC Milan | 41 | 15 | 1 | ||||||||
| 12 | John van 't Schip (26, 9) | Ajax | 25 | 2 | 44 | ||||||||
| 13 | Hans Gillhaus (26, 11) | Aberdeen | 7 | 2 | 74 | ||||||||
| Opstelling Portugal | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Silvino (31, 7) | Benfica | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | João S. Pinto (c) (28, 10) | FC Porto | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | Oceano (28, 2) | Sporting Lissabon | 1 | ||||||||||
| 4 | Pedro Venancio (26, 10) | Sporting Lissabon | 1 | ||||||||||
| 5 | António Veloso (33, 8) | Benfica | 1 | ||||||||||
| 6 | José Leal (25, 6) | Sporting Lissabon | 1 | ||||||||||
| 7 | Paneira (24, 8) | Benfica | 1 | ||||||||||
| 8 | José Semedo (25, 7) | FC Porto | 1 | 89 | |||||||||
| 9 | Nelo (23, 1) | Boavista | 1 | 86 | |||||||||
| 10 | Rui Aguas (30, 5) | Benfica | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Jorge Cadete (22, 1) | Sporting Lissabon | 1 | ||||||||||
| 12 | Carlos Xavier (27, 9) | Sporting Lissabon | 1 | 86 | |||||||||
| 13 | Jorge Ferreira (24, 6) | Vítoria Setúbal | 1 | 89 | |||||||||

  Portugal
 
53. Rui Aguas 

