|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (33, 8) | PSV | 54 | 42 | 5 | ||||||||
| 2 | Berry van Aerle (27, 6) | PSV | 24 | ||||||||||
| 3 | Ronald Koeman (27, 2) | Barcelona | 45 | 9 | 16 | ||||||||
| 4 | Frank Rijkaard (27, 8) | AC Milan | 44 | 3 | |||||||||
| 5 | Adri van Tiggelen (33, 0) | Anderlecht | 42 | ||||||||||
| 6 | Jan Wouters (29, 10) | Ajax | 32 | 3 | 1 | ||||||||
| 7 | Richard Witschge (20, 8) | Ajax | 6 | ||||||||||
| 8 | John van 't Schip (26, 5) | Ajax | 23 | 2 | 74 | ||||||||
| 9 | Ruud Gullit (c) (27, 9) | AC Milan | 46 | 13 | 25 | ||||||||
| 10 | Marco van Basten (25, 7) | AC Milan | 37 | 15 | 1 | ||||||||
| 11 | Hans Gillhaus (26, 7) | Aberdeen | 3 | 2 | |||||||||
| 12 | Wim Kieft (27, 7) | PSV | 29 | 10 | 74 | ||||||||
| Opstelling Engeland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Peter Shilton (c) (40, 8) | Derby County | 4 | 5 | 2 | ||||||||
| 2 | Paul Parker (26, 2) | Queen's Park Rangers | 1 | ||||||||||
| 3 | Des Walker (24, 6) | Nottingham Forest | 1 | ||||||||||
| 4 | Terry Butcher (31, 5) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||
| 5 | Stuart Pearce (28, 1) | Nottingham Forest | 1 | ||||||||||
| 6 | Mark Wright (26, 10) | Derby County | 3 | ||||||||||
| 7 | Chris Waddle (29, 6) | Olympique Marseille | 2 | 58 | |||||||||
| 8 | Bryan Robson (c) (33, 5) | Manchester United | 4 | 1 | 3 | 64 | |||||||
| 9 | Paul Gascoigne (23, 0) | Tottenham Hotspur | 1 | ||||||||||
| 10 | Gary Lineker (29, 6) | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | |||||||||
| 11 | John Barnes (26, 7) | Liverpool | 3 | ||||||||||
| 12 | Steve Bull (25, 2) | Wolverhampton Wanderers | 1 | 58 | |||||||||
| 13 | David Platt (24, 0) | Aston Villa | 1 | 64 | |||||||||

  Nederland
 

