|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (31, 0) | PSV | 30 | 28 | 4 | ||||||||
| 2 | Ronald Koeman (24, 6) | PSV | 18 | 1 | |||||||||
| 3 | Adri van Tiggelen (30, 3) | Anderlecht | 19 | ||||||||||
| 4 | Ronald Spelbos (33, 3) | Ajax | 20 | 2 | |||||||||
| 5 | Sonny Silooy (24, 1) | Matra Racing | 16 | ||||||||||
| 6 | Berry van Aerle (24, 10) | PSV | 1 | ||||||||||
| 7 | Arnold Mühren (36, 4) | Ajax | 13 | 3 | |||||||||
| 8 | Gerald Vanenburg (23, 7) | PSV | 17 | 1 | |||||||||
| 9 | John van 't Schip (23, 9) | Ajax | 10 | 1 | |||||||||
| 10 | Ruud Gullit (c) (25, 1) | AC Milan | 2 | 30 | 10 | 10 | |||||||
| 11 | Marco van Basten (22, 11) | AC Milan | 18 | 6 | 1 | 80 | |||||||
| 12 | Aron Winter (20, 7) | Ajax | 3 | 80 | |||||||||
| Opstelling Polen | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Marek Szczech (31, 0) | Pogon Szczecin | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Kazimierz Przybys (27, 3) | Widzew Lodz | 1 | ||||||||||
| 3 | Pawel Król (27, 0) | Slask Wroclaw | 2 | ||||||||||
| 4 | Waldemar Prusik (c) (26, 2) | Slask Wroclaw | 2 | 1 | |||||||||
| 5 | Marek Kostrzewa (30, 3) | Górnik Zabrze | 1 | ||||||||||
| 6 | Jan Urban (25, 5) | Górnik Zabrze | 2 | ||||||||||
| 7 | Ryszard Tarasiewicz (25, 5) | Slask Wroclaw | 2 | ||||||||||
| 8 | Jan Karas (28, 6) | Legia Warschau | 2 | 1 | 46 | ||||||||
| 9 | Andrzej Iwan (27, 11) | Górnik Zabrze | 1 | ||||||||||
| 10 | Dariusz Dziekanowski (25, 0) | Legia Warschau | 2 | ||||||||||
| 11 | Jaroslaw Araszkiewicz (22, 8) | Lech Poznan | 1 | 68 | |||||||||
| 12 | Czeslaw Jakolcewicz (26, 1) | Lech Poznan | 1 | 46 | |||||||||
| 13 | Ryszard Robakiewicz (25, 4) | LKS Lodz | 1 | 68 | |||||||||

  Polen
 
31. Ruud Gullit 

