|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (30, 11) | PSV | 29 | 28 | 4 | ||||||||
| 2 | Ronald Koeman (24, 5) | PSV | 17 | 1 | |||||||||
| 3 | Sjaak Troost (28, 0) | Feyenoord | 1 | ||||||||||
| 4 | Adri van Tiggelen (30, 2) | Anderlecht | 18 | ||||||||||
| 5 | Sonny Silooy (24, 0) | Ajax | 15 | ||||||||||
| 6 | Aron Winter (20, 6) | Ajax | 2 | 67 | |||||||||
| 7 | Frank Rijkaard (24, 11) | Ajax | 24 | 2 | |||||||||
| 8 | Gerald Vanenburg (23, 6) | PSV | 16 | 1 | |||||||||
| 9 | John van 't Schip (23, 8) | Ajax | 9 | 1 | |||||||||
| 10 | John Bosman (22, 7) | Ajax | 6 | 1 | |||||||||
| 11 | Marco van Basten (c) (22, 10) | AC Milan | 17 | 6 | 1 | ||||||||
| 12 | Hennie Meijer (25, 6) | Ajax | 1 | 67 | |||||||||
| Opstelling België | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Jean-Marie Pfaff (33, 9) | Bayern München | 9 | 10 | |||||||||
| 2 | Eric Gerets (33, 3) | PSV | 9 | 2 | 46 | ||||||||
| 3 | Lei Clijsters (30, 10) | KV Mechelen | 2 | ||||||||||
| 4 | Georges Grün (25, 7) | Anderlecht | 3 | 1 | |||||||||
| 5 | Patrick Vervoort (22, 7) | Anderlecht | 1 | ||||||||||
| 6 | Guy Vandersmissen (29, 8) | Standard Luik | 2 | ||||||||||
| 7 | Franky van der Elst (26, 4) | Club Brugge | 3 | ||||||||||
| 8 | Jan Ceulemans (c) (30, 6) | Club Brugge | 7 | 3 | 67 | ||||||||
| 9 | Frank Vercauteren (c) (30, 10) | FC Nantes | 6 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Nico Claesen (24, 11) | Tottenham Hotspur | 2 | 67 | |||||||||
| 11 | Marc Degryse (22, 0) | Club Brugge | 1 | ||||||||||
| 12 | Michel Renquin (31, 10) | Standard Luik | 7 | 46 | |||||||||
| 13 | Erwin Vandenbergh (28, 7) | OSC Lille | 4 | 1 | 67 | ||||||||
| 14 | Philippe Desmet (28, 9) | OSC Lille | 2 | 67 | |||||||||

  Nederland
 

