|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (c) (29, 6) | PSV | 21 | 22 | 4 | ||||||||
| 2 | Danny Blind (24, 8) | Sparta | 1 | ||||||||||
| 3 | Sonny Silooy (22, 7) | Ajax | 6 | ||||||||||
| 4 | Ronald Koeman (23, 1) | Ajax | 10 | 1 | |||||||||
| 5 | Adri van Tiggelen (28, 10) | FC Groningen | 10 | ||||||||||
| 6 | Jan Wouters (25, 9) | FC Utrecht | 3 | ||||||||||
| 7 | Gerald Vanenburg (22, 1) | Ajax | 11 | 1 | |||||||||
| 8 | Michel Valke (26, 8) | PSV | 16 | 72 | |||||||||
| 9 | John van 't Schip (22, 3) | Ajax | 1 | ||||||||||
| 10 | John Bosman (21, 2) | Ajax | 1 | ||||||||||
| 11 | Rob de Wit (22, 7) | Ajax | 7 | 3 | |||||||||
| 12 | Wilbert Suvrijn (23, 6) | Fortuna Sittard | 1 | 72 | |||||||||
| Opstelling Schotland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Andy Goram (22, 0) | Oldham Athletic | 1 | 0 | |||||||||
| 2 | Maurice Malpas (23, 8) | Dundee United | 1 | ||||||||||
| 3 | Arthur Albiston (28, 9) | Manchester United | 1 | ||||||||||
| 4 | David Narey (29, 10) | Dundee United | 2 | ||||||||||
| 5 | Alex McLeish (27, 3) | Aberdeen | 1 | ||||||||||
| 6 | Willie Miller (c) (30, 11) | Aberdeen | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | Paul Sturrock (29, 6) | Dundee United | 1 | ||||||||||
| 8 | Jim Bett (26, 5) | Aberdeen | 2 | ||||||||||
| 9 | Ally McCoist (23, 7) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||
| 10 | Bobby Connor (25, 8) | Dundee FC | 1 | ||||||||||
| 11 | Davie Cooper (30, 2) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||

  Nederland
 

