|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Piet Schrijvers (36, 9) | PEC Zwolle | 43 | 39 | |||||||||
| 2 | Bennie Wijnstekers (c) (28, 1) | Feyenoord | 25 | 9 | |||||||||
| 3 | Ruud Gullit (21, 1) | Feyenoord | 2 | 10 | 4 | ||||||||
| 4 | Sonny Silooy (20, 1) | Ajax | 1 | ||||||||||
| 5 | Peter Boeve (26, 6) | Ajax | 9 | ||||||||||
| 6 | Edo Ophof (24, 4) | Ajax | 10 | 2 | |||||||||
| 7 | Willy van de Kerkhof (32, 0) | PSV | 53 | 5 | |||||||||
| 8 | Ronald Koeman (20, 6) | Ajax | 4 | 1 | |||||||||
| 9 | Adri van Tiggelen (26, 3) | FC Groningen | 2 | 46 | |||||||||
| 10 | Gerald Vanenburg (19, 7) | Ajax | 7 | ||||||||||
| 11 | Marco van Basten (18, 11) | Ajax | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 12 | Bud Brocken (26, 1) | FC Groningen | 3 | 46 | |||||||||
| Opstelling Ierland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Jim McDonagh (31, 0) | Notts County | 3 | 7 | |||||||||
| 2 | John Devine (24, 11) | Norwich City | 2 | ||||||||||
| 3 | Mark Lawrenson (26, 4) | Liverpool | 4 | 1 | |||||||||
| 4 | Kevin Moran (27, 5) | Manchester United | 1 | ||||||||||
| 5 | Chris Hughton (24, 10) | Tottenham Hotspur | 3 | ||||||||||
| 6 | Gary Waddock (21, 6) | Queen's Park Rangers | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 7 | Liam Brady (27, 7) | Sampdoria | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Tony Grealish (c) (27, 0) | Brighton & Hove Albion | 4 | 2 | 82 | ||||||||
| 9 | Kevin O'Callaghan (21, 11) | Ipswich Town | 1 | 74 | |||||||||
| 10 | Frank Stapleton (27, 3) | Manchester United | 4 | 1 | |||||||||
| 11 | Michael Robinson (25, 3) | Liverpool | 3 | 1 | |||||||||
| 12 | Kevin Sheedy (23, 11) | Everton | 1 | 74 | |||||||||
| 13 | Tony Galvin (27, 3) | Tottenham Hotspur | 2 | 82 | |||||||||

  Ierland
 
7. Gary Waddock 

