|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hans van Breukelen (25, 0) | FC Utrecht | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| 2 | Michel van de Korput (25, 0) | Torino | 10 | ||||||||||
| 3 | Ruud Krol (c) (32, 6) | Napoli | 79 | 4 | 42 | ||||||||
| 4 | John Metgod (23, 7) | AZ ' 67 | 1 | 15 | 4 | ||||||||
| 5 | Hugo Hovenkamp (31, 0) | AZ ' 67 | 28 | 1 | |||||||||
| 6 | Frans Thijssen (29, 8) | Ipswich Town | 14 | 3 | |||||||||
| 7 | Johan Neeskens (30, 0) | New York Cosmos | 48 | 17 | |||||||||
| 8 | Arnold Mühren (30, 4) | Ipswich Town | 5 | 2 | |||||||||
| 9 | Tschen La Ling (25, 9) | Ajax | 12 | 2 | |||||||||
| 10 | Kees van Kooten (33, 1) | Go Ahead | 1 | 4 | 2 | 46 | |||||||
| 11 | Johnny Rep (29, 10) | Stade Lavallois | 41 | 12 | |||||||||
| 12 | Ruud Geels (33, 2) | PSV | 1 | 20 | 11 | 46 | |||||||
| Opstelling België | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Jean-Marie Pfaff (27, 10) | SK Beveren | 5 | 7 | |||||||||
| 2 | Eric Gerets (c) (27, 4) | Standard Luik | 5 | 1 | |||||||||
| 3 | Walter Meeuws (30, 3) | Standard Luik | 3 | ||||||||||
| 4 | Luc Millecamps (30, 1) | SV Waregem | 3 | ||||||||||
| 5 | Michel Renquin (25, 11) | Anderlecht | 5 | ||||||||||
| 6 | Marc Millecamps (31, 0) | SV Waregem | 1 | ||||||||||
| 7 | René VanderEycken (28, 2) | Genoa CFC | 6 | ||||||||||
| 8 | Edward 'Eddy' Snelders (22, 6) | SC Lokeren | 1 | 62 | |||||||||
| 9 | Frank Vercauteren (24, 11) | Anderlecht | 2 | ||||||||||
| 10 | Alexandre Czerniatynski (21, 2) | FC Antwerp | 1 | ||||||||||
| 11 | Eddy Voordeckers (21, 8) | Standard Luik | 1 | 46 | |||||||||
| 12 | Albert Cluytens (25, 10) | Anderlecht | 3 | 46 | |||||||||
| 13 | Gerard Plessers (22, 6) | Standard Luik | 1 | 62 | |||||||||

  Nederland
 
6. John Metgod 

