|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Piet Schrijvers (31, 9) | Ajax | 20 | 17 | |||||||||
| 2 | Jan Poortvliet (22, 11) | PSV | 8 | ||||||||||
| 3 | Ruud Krol (c) (29, 5) | Ajax | 1 | 60 | 4 | 23 | |||||||
| 4 | Ernie Brandts (22, 7) | PSV | 1 | 6 | 3 | ||||||||
| 5 | Piet Wildschut (20, 10) | FC Twente | 5 | ||||||||||
| 6 | Wim Jansen (31, 10) | Feyenoord | 58 | 1 | 1 | ||||||||
| 7 | Arie Haan (29, 10) | Anderlecht | 31 | 6 | |||||||||
| 8 | Willy van de Kerkhof (27, 0) | PSV | 26 | 3 | |||||||||
| 9 | Adri Koster (23, 10) | Roda JC | 1 | 75 | |||||||||
| 10 | Dick Nanninga (29, 8) | Roda JC | 6 | 3 | |||||||||
| 11 | Rob Rensenbrink (31, 2) | Anderlecht | 1 | 1 | 42 | 14 | |||||||
| 12 | Jan Peters (24, 1) | AZ ' 67 | 14 | 2 | 75 | ||||||||
| Opstelling IJsland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Thorsteinn Bjarnason (21, 5) | IBK | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | Janus Gudlaugsson (22, 11) | FH | 2 | ||||||||||
| 3 | Karl Thordársson (23, 3) | IA Akranes | 1 | ||||||||||
| 4 | Jón Pétursson (27, 10) | Jönköpings Södra IF | 2 | ||||||||||
| 5 | Gudmundur Thorbjörnsson (21, 5) | Valur | 1 | ||||||||||
| 6 | Jóhannes Edvaldsson (c) (28, 0) | Celtic | 4 | 2 | |||||||||
| 7 | Ingi Björn Albertsson (25, 10) | Valur | 2 | 65 | |||||||||
| 8 | Atli Edvaldsson (21, 6) | Valur | 1 | ||||||||||
| 9 | Pétur Pétursson (19, 2) | IA Akranes | 1 | ||||||||||
| 10 | Asgeir Sigurvinsson (23, 4) | Standard Luik | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Arni Sveinsson (22, 7) | IA Akranes | 2 | ||||||||||
| 12 | Dyri Gudmundsson (27, 0) | Valur | 1 | 65 | |||||||||

  Nederland
 
31. Ruud Krol 

