|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Jan Jongbloed (33, 10) | FC Amsterdam | 12 | 7 | |||||||||
| 2 | Wim Suurbier (29, 8) | Ajax | 36 | 3 | |||||||||
| 3 | Arie Haan (25, 10) | Ajax | 20 | 3 | |||||||||
| 4 | Wim Jansen (27, 11) | Feyenoord | 34 | 1 | 47 | ||||||||
| 5 | Ruud Krol (c) (25, 6) | Ajax | 30 | 2 | 3 | ||||||||
| 6 | Theo de Jong (27, 1) | Feyenoord | 15 | 3 | |||||||||
| 7 | René Notten (24, 10) | FC Twente | 4 | 65 | |||||||||
| 8 | Willem van Hanegem (30, 7) | Feyenoord | 39 | 4 | 2 | 74 | |||||||
| 9 | Peter Ressel (28, 10) | Feyenoord | 3 | ||||||||||
| 10 | Ruud Geels (26, 2) | Ajax | 1 | 5 | 1 | ||||||||
| 11 | Rob Rensenbrink (27, 3) | Anderlecht | 21 | 3 | |||||||||
| 12 | Dick Schneider (26, 6) | Feyenoord | 11 | 2 | 47 | ||||||||
| 13 | Cees van Ierssel (28, 10) | FC Twente | 6 | 65 | |||||||||
| 14 | Jan Peters (20, 1) | NEC | 2 | 74 | |||||||||
| Opstelling Zwitserland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Erich Burgener (23, 7) | Lausanne Sports | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Gilbert Guyot (26, 3) | Servette FC Genčve | 1 | 46 | |||||||||
| 3 | Jacky Ducret (25, 2) | Lausanne Sports | 1 | ||||||||||
| 4 | Luciano Bizzini (26, 1) | Chenois | 1 | ||||||||||
| 5 | Hans-Peter Schild (onbekend ) | Young Boys | 1 | ||||||||||
| 6 | René Hasler (26, 3) | FC Basel | 1 | ||||||||||
| 7 | Otto Demarmels (26, 1) | FC Basel | 1 | ||||||||||
| 8 | Daniel Jeandupeux (25, 8) | FC Zürich | 1 | ||||||||||
| 9 | Köbi Kuhn (c) (30, 11) | FC Zürich | 5 | 1 | |||||||||
| 10 | Hans-Jörg 'Joko' Pfister (23, 5) | Servette FC Genčve | 1 | ||||||||||
| 11 | René Botteron (19, 11) | FC Zürich | 1 | ||||||||||
| 12 | Pirmin Stierli (27, 0) | FC Zürich | 1 | 46 | |||||||||


  Nederland
 
39. Ruud Geels 

