|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Jan Jongbloed (33, 10) | FC Amsterdam | 11 | 7 | |||||||||
| 2 | Cees van Ierssel (28, 9) | FC Twente | 5 | ||||||||||
| 3 | Arie Haan (25, 10) | Ajax | 19 | 3 | |||||||||
| 4 | Theo de Jong (27, 1) | Feyenoord | 14 | 3 | |||||||||
| 5 | Ruud Krol (25, 6) | Ajax | 29 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Wim Jansen (27, 10) | Feyenoord | 33 | 1 | |||||||||
| 7 | Johan Neeskens (23, 0) | Barcelona | 1 | 1 | 26 | 15 | |||||||
| 8 | Willem van Hanegem (30, 7) | Feyenoord | 38 | 4 | 2 | 46 | |||||||
| 9 | Peter Ressel (28, 9) | Feyenoord | 2 | ||||||||||
| 10 | Johan Cruijff (c) (27, 5) | Barcelona | 2 | 37 | 28 | 23 | |||||||
| 11 | Johnny Rep (22, 10) | Ajax | 14 | 5 | 66 | ||||||||
| 12 | René Notten (24, 10) | FC Twente | 3 | 46 | |||||||||
| 13 | Ruud Geels (26, 1) | Ajax | 4 | 66 | |||||||||
| Opstelling Finland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Harri Holli (25, 8) | Reipas Lahti | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | Raimo Saari (22, 2) | Turun Palloseura | 1 | ||||||||||
| 3 | Arto Tolsa (c) (29, 1) | Beerschot AC | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | Erkki Vihtliä (23, 4) | Reipas Lahti | 1 | ||||||||||
| 5 | Esko Ranta (27, 8) | FC Haka Valkeakoski | 1 | ||||||||||
| 6 | Jouko Suomalainen (25, 5) | Kuopion Palloseura | 1 | ||||||||||
| 7 | Aki Heiskanen (22, 7) | Kuopion Pallotoverit | 1 | 60 | |||||||||
| 8 | Timo Rahja (25, 11) | HJK Helsinki | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Raimo Hukka (26, 4) | Reipas Lahti | 1 | 54 | |||||||||
| 10 | Rutger Pettersson (22, 2) | Turun Pyrkivä | 1 | ||||||||||
| 11 | Juha-Pekke Laine (26, 1) | HJK Helsinki | 1 | ||||||||||
| 12 | Miikka Toivola (25, 2) | HJK Helsinki | 1 | 54 | |||||||||
| 13 | Olavi Rissanen (27, 5) | Kuopion Palloseura | 1 | 60 | |||||||||


  Finland
 
16. Timo Rahja 
