|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Jan Jongbloed (33, 9) | FC Amsterdam | 10 | 6 | |||||||||
| 2 | Wim Suurbier (29, 7) | Ajax | 35 | 3 | |||||||||
| 3 | Dick Schneider (26, 5) | Feyenoord | 10 | 2 | |||||||||
| 4 | Theo de Jong (27, 0) | Feyenoord | 13 | 3 | |||||||||
| 5 | Ruud Krol (25, 5) | Ajax | 28 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Arie Haan (25, 9) | Ajax | 1 | 18 | 3 | 78 | |||||||
| 7 | Johan Neeskens (22, 11) | Barcelona | 2 | 1 | 25 | 14 | |||||||
| 8 | Willem van Hanegem (30, 6) | Feyenoord | 37 | 4 | 2 | 58 | |||||||
| 9 | Johnny Rep (22, 9) | Ajax | 13 | 5 | 20 | ||||||||
| 10 | Johan Cruijff (c) (27, 4) | Barcelona | 1 | 36 | 26 | 22 | |||||||
| 11 | Rob Rensenbrink (27, 2) | Anderlecht | 1 | 20 | 3 | ||||||||
| 12 | Peter Ressel (28, 9) | Feyenoord | 1 | 20 | |||||||||
| 13 | René Notten (24, 9) | FC Twente | 2 | 58 | |||||||||
| 14 | Jan Peters (20, 0) | NEC | 1 | 78 | |||||||||
| Opstelling Zweden | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Ronnie Hellström (25, 6) | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 5 | |||||||||
| 2 | Roland Andersson (24, 5) | Malmö FF | 1 | 46 | |||||||||
| 3 | Kent Karlsson (28, 10) | Åtvidaberg | 2 | ||||||||||
| 4 | Claes Cronqvist (29, 10) | Landskrona BoIS | 1 | ||||||||||
| 5 | Björn Andersson (23, 1) | Östers Vaxjö | 2 | ||||||||||
| 6 | Bo Larsson (c) (30, 3) | Malmö FF | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Ove Grahn (31, 3) | Grasshoppers Club Zürich | 2 | ||||||||||
| 8 | Staffan Tapper (26, 1) | Malmö FF | 2 | 46 | |||||||||
| 9 | Benno Magnusson (21, 6) | Hertha BSC | 1 | 63 | |||||||||
| 10 | Roland Sandberg (27, 8) | 1. FC Kaiserslautern | 2 | ||||||||||
| 11 | Thomas Ahlström (22, 1) | IF Elfsborg | 1 | ||||||||||
| 12 | Jan Olsson (32, 5) | Åtvidaberg | 2 | 46 | |||||||||
| 13 | Anders Ljungberg (27, 1) | Malmö FF | 1 | 46 | |||||||||
| 14 | Jan Sjöström (26, 4) | Hammarby IF | 1 | 63 | |||||||||


  Zweden
 
10. Johan Cruijff 

