|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Tonny van Leeuwen (24, 1) | GVAV | 2 | 6 | 46 | ||||||||
| 2 | Wim Suurbier (22, 3) | Ajax | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 3 | Rinus Israël (25, 1) | Feyenoord | 15 | ||||||||||
| 4 | Hans Eijkenbroek (27, 4) | Sparta | 2 | ||||||||||
| 5 | Cor Veldhoen (28, 1) | Feyenoord | 26 | ||||||||||
| 6 | Henk Groot (29, 0) | Ajax | 32 | 12 | |||||||||
| 7 | Bennie Muller (c) (28, 8) | Ajax | 37 | 2 | 2 | ||||||||
| 8 | Gerard Bergholtz (27, 8) | Anderlecht | 12 | ||||||||||
| 9 | Jan Mulder (22, 0) | Anderlecht | 3 | 1 | |||||||||
| 10 | Klaas Nuninga (26, 6) | Ajax | 17 | 4 | |||||||||
| 11 | Piet Keizer (23, 10) | Ajax | 13 | 5 | |||||||||
| 12 | Pim Doesburg (23, 6) | Sparta | 2 | 1 | 46 | ||||||||
| Opstelling Hongarije | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Gyula Tamás (25, 5) | Diósgyőri | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Sándor Mátrai (34, 5) | Ferencvaros | 3 | ||||||||||
| 3 | Kálmán Mészöly (c) (25, 9) | Vasas Boedapest | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 4 | Lajos Szűcs (23, 5) | Ferencvaros | 1 | ||||||||||
| 5 | Kálmán Ihász (26, 2) | Vasas Boedapest | 2 | ||||||||||
| 6 | János Göröcs (28, 0) | Ujpest Dozsa | 3 | 1 | |||||||||
| 7 | Flórián Albert (c) (25, 7) | Ferencvaros | 2 | 1 | |||||||||
| 8 | Gyula Rákosi (28, 7) | Ferencvaros | 2 | ||||||||||
| 9 | Dezsö Molnár (27, 4) | Vasas Boedapest | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | Ferenc Bene (22, 4) | Ujpest Dozsa | 2 | ||||||||||
| 11 | János Farkas (25, 1) | Vasas Boedapest | 1 | 2 | 1 | ||||||||


  Hongarije
 
5. Kálmán Mészöly (pen.)
