|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Eddy Pieters Graafland (32, 4) | Feyenoord | 40 | 62 | |||||||||
| 2 | Frits Flinkevleugel (26, 6) | DWS | 8 | ||||||||||
| 3 | Miel Pijs (24, 8) | PSV | 4 | ||||||||||
| 4 | Daan Schrijvers (c) (24, 7) | PSV | 17 | 1 | 9 | ||||||||
| 5 | Cor Veldhoen (27, 1) | Feyenoord | 21 | ||||||||||
| 6 | Willy Dullens (21, 3) | Sittardia | 2 | ||||||||||
| 7 | Bennie Muller (27, 8) | Ajax | 31 | 2 | |||||||||
| 8 | Sjaak Swart (27, 10) | Ajax | 21 | 7 | |||||||||
| 9 | Willy van der Kuijlen (19, 5) | PSV | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| 10 | Klaas Nuninga (25, 6) | Ajax | 1 | 10 | 4 | ||||||||
| 11 | Piet Keizer (22, 10) | Ajax | 7 | 3 | |||||||||
| Opstelling Schotland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Robert Ferguson (21, 2) | Kilmarnock FC | 1 | 3 | |||||||||
| 2 | John Greig (c) (23, 8) | Glasgow Rangers | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | David Provan (25, 2) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||
| 4 | Pat Stanton (21, 7) | Hibernian | 1 | ||||||||||
| 5 | Ronnie McKinnon (25, 8) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||
| 6 | Dave Smith (22, 5) | Aberdeen | 1 | ||||||||||
| 7 | Willie Henderson (22, 3) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||
| 8 | Andrew Penman (23, 2) | Dundee FC | 1 | ||||||||||
| 9 | Jim Scott (25, 8) | Hibernian | 1 | ||||||||||
| 10 | William Wallace (25, 10) | Heart of Midlothian | 1 | ||||||||||
| 11 | William Johnston (19, 4) | Glasgow Rangers | 1 | ||||||||||


  Schotland
 
14. Klaas Nuninga 
