|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Eddy Pieters Graafland (30, 9) | Feyenoord | 31 | 52 | |||||||||
| 2 | Peter Kemper (22, 0) | PSV | 1 | ||||||||||
| 3 | Rinus Israël (22, 7) | DWS | 2 | ||||||||||
| 4 | Daan Schrijvers (23, 1) | DWS | 8 | 1 | |||||||||
| 5 | Cor Veldhoen (25, 6) | Feyenoord | 12 | ||||||||||
| 6 | Fons van Wissen (c) (31, 7) | PSV | 30 | 4 | 14 | ||||||||
| 7 | Piet Fransen (28, 3) | GVAV | 1 | ||||||||||
| 8 | Gerard Bergholtz (25, 1) | Feyenoord | 9 | ||||||||||
| 9 | Henny van Nee (25, 2) | Heracles | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Frans Geurtsen (22, 7) | DWS | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Mick Clavan (35, 7) | Holland Sport | 26 | 7 | |||||||||
| Opstelling Albanië | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Mikel Janku (onbekend ) | Partizan Tirana | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | Fathbardh Deliallisi (onbekend ) | Partizan Tirana | 2 | ||||||||||
| 3 | Ali Mema (21, 6) | 17. Nentori Tirana | 2 | ||||||||||
| 4 | Skender Halili (onbekend ) | 17. Nentori Tirana | 2 | ||||||||||
| 5 | Fatmir Frasheri (c) (24, 10) | 17. Nentori Tirana | 2 | 2 | |||||||||
| 6 | Iliu Shilaku (onbekend ) | Partizan Tirana | 2 | ||||||||||
| 7 | Lorenc Vorfi (onbekend ) | Dinamo Tirana | 1 | ||||||||||
| 8 | Mehdi Bushati (onbekend ) | Dinamo Tirana | 2 | ||||||||||
| 9 | Panajot Pano (onbekend ) | Partizan Tirana | 2 | ||||||||||
| 10 | Iljaz Ceco (17, 9) | Dinamo Tirana | 1 | ||||||||||
| 11 | Robert Jashari (onbekend ) | Partizan Tirana | 2 | ||||||||||


  Albanië
 
3. Henny van Nee 
