|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Just Göbel (19, 4) | Vitesse | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | John Heijning (26, 4) | HVV | 5 | 3 | |||||||||
| 3 | Louis Otten (27, 5) | Quick H. | 12 | 4 | |||||||||
| 4 | Leo Bosschart (22, 7) | Quick H. | 5 | ||||||||||
| 5 | Bok de Korver (c) (28, 2) | Sparta | 21 | 2 | 5 | ||||||||
| 6 | Arnold Hörburger (25, 2) | VOC | 5 | ||||||||||
| 7 | Caius Welcker (25, 9) | Quick H. | 17 | 5 | |||||||||
| 8 | Cas Ruffelse (23, 2) | Sparta | 4 | 3 | |||||||||
| 9 | Mannes Francken (22, 10) | HFC | 15 | 9 | |||||||||
| 10 | Jan Thomée (24, 4) | Concordia | 12 | 12 | |||||||||
| 11 | Nol van Berckel (20, 3) | Quick Nijm. | 3 | 1 | |||||||||
| Opstelling Engeland (a) | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Ronald Brebner (29, 6) | Darlington | 3 | 3 | |||||||||
| 2 | Bill Cuthbert (onbekend ) | Chesterfield Town | 1 | ||||||||||
| 3 | Arthur Knight (23, 7) | Portsmouth | 2 | ||||||||||
| 4 | Henry Littlewort (28, 9) | Glossop North End | 1 | ||||||||||
| 5 | Frank Monk (onbekend ) | Southampton | 1 | ||||||||||
| 6 | James Dines (onbekend ) | Ilford | 1 | ||||||||||
| 7 | Arthur Berry (23, 3) | Everton | 3 | ||||||||||
| 8 | Vivian Woodward (c) (31, 10) | Chelsea | 5 | 10 | 4 | ||||||||
| 9 | George Webb (onbekend ) | West Ham United | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | Gordon Hoare (26, 11) | Arsenal | 1 | ||||||||||
| 11 | Gordon Wright (26, 6) | Hull City | 2 | ||||||||||

  Nederland
 
24. George Webb 
