|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Frans de Munck (36, 2) | DOS | 25 | 36 | |||||||||
| 2 | Roel Wiersma (26, 6) | PSV | 30 | 7 | |||||||||
| 3 | Kees Kuys (27, 0) | NAC | 27 | ||||||||||
| 4 | Fons van Wissen (25, 7) | PSV | 9 | 4 | |||||||||
| 5 | Cor van der Hart (c) (30, 9) | Fortuna ' 54 | 28 | 2 | 10 | ||||||||
| 6 | Jan Klaassens (27, 1) | VVV | 36 | 4 | |||||||||
| 7 | Piet van der Kuil (25, 8) | Ajax | 22 | 3 | |||||||||
| 8 | Abe Lenstra (37, 11) | SC Enschede | 46 | 32 | 3 | ||||||||
| 9 | Piet Kruiver (20, 9) | PSV | 2 | 4 | 5 | ||||||||
| 10 | Tonny van de Linden (25, 11) | DOS | 4 | 2 | |||||||||
| 11 | Coen Moulijn (21, 8) | Feyenoord | 11 | 2 | |||||||||
| Opstelling Zwitserland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Karl Elsener (24, 2) | FC La Chaux-de-Fonds | 1 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 | André Grobéty (25, 4) | Lausanne Sports | 1 | ||||||||||
| 3 | Kurt Leuenberger (onbekend ) | FC La Chaux-de-Fonds | 1 | 78 | |||||||||
| 4 | Heinz Bigler (32, 10) | Young Boys | 1 | ||||||||||
| 5 | Rudolf Burger (onbekend ) | FC Basel | 1 | ||||||||||
| 6 | Heinz Schneiter (23, 6) | Young Boys | 1 | ||||||||||
| 7 | Philippe Pottier (20, 3) | FC La Chaux-de-Fonds | 1 | ||||||||||
| 8 | Anton 'Toni' Allemann (22, 9) | Young Boys | 1 | ||||||||||
| 9 | Josef 'Sepp' Hügi (28, 9) | FC Basel | 3 | 2 | |||||||||
| 10 | Eugen Meier (c) (28, 6) | Young Boys | 3 | 1 | |||||||||
| 11 | Fernando Riva (onbekend ) | FC Chiasso | 2 | 1 | |||||||||
| 12 | Eugène Parlier (27, 10) | Urania Genève Sport | 1 | 0 | 75 | ||||||||
| 13 | Hans Weber (24, 1) | FC Basel | 2 | 78 | |||||||||


  Nederland
 
30. Piet Kruiver 

