|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Frans de Munck (35, 1) | DOS | 18 | 28 | |||||||||
| 2 | Roel Wiersma (25, 5) | PSV | 22 | 5 | |||||||||
| 3 | Kees Kuys (25, 11) | NAC | 20 | ||||||||||
| 4 | Jan Notermans (25, 1) | Fortuna ' 54 | 11 | 1 | |||||||||
| 5 | Cor van der Hart (c) (29, 8) | Fortuna ' 54 | 21 | 1 | 3 | ||||||||
| 6 | Jan Klaassens (26, 0) | VVV | 28 | 4 | |||||||||
| 7 | Piet van der Kuil (24, 7) | Ajax | 14 | 1 | |||||||||
| 8 | Faas Wilkes (33, 11) | VVV | 27 | 22 | |||||||||
| 9 | Abe Lenstra (36, 9) | SC Enschede | 1 | 39 | 26 | 3 | |||||||
| 10 | Kees Rijvers (31, 3) | Feyenoord | 21 | 6 | |||||||||
| 11 | Bart Carlier (28, 3) | Fortuna ' 54 | 4 | 1 | |||||||||
| Opstelling Oostenrijk | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Kurt Schmied (31, 3) | First Vienna FC | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | Paul Halla (26, 5) | Rapid Wien | 2 | ||||||||||
| 3 | Franz Swoboda (24, 7) | Austria Wien | 1 | ||||||||||
| 4 | Ernst Happel (31, 9) | Rapid Wien | 1 | ||||||||||
| 5 | Gerhard Hanappi (c) (28, 7) | Rapid Wien | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Karl Koller (28, 7) | First Vienna FC | 2 | 1 | |||||||||
| 7 | Ernst Kozlicek (26, 7) | SC Wacker Wien | 2 | ||||||||||
| 8 | Helmut Senekowitsch (23, 11) | SK Sturm Graz | 1 | ||||||||||
| 9 | Johann 'Hans' Buzek (19, 4) | First Vienna FC | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | Alfred Körner (31, 7) | Rapid Wien | 1 | ||||||||||
| 11 | Walter Haummer (28, 10) | SC Wacker Wien | 2 | ||||||||||


  Nederland
 
29. Gerhard Hanappi 

