|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Reinier Beeuwkes (26, 7) | DFC | 19 | 43 | |||||||||
| 2 | Miel van Leijden (24, 9) | HVV | 1 | ||||||||||
| 3 | Nico de Wolf (22, 11) | Haarlem | 1 | ||||||||||
| 4 | Willem Boerdam (26, 11) | Sparta | 2 | ||||||||||
| 5 | Bok de Korver (c) (27, 8) | Sparta | 18 | 2 | 2 | ||||||||
| 6 | Philip van Dijk (25, 2) | Hercules | 1 | ||||||||||
| 7 | Caius Welcker (25, 3) | Quick H. | 14 | 4 | |||||||||
| 8 | Guus Lutjens (26, 2) | HVV | 12 | 5 | |||||||||
| 9 | Mannes Francken (22, 4) | HFC | 12 | 4 | |||||||||
| 10 | Jan Thomée (23, 10) | Concordia | 1 | 10 | 11 | ||||||||
| 11 | Nol van Berckel (19, 9) | Quick Nijm. | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Opstelling Duitsland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Adolf Werner (13, 11) | Holstein Kiel | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Hermann Neiße (20, 10) | Eimsbütteler TV | 1 | ||||||||||
| 3 | Robert Hense (24, 10) | Kölner BC | 1 | ||||||||||
| 4 | Camillo Ugi (c) (25, 9) | VfB Leipzig | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Otto Bülte (24, 1) | Eintracht Braunschweig | 1 | ||||||||||
| 6 | Hans Weymar (24, 8) | SC Victoria Hamburg | 1 | ||||||||||
| 7 | Karl Hanssen (23, 3) | Altona 93 | 1 | ||||||||||
| 8 | Christian Schilling (31, 0) | Duisburger SV | 1 | ||||||||||
| 9 | Willi Worpitzky (24, 1) | Viktoria 89 Berlin | 1 | ||||||||||
| 10 | Josef Umbach (20, 10) | SC Mönchengladbach | 1 | ||||||||||
| 11 | Richard Queck (21, 11) | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 1 | ||||||||

  Duitsland
 
7. Jan Thomée 
