|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Reinier Beeuwkes (25, 9) | DFC | 15 | 37 | |||||||||
| 2 | Herman Peltzer (22, 3) | 't Zesde | 1 | ||||||||||
| 3 | Kees van Nieuwenhuizen (25, 7) | Sparta | 2 | ||||||||||
| 4 | Karel Heijting (26, 7) | HVV | 14 | 2 | |||||||||
| 5 | Bok de Korver (26, 10) | Sparta | 14 | 2 | 1 | ||||||||
| 6 | Leo Bosschart (21, 3) | Quick H. | 1 | ||||||||||
| 7 | Caius Welcker (24, 5) | Quick H. | 11 | 2 | |||||||||
| 8 | Edu Snethlage (c) (23, 7) | Quick H. | 11 | 10 | 1 | ||||||||
| 9 | Tonny Kessler (20, 7) | HVV | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 10 | Guus Lutjens (25, 3) | HVV | 8 | 3 | |||||||||
| 11 | Mannes Francken (21, 6) | HFC | 8 | 1 | |||||||||
| Opstelling Engeland (a) | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Ronald Brebner (28, 2) | Darlington | 2 | 3 | |||||||||
| 2 | Walter Corbett (29, 0) | Birmingham FC | 4 | ||||||||||
| 3 | Arthur Knight (22, 3) | Portsmouth | 1 | ||||||||||
| 4 | Kenneth Hunt (25, 9) | Leyton | 3 | ||||||||||
| 5 | Frederick Chapman (26, 7) | South Notts FC | 3 | ||||||||||
| 6 | Robert Hawkes (29, 1) | Luton Town | 4 | 1 | |||||||||
| 7 | Arthur Berry (21, 11) | Everton | 2 | ||||||||||
| 8 | Vivian Woodward (c) (30, 6) | Tottenham Hotspur | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||||
| 9 | Harry Stapley (26, 7) | Glossop North End | 1 | 4 | 11 | ||||||||
| 10 | Alfred Owen (onbekend ) | Leicester Fosse | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Ernest Williams (onbekend ) | Portsmouth | 1 | 1 | 1 | ||||||||

  Engeland (a)
 
5. Harry Stapley 
