|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Piet Kraak (25, 9) | Stormvogels | 4 | 15 | |||||||||
| 2 | Jan Potharst (28, 10) | Ajax | 3 | ||||||||||
| 3 | Henk van der Linden (27, 11) | Ajax | 4 | ||||||||||
| 4 | Bas Paauwe (c) (35, 1) | Feyenoord | 31 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | Arie Vermeer (24, 4) | Excelsior | 1 | ||||||||||
| 6 | Arie de Vroet (28, 0) | Feyenoord | 6 | ||||||||||
| 7 | Guus Dräger (28, 11) | Ajax | 9 | 3 | |||||||||
| 8 | Faas Wilkes (23, 1) | Xerxes | 4 | 9 | |||||||||
| 9 | Wim Roosen (28, 3) | Haarlem | 3 | ||||||||||
| 10 | Kick Smit (35, 0) | Haarlem | 1 | 29 | 26 | 1 | |||||||
| 11 | Ko Bergman (32, 11) | Blauw Wit | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| Opstelling Engeland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Frank Swift (32, 11) | Manchester City | 1 | 2 | |||||||||
| 2 | Lawrence Scott (29, 7) | Arsenal | 1 | ||||||||||
| 3 | Neil Franklin (24, 10) | Stoke City | 1 | ||||||||||
| 4 | George Hardwick (c) (26, 9) | Middlesbrough | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Billy Wright (22, 9) | Wolverhampton Wanderers | 1 | ||||||||||
| 6 | Henry Johnston (27, 2) | Blackpool | 1 | ||||||||||
| 7 | Tom Finney (24, 7) | Preston North End | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | Raich Carter (32, 11) | Derby County | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | Tommy Lawton (27, 1) | Chelsea | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 10 | Wilf Mannion (28, 6) | Middlesbrough | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Robert Langton (28, 2) | Blackburn Rovers | 1 | ||||||||||
| GERELATEERD NIEUWS | |
| 20-03-2013 | Oranje op drempel van vijftienhonderdste treffer |
| 27-02-2012 | Nederlands elftal voor de zevende keer naar Wembley |


  Engeland
 
20. Tommy Lawton 

