|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Hennie Dijkstra (26, 6) | ZFC | 2 | 4 | |||||||||
| 2 | Cor Wilders (24, 10) | Blauw Wit | 5 | ||||||||||
| 3 | Bertus Caldenhove (25, 3) | DWS | 24 | ||||||||||
| 4 | Bob Stam (20, 9) | VUC | 3 | ||||||||||
| 5 | Wim Anderiesen (c) (35, 5) | Ajax | 46 | 4 | |||||||||
| 6 | Bas Paauwe (27, 7) | Feyenoord | 25 | ||||||||||
| 7 | Guus Dräger (21, 4) | DWS | 4 | 2 | |||||||||
| 8 | Freek van der Veen (20, 1) | Heracles | 7 | 1 | |||||||||
| 9 | Leen Vente (27, 11) | Feyenoord | 19 | 18 | |||||||||
| 10 | Kick Smit (27, 6) | Haarlem | 1 | 26 | 23 | ||||||||
| 11 | Bertus de Harder (19, 3) | VUC | 7 | 1 | |||||||||
| Opstelling Zwitserland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Gustavo Schlegel (onbekend ) | Young Fellows | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Severino Minelli (29, 8) | Grasshoppers Club Zürich | 4 | 2 | |||||||||
| 3 | Adolf Stelzer (onbekend ) | Lausanne Sports | 1 | ||||||||||
| 4 | Hermann Springer (30, 5) | Grasshoppers Club Zürich | 1 | ||||||||||
| 5 | Sirio Vernati (31, 11) | Grasshoppers Club Zürich | 2 | ||||||||||
| 6 | Jean Bichsel (onbekend ) | Lausanne Sports | 1 | ||||||||||
| 7 | Alfred Bickel (20, 11) | Grasshoppers Club Zürich | 2 | ||||||||||
| 8 | Lauro Amadò (27, 2) | FC Lugano | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 9 | Paul Aebi (onbekend ) | Grenchen | 2 | ||||||||||
| 10 | André 'Trello' Abegglen (c) (30, 2) | Servette FC Genève | 5 | 5 | 1 | ||||||||
| 11 | Georges Aebi (onbekend ) | Servette FC Genève | 2 | ||||||||||


  Zwitserland
 
17. Kick Smit 

