|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Leo Halle (28, 9) | Go Ahead | 2 | 5 | |||||||||
| 2 | Jan van Diepenbeek (31, 2) | Ajax | 3 | ||||||||||
| 3 | Sjef van Run (30, 9) | PSV | 21 | ||||||||||
| 4 | Bas Paauwe (23, 1) | Feyenoord | 2 | ||||||||||
| 5 | Wim Anderiesen (30, 11) | Ajax | 22 | ||||||||||
| 6 | Puck van Heel (c) (30, 9) | Feyenoord | 43 | 8 | |||||||||
| 7 | Frank Wels (25, 8) | Unitas | 16 | ||||||||||
| 8 | Leen Vente (23, 5) | Neptunus | 7 | 9 | |||||||||
| 9 | Beb Bakhuys (25, 6) | ZAC | 2 | 9 | 12 | ||||||||
| 10 | Kick Smit (23, 0) | Haarlem | 1 | 6 | 8 | ||||||||
| 11 | Koos van Gelder (26, 0) | VUC | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Opstelling Zwitserland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Frank Séchehaye (27, 0) | Lausanne Sports | 5 | 10 | |||||||||
| 2 | Severino Minelli (c) (25, 1) | Grasshoppers Club Zürich | 3 | 2 | |||||||||
| 3 | Walter Weiler (30, 11) | Grasshoppers Club Zürich | 2 | ||||||||||
| 4 | Ernst Hufschmid (21, 9) | FC Basel | 2 | ||||||||||
| 5 | Fernand Jaccard (27, 0) | FC Montreux | 2 | ||||||||||
| 6 | Ernst Frick (onbekend ) | FC Luzern | 1 | ||||||||||
| 7 | Willy von Känel (25, 0) | FC Biel-Bienne | 4 | 1 | |||||||||
| 8 | Jacques Spagnoli (onbekend ) | Lausanne Sports | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | Leopold 'Poldi' Kielholz (23, 4) | Servette FC Genève | 2 | 2 | |||||||||
| 10 | Willy Jäggi (28, 3) | Lausanne Sports | 1 | 1 | 4 | 3 | |||||||
| 11 | Alfred Jäck (23, 3) | FC Basel | 2 | ||||||||||


  Zwitserland
 
5. Jacques Spagnoli 
