|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opstelling Nederland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Gejus van der Meulen (c) (29, 11) | HFC | 49 | 91 | 9 | ||||||||
| 2 | Mauk Weber (18, 10) | ADO | 8 | ||||||||||
| 3 | Sjef van Run (29, 0) | PSV | 11 | ||||||||||
| 4 | Henk Pellikaan (22, 2) | LONGA | 2 | ||||||||||
| 5 | Wim Anderiesen (29, 1) | Ajax | 13 | ||||||||||
| 6 | Puck van Heel (29, 0) | Feyenoord | 34 | 2 | |||||||||
| 7 | Gerrit Nagels (26, 9) | SC Enschede | 3 | ||||||||||
| 8 | Law Adam (24, 7) | Grasshoppers Club Zürich | 10 | 5 | |||||||||
| 9 | Wim Lagendaal (23, 9) | Xerxes | 11 | 12 | |||||||||
| 10 | Otto Bonsema (23, 2) | Velocitas Gr. | 3 | 1 | |||||||||
| 11 | Joop van Nellen (22, 10) | DHC | 14 | 1 | |||||||||
| Opstelling Zwitserland | |||||||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Club | Gesc. | Pen. | e.d. | Int. | Doelp. | Tegen | Aanv. | Geel | Rood | ||
| 1 | Frank Séchehaye (25, 2) | Servette FC Genève | 3 | 4 | |||||||||
| 2 | Severino Minelli (23, 4) | Grasshoppers Club Zürich | 1 | ||||||||||
| 3 | Max Weiler (c) (32, 3) | Grasshoppers Club Zürich | 4 | 1 | |||||||||
| 4 | Adolfo Spiller (onbekend ) | Lausanne Sports | 1 | ||||||||||
| 5 | Otto Imhof (onbekend ) | Etoile-Carouge Genève | 2 | ||||||||||
| 6 | Gabriele Gilardoni (onbekend ) | FC Lugano | 1 | ||||||||||
| 7 | Willy von Känel (23, 2) | FC Biel-Bienne | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 8 | André 'Trello' Abegglen (23, 10) | Grasshoppers Club Zürich | 3 | 4 | |||||||||
| 9 | Willy Jäggi (26, 5) | Urania Genève Sport | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| 10 | Max 'Xam' Abegglen (30, 9) | Grasshoppers Club Zürich | 5 | 4 | |||||||||
| 11 | Alfred Jäck (21, 5) | FC Basel | 1 | ||||||||||


  Nederland
 
15. Willy von Känel 
