|
|
|
|
| Totalen t/m 27-10-1999 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 158 | 77 | 37 | 44 | 292 | 177 | 115 | |
|   Feyenoord - Borussia Dortmund   | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
|   Nederlandse clubs - Borussia Dortmund   | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 27-10-1999 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Jerzy Dudek (26, 7) | 15 | 15 | |||||||
| 2 | Ulrich van Gobbel (28, 9) | 78 | 34 | 34 | ||||||
| 3 | Bert Konterman (28, 9) | 7 | 7 | |||||||
| 4 | Ferry de Haan (27, 1) | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Thomas Rzasa (26, 7) | 2 | 2 | |||||||
| 6 | Paul Bosvelt (29, 7) | 15 | 1 | 17 | 1 | |||||
| 7 | Patrick Paauwe (23, 10) | 58 | 7 | 7 | ||||||
| 8 | Jon Dahl Tomasson (23, 1) | 7 | 4 | 7 | 4 | |||||
| 9 | Jan de Visser (31, 9) | 5 | 9 | 1 | ||||||
| 10 | Bonaventure Kalou (21, 9) | 7 | 1 | 7 | 1 | |||||
| 11 | Somalia (22, 4) | 58 | 2 | 2 | ||||||
| 12 | Peter van Vossen (31, 6) | 1 | 58 | 6 | 1 | 16 | 1 | |||
| 13 | Ellery Cairo (21, 2) | 58 | 1 | 1 | ||||||
| 14 | Igor Korneev (32, 1) | 78 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||

45. Otto Addo 

