|
|
|
|
| Totalen t/m 29-09-1993 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 121 | 61 | 25 | 35 | 233 | 134 | 99 | |
|   Feyenoord - IA Akranes   | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
|   Nederlandse clubs - IA Akranes   | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 17 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 29-09-1993 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ed de Goey (26, 9) | 16 | 16 | |||||||
| 2 | Errol Refos (23, 6) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 3 | John Metgod (35, 7) | 18 | 39 | 3 | ||||||
| 4 | John de Wolf (30, 9) | 14 | 29 | 1 | ||||||
| 5 | Peter Bosz (29, 10) | 13 | 1 | 13 | 1 | |||||
| 6 | Rob Witschge (27, 1) | 16 | 2 | 32 | 6 | |||||
| 7 | Rob Maas (23, 9) | 2 | 2 | |||||||
| 8 | Arnold Scholten (30, 9) | 15 | 28 | |||||||
| 9 | Gaston Taument (22, 11) | 16 | 1 | 16 | 1 | |||||
| 10 | Mike Obiku (25, 0) | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 11 | Regi Blinker (24, 3) | 1 | 26 | 3 | 26 | 3 | ||||
| 12 | John van Loen (28, 7) | 2 | 24 | 4 | ||||||
| 13 | Henk Fräser (27, 2) | 12 | 1 | 23 | 1 | |||||

25. Errol Refos 

