|
|
|
|
| Totalen t/m 24-10-1979 | Gesp | Gew | Gel | Verl | Voor | Tegen | Doels. |   |
|   Feyenoord   | 68 | 38 | 14 | 16 | 162 | 72 | 90 | |
|   Feyenoord - Malmö FF   | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
|   Nederlandse clubs - Malmö FF   | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
|
|
|
| Opstelling Feyenoord | Totalen spelers t/m 24-10-1979 | |||||||||
| Feyenoord | Totaal | |||||||||
|   | Speler (leeftijd, mnd) | Gesc. | Pen. | e.d. | In | Uit | Wed. | Doelp. | Wed. | Doelp. |
| 1 | Ton van Engelen (29, 0) | 3 | 9 | |||||||
| 2 | Bennie Wijnstekers (24, 1) | 3 | 3 | |||||||
| 3 | Michel van de Korput (23, 1) | 10 | 10 | |||||||
| 4 | Ivan Nielsen (23, 0) | 3 | 3 | |||||||
| 5 | Jan van Deinsen (26, 4) | 1 | 11 | 2 | 11 | 2 | ||||
| 6 | Wim van Til (26, 1) | 4 | 4 | |||||||
| 7 | René Notten (29, 11) | 3 | 1 | 40 | 8 | |||||
| 8 | Wim Jansen (32, 11) | 50 | 5 | 50 | 5 | |||||
| 9 | Gerard van der Lem (26, 11) | 3 | 13 | 1 | ||||||
| 10 | Jan Peters (26, 3) | 3 | 3 | |||||||
| 11 | Pétur Pétursson (20, 3) | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 12 | Richard Budding (22, 5) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||

1. Pétur Pétursson 

